قائمة الدول حسب الدين الخارجي
تضم هذه القائمة الدول مرتبة حسب حجم الدين الخارجي لها وهو يمثل إجمالي الديون العامة والخاصة التي تدين الدولة بها لأفراد غير مقيمين بها وذلك إما بالعملات المقبولة دولياً أو السلع أو الخدمات،[1] حيث أن الدين العام هو حجم الديون المترتبة على أي مستوى تابع للحكومة سواءً كان هذا الدين نقداً أو ائتمان، أما الدين الخاص فهو النقد أو الائتمان المدين به الأفراد أو الشركات الخاصة التي مركزها في الدولة التي يتم دراسة الديون الخارجية لها.
للمعلومات فقط، تم إدراج العديد من المقاطعات غير المستقلة في هذه القائمة.
الترتيب | الدولة | الدين الخارجي[2] دولار أمريكي | التاريخ | حصة الفرد دولار أمريكي | نسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة | 22٬284٬900٬000٬000 | December 2017 | 58٬200 | 94 |
2 | المملكة المتحدة | 8٬475٬956٬000٬000 | 31 December 2017[3] | 127٬000 | 313 |
3 | فرنسا | 5٬689٬745٬000٬000 | 31 December 2017[4] | 87٬200 | 213 |
4 | ألمانيا | 5٬398٬267٬000٬000 | 31 December 2017[5] | 65٬600 | 141 |
5 | لوكسمبورغ | 3٬472٬282٬000٬000 | 31/03/2014 | 3٬696٬467 | 3٬443 |
6 | الصين | 3٬000٬000٬000٬000 | 31/12/2013[6] | 2٬220٫57 | 37٫5 |
7 | اليابان | 2٬861٬488٬000٬000 | 31/03/2014 | 24٬000 | 60 |
8 | إيطاليا | 2٬651٬413٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 43٬621 | 124 |
9 | هولندا | 2٬526٬895٬000٬000 | 31/03/2014 | 226٬503 | 316 |
10 | إسبانيا | 2٬305٬648٬000٬000 | 31/03/2014 | 52٬045 | 167 |
11 | سويسرا | 1٬610٬897٬000٬000 | 31/03/2014 | 154٬063 | 229 |
12 | أستراليا | 1٬395٬638٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 52٬596 | 95 |
13 | كندا | 1٬337٬445٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 29٬625 | 92 |
14 | بلجيكا | 1٬286٬918٬000٬000 | 31/03/2014 | 113٬603 | 266 |
15 | سنغافورة | 1٬256٬073٬000٬000[7] | 13/11/2015 | 226٬930 | 408 |
— | هونغ كونغ | 1٬231٬233٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 105٬420 | 334 |
16 | السويد | 1٬145٬785٬000٬000 | 31/03/2014 | 91٬487 | 187 |
17 | النمسا | 820٬010٬000٬000 | 31/03/2014 | 90٬128 | 200 |
18 | النرويج | 737٬118٬000٬000 | 31/03/2014 | 131٬220 | 141 |
19 | روسيا | 599٬819٬000٬000 | 31/03/2014 | 3٬634 | 23 |
20 | الدنمارك | 593٬221٬000٬000 | 31/03/2014 | 101٬084 | 180 |
21 | البرتغال | 548٬800٬000٬000 | 30/06/2011 | 47٬835 | 223 |
22 | الهند | 455٬900٬000٬000 | 30/09/2014 تقديري | 364 | 22٫795 |
23 | البرازيل | 428٬300٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬608 | 15 |
24 | كوريا الجنوبية | 425٬353٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 7٬567 | 37 |
25 | تركيا | 411٬503٬000٬000 | 2016 | 5٬216 | 55 [8] |
26 | اليونان | 360٬000٬000٬000 | 30/06/2015 | 47٬636 | 174[9] |
27 | المكسيك | 352٬900٬000٬000 | 31 December 2012 est. | 1٬956 | 20 |
28 | إندونيسيا | 298٬100٬000٬000 | 31/03/2015 تقديري | 3٬534 | 32٫91 |
29 | أيرلندا | 263٬967٬288٬631[10] | 30/09/2014 | 52٬227 | 103 |
30 | ماليزيا | 230٬870٬491٬803 | 15/03/2015[11] | 7٬829٫11 | 63٫7 |
31 | بولندا | 211٬457٬000٬000 | 31/05/2015 | 5٬286 | 39٫9 |
32 | المجر | 202٬000٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 14٬821 | 115 |
33 | تايوان | 171٬559٬000٬000 | 31/03/2015[12] | 7٬394٫78 | 37٫4 |
— | بورتوريكو | 167٬400٬000٬000 | 31/01/2015 تقديري | 47٬828 | 164 |
34 | الإمارات العربية المتحدة | 163٬800٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 24٬273 | 41 |
35 | أوكرانيا | 142٬000٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 2٬995 | 81 |
36 | تايلاند | 140٬065٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 1٬292 | 26 |
37 | فنلندا | 139٬700٬000٬000 | 24/03/2015 | 25٬627 | 94 |
38 | جنوب أفريقيا | 137٬500٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬613 | 23 |
39 | قطر | 137٬000٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 41٬988 | 55 |
40 | السعودية | 14٬000٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬176 | 19 |
41 | رومانيا | 132٬000٬000٬000 | 31/08/2012 تقديري | 5٬082 | 67 |
42 | الأرجنتين | 115٬700٬000٬000 | 31/12/2014 تقديري | 5٬867 | 38 |
43 | جمهورية التشيك | 108٬067٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 8٬260 | 45 |
44 | قبرص | 106٬500٬000٬000 | 31/12/2011 تقديري | 37٬812 | 129 |
45 | فنزويلا | 105٬700٬000٬000 [13] | 31/12/2012 | 1٬906 | 19 |
46 | كازاخستان | 105٬500٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 6٬060 | 68 |
47 | تشيلي | 102٬100٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 5٬867 | 38 |
48 | إسرائيل | 99٬750٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 12٬070 | 33 |
49 | آيسلندا | 93٬377٬000٬000 | 02/06/2015 | 282٬960 | 724 |
50 | نيوزيلندا | 90٬230٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 52٬300 | 126 |
51 | كولومبيا | 85٬140٬000٬000 | 31/07/2013 تقديري | 1٬269 | 20 |
52 | سلوفينيا | 71٬700٬000٬000 | 31/12/2014 | 25٬555 | 78٫1[14] |
53 | سلوفاكيا | 68٬440٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 10٬926 | 68 |
54 | فيتنام | 68٬380٬000٬000 | 31/12/2013 تقديري | 379 | 32 |
55 | نيجيريا | 68٬100٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 71 | 5 |
56 | كرواتيا | 67٬100٬000٬000 | 22/01/2015 تقديري | 13٬519 | 78[14] |
57 | باكستان | 67٬000٬000٬000 | 21/05/2013 تقديري | 366 | 30 |
58 | الفلبين | 58٬500٬000٬000 | 30/12/2013 تقديري | 636 | 32 |
59 | بيرو | 52٬590٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬126 | 22 |
60 | العراق | 50٬268٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬641 | 64 |
61 | مالطا | 48٬790٬000٬000 | 30/06/2011 | 14٬233 | 72 |
62 | مصر | 48٬760٬000٬000 | 31/12/2013 تقديري | 391 | 14 |
63 | السودان | 39٬700٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 946 | 55 |
64 | بلغاريا | 37٬915٬000٬000 | 31/12/2014 تقديري | 6٬261 | 70 |
65 | بنغلاديش | 36٬210٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 149 | 23 |
66 | لبنان | 32٬640٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 8٬815 | 88 |
67 | صربيا | 32٬600٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 4٬178 | 80 |
68 | المغرب | 29٬420٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 712 | 22 |
69 | الكويت | 28٬210٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 15٬754 | 43 |
70 | البحرين | 25٬270٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 13٬261 | 65 |
71 | تونس | 24٬490٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬779 | 42 |
72 | سريلانكا | 22٬820٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 881 | 36 |
73 | كوبا | 22٬360٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬780 | 34 |
74 | الإكوادور | 20٬030٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 995 | 25 |
75 | أنغولا | 19٬650٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 944 | 21 |
76 | ليتوانيا | 17٬282٬000٬000 | 07/07/2015 | 5٬871 | 42٫8 |
77 | باهاماس | 16٬680٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬067 | 6 |
78 | جمهورية الدومينيكان | 16٬580٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬162 | 25 |
79 | موناكو | 16٬500٬000٬000 | 30/06/2010 تقديري | 471٬428 | 240 |
80 | غواتيمالا | 16٬170٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬216 | 42 |
81 | جامايكا | 14٬600٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 4٬660 | 92 |
82 | بنما | 13٬130٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬927 | 52 |
83 | إلسالفادور | 12٬840٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬953 | 53 |
84 | كوستاريكا | 12٬040٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬874 | 24 |
85 | سوريا | 11٬640٬000٬000 | 31/12/2014 تقديري | 5٬100 | 57 |
86 | أوروغواي | 11٬610٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬989 | 33 |
87 | غانا | 11٬230٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 274 | 21 |
88 | تنزانيا | 11٬180٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 183 | 33 |
89 | أوزبكستان | 10٬460٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 150 | 11 |
90 | لاتفيا | 10٬380٬000٬000 | 07/07/2015 | 5٬186 | 38٫3 |
91 | إثيوبيا | 9٬956٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 51 | 14 |
92 | عمان | 9٬768٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 2٬962 | 16 |
93 | إيران | 9٬452٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 170 | 4 |
94 | البوسنة والهرسك | 9٬051٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 2٬052 | 48 |
95 | جورجيا | 8٬688٬742٬000 | 31/12/2012 | 1٬940 | 54٫8 |
96 | الأردن | 8٬345٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 903 | 20 |
97 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7٬644٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 197 | 122 |
98 | جمهورية الكونغو | 7٬644٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬722 | 155 |
99 | زيمبابوي | 6٬975٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 609 | 103 |
100 | مقدونيا | 6٬740٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 2٬668 | 60 |
101 | اليمن | 6٬726٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 293 | 23 |
102 | أرمينيا | 6٬435٬000٬000 | 31/12/2012 | 1٬584 | 56 |
103 | باراغواي | 5٬714٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 382 | 13 |
104 | بوليفيا | 5٬604٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 275 | 15 |
105 | لاوس | 5٬599٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 900 | 91 |
106 | بورما | 5٬448٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 117 | 17 |
107 | زامبيا | 5٬445٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 264 | 22 |
108 | ألبانيا | 5٬281٬000٬000 | 31/12/2012 | 882 | 23 |
109 | ليبيا | 119,900,042,062 | 31/12/2012 تقديري | 972 | 9 |
110 | نيكاراغوا | 5٬228٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 693 | 62 |
111 | مولدوفا | 5٬167٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬296 | 79 |
112 | كمبوديا | 5٬071٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 304 | 37 |
113 | هندوراس | 4٬884٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 465 | 23 |
114 | موزمبيق | 4٬880٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 231 | 50 |
115 | بابوا غينيا الجديدة | 4٬860٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 238 | 16 |
116 | ترينيداد وتوباغو | 4٬780٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬502 | 21 |
117 | ساحل العاج | 4٬742٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 527 | 51 |
118 | باربادوس | 4٬490٬000٬000 | 2010 تقديري | 2٬456 | 22 |
119 | الجزائر | 4٬344٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 115 | 3 |
120 | ناميبيا | 4٬204٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬131 | 20 |
121 | أوغندا | 4٬126٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 85 | 17 |
122 | السنغال | 4٬117٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 296 | 30 |
123 | أذربيجان | 4٬042٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 8٬513 | 6 |
124 | نيبال | 3٬774٬000٬000 | 31/12/2011 | 161 | 35 |
125 | قيرغيزستان | 3٬666٬000٬000 | 31/12/2012 | 699 | 81 |
126 | كينيا | 3٬624٬000٬000 | 31/03/2014 تقديري | 200 | 25 |
127 | الكاميرون | 3٬343٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 164 | 15 |
128 | كوريا الشمالية | 3٬000٬000٬000 | 2012 تقديري | 544 | |
129 | موريشيوس | 2٬942٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬937 | 52 |
130 | الصومال | 2٬942٬000٬000 | 31/12/2010 تقديري | 386 | |
131 | طاجيكستان | 2٬771٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 262 | 35 |
132 | الغابون | 2٬758٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬587 | 18 |
133 | مالي | 2٬725٬000٬000 | 31/12/2012 | 254 | 88 |
134 | غينيا | 2٬652٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 305 | 68 |
135 | مدغشقر | 2٬631٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 140 | 36 |
136 | بوركينا فاسو | 2٬442٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 136 | 23 |
137 | إستونيا | 2٬313٬000٬000 | 07/07/2015 | 1٬758 | 10٫59 |
138 | منغوليا | 2٬070٬000٬000 | 31/12/2011 | 686 | 41 |
139 | بوتسوانا | 1٬968٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬208 | 16 |
140 | تشاد | 1٬749٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 160 | 21 |
141 | بليز | 1٬457٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬079 | 75 |
142 | سيشل | 1٬453٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 15٬614 | 147 |
143 | النيجر | 1٬451٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 178 | 79 |
144 | أفغانستان | 1٬280٬000٬000 | السنة المالية 2010/2011 | 92 | 22 |
145 | بوتان | 1٬275٬000٬000 | 2011 | 1٬193 | 64 |
146 | غيانا | 1٬234٬000٬000 | 31/12/2010 | 1٬049 | 42 |
147 | غينيا الاستوائية | 1٬232٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 634 | 6 |
148 | مالاوي | 1٬214٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 77 | 24 |
149 | الجبل الأسود | 1٬200٬000٬000 | 2011 تقديري | 939 | 24 |
150 | غينيا بيساو | 1٬095٬000٬000 | 31/12/2010 تقديري | 722 | 259 |
151 | روسيا البيضاء | 1٬067٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 2٬629 | 45 |
152 | فلسطين | 1٬040٬000٬000 | 2010 تقديري | 414 | |
153 | إريتريا | 1٬026٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 195 | 58 |
154 | المالديف | 1٬015٬000٬000 | 2011 تقديري | 2٬947 | 50 |
155 | بنين | 953٬500٬000 | 31/12/2012 تقديري | 308 | 43 |
— | جزر فارو | 888٬800٬000 | 2010 تقديري | ||
156 | هايتي | 854٬700٬000 | 31/12/2012 تقديري | 36 | 5 |
157 | سيراليون | 827٬600٬000 | 31/12/2012 تقديري | 340 | 61 |
158 | جيبوتي | 802٬900٬000 | 31/12/2012 تقديري | 573 | 56 |
159 | الرأس الأخضر | 741٬300٬000 | 31/12/2012 تقديري | 714 | 52 |
160 | سوازيلاند | 737٬300٬000 | 31/12/2012 تقديري | 428 | 14 |
161 | ليسوتو | 715٬400٬000 | 31/12/2012 تقديري | 255 | 30 |
162 | غامبيا | 545٬800٬000 | 31/12/2012 تقديري | 306 | 50 |
163 | غرينادا | 538٬000٬000 | 2010 تقديري | 3٬402 | 74 |
164 | سورينام | 504٬300٬000 | 2005 تقديري | 1٬011 | 28 |
165 | جزر القمر | 485٬400٬000 | 31/12/2010 تقديري | 430 | 115 |
— | أروبا | 478٬600٬000 | 2005 تقديري | 4٬935 | 21 |
166 | سانت لوسيا | 471٬400٬000 | 31/12/2012 تقديري | 1٬586 | 32 |
167 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 469٬500٬000 | 31/12/2012 تقديري | 270 | 68 |
168 | أنتيغوا وباربودا | 458٬000٬000 | 30/06/2010 | 4٬388 | 36 |
169 | تركمانستان | 428٬900٬000 | 31/12/2012 تقديري | 978 | 25 |
170 | ليبيريا | 400٬300٬000 | 31/12/2012 | 65 | 22 |
171 | ساو تومي وبرينسيب | 316٬600٬000 | 31/12/2012 تقديري | 2٬193 | 349 |
172 | فانواتو | 307٬700٬000 | 31/12/2012 تقديري | 389 | 22 |
173 | فيجي | 268٬000٬000 | 31/12/2012 تقديري | 150 | 5 |
174 | دومينيكا | 253٬800٬000 | 31/12/2012 تقديري | 3٬000 | 75 |
175 | سانت فينسنت والغرينادين | 252٬200٬000 | 31/12/2012 تقديري | 4٬477 | 85 |
176 | ساموا | 235٬500٬000 | 31/12/2009 تقديري | 968 | 47 |
177 | بوروندي | 231٬700٬000 | 31/12/2012 | 167 | 202 |
178 | سانت كيتس ونيفيس | 189٬100٬000 | 31/12/2012 تقديري | 6٬408 | 79 |
179 | جزر سليمان | 166٬000٬000 | 2004 | 355 | 44 |
— | برمودا | 160٬000٬000 | السنة المالية 1999/2000 | 2٬575 | 5 |
180 | جزر كوك | 141٬000٬000 | 1996 تقديري | 7٬756 | |
181 | تونغا | 118٬600٬000 | 31/12/2012 تقديري | 799 | 33 |
182 | جزر مارشال | 87٬000٬000 | 2008 تقديري | 1٬377 | 54 |
— | كاليدونيا الجديدة | 79٬000٬000 | 1998 تقديري | 385 | 3 |
— | جزر كايمان | 79٬000٬000 | 1998 تقديري | 2٬078 | 7 |
183 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 60٬800٬000 | السنة المالية 2005 تقديري | 556 | 25 |
— | غرينلاند | 36٬400٬000 | 2010 | 1٬035 | 5 |
184 | ناورو | 33٬300٬000 | 2004 تقديري | ||
185 | كيريباتي | 10٬000٬000 | 1999 تقديري | 120 | 14 |
— | مونتسرات | 8٬900٬000 | 1997 | ||
— | أنغويلا | 8٬800٬000 | 1998 | ||
— | والس وفوتونا | 3٬670٬000 | 2004 | ||
186 | نييوي | 418٬000 | 2002 تقديري | ||
— | ماكاو | 0 | 2010 | 0 | 0 |
— | جزر العذراء البريطانية | 0 | 2012 | ||
187 | بروناي | 0 | 2011 | 0 | 0 |
188 | ليختنشتاين | 0 | 2005 | 0 | 0 |
189 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
المراجع
- "Debt - external". كتاب حقائق العالم (باللغة الإنجليزية). وكالة المخابرات المركزية (CIA). مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 تشرين الثاني 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "FIELD LISTING :: DEBT - EXTERNAL". كتاب حقائق العالم (باللغة الإنجليزية). وكالة المخابرات المركزية (CIA). مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "Office for National Statistics". ONS. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2018. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "Banque de France". مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2018. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "Deutsche Bundesbank" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2018. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "China local government debt hits $3 trillion" (باللغة الإنجليزية). Money.cnn.com. 30 كانون الأول / ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=, |تاريخ=
(مساعدة); روابط خارجية في|ناشر=
(مساعدة) - "IMF Special Data Dissemination Standard - Economic and Financial Data for Singapore" (باللغة الإنجليزية). www.singstat.gov.sg. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة); روابط خارجية في|ناشر=
(مساعدة) - Hazine Müsteşarlığı Resmi Web Sitesi - Kamu Finansmanı İstatistikleri Sayfası نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- "Greece debt crisis: Eurozone rejects bailout appeal" (باللغة الإنجليزية). بي بي سي. 30 حزيران / يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=, |تاريخ=
(مساعدة) - "EUROPE :: IRELAND". كتاب حقائق العالم (باللغة الإنجليزية). وكالة المخابرات المركزية (CIA). مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "The global debt clock" (باللغة الإنجليزية). ذي إيكونوميست. مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "A2 External Debt and Debt-Service Ratio (by Quarter)" (PDF) (باللغة الإنجليزية). www.cbc.gov.tw. مؤرشف من الأصل (pdf) في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة); روابط خارجية في|ناشر=
(مساعدة) - "La deuda externa aumenta 8% y se ubica en $105 mil millones" (باللغة الإسبانية). El Universal. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - "Government debt fell to 92.1% of GDP in euro area" (باللغة الإنجليزية). يوروستات. 22 كانون الثاني / يناير 2015. مؤرشف من الأصل (pdf) في 25 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=, |تاريخ=
(مساعدة)
- بوابة السياسة
- بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.