قائمة الشركات حسب الدخل
هذه قائمة الشركات حسب الدخل. والقائمة محددودة بالشركات العالمية التي يتعدى ربحها السنوي 40 مليار دولار أمريكي..
قائمة أكبر الشركات حسب الإيرادات
مشاريع مملوكة من قبل الدولة (تملك الحكومة 50 ٪ أو أكثر)
مرتبة | اسم | صناعة | إيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
ربح (بملايين الدولارات الأمريكية) |
الموظفين | الدولة | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وول مارت | تجارة التجزئة | $514,405 | ▲ $6,670 | 2,200,000 | الولايات المتحدة | [1] |
2 | شركة الصين للبتروكيماويات | صناعة نفطية | $414,649 | ▲ $5,845 | 619,151 | الصين | [2] |
3 | رويال داتش شل | صناعة نفطية | $396,556 | ▲ $23,352 | 81,000 | هولندا / المملكة المتحدة |
[3] |
4 | مؤسسة البترول الوطنية الصينية | صناعة نفطية | $392,976 | ▲ $2,270 | 1,382,401 | الصين | [4] |
5 | مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية | كهرباء | $387,056 | ▲ $8,174 | 917,717 | الصين | [5] |
6 | أرامكو السعودية | النفط والغاز | $355,905 | ▲ $110,974 | 76,418 | السعودية | [6] |
7 | بي بي | النفط والغاز | $303,738 | ▲ $9,383 | 73,000 | المملكة المتحدة | [7] |
8 | إكسون موبيل | النفط والغاز | $290,212 | ▲ $20,840 | 71,000 | الولايات المتحدة | [8] |
9 | مجموعة فولكسفاغن | صناعة المركبات | $278,341 | ▲ $14,332 | 664,496 | ألمانيا | [9] |
10 | تويوتا | صناعة المركبات | $272,612 | ▲ $16,982 | 370,870 | اليابان | [10] |
11 | أبل | صناعة الإلكترونيات | $265,595 | ▲ $59,531 | 132,000 | الولايات المتحدة | [11] |
12 | بيركشير هاثاواي | تكتل | $247,837 | ▲ $4,021 | 389,000 | الولايات المتحدة | [12] |
13 | أمازون | التجزئه | $232,887 | ▲ $10,073 | 647,000 | الولايات المتحدة | [13] |
14 | يونايتد هيلث جروب | رعاية صحية | $226,247 | ▲ $11,986 | 300,000 | الولايات المتحدة | [14] |
15 | إلكترونيات سامسونج | إلكترونيات | $221,579 | ▲ $39,895 | 221,579 | كوريا الجنوبية | [15] |
16 | جلينكور | سوق سلع أساسية | $219,754 | ▲ $3,408 | 85,504 | سويسرا | [16] |
17 | شركة ماكيسون | الرعاىة الصحية | $214,319 | ▲ $34 | 70,000 | الولايات المتحدة | [17] |
18 | دايملر | السيارات | $197,515 | ▲ $8,555 | 298,683 | ألمانيا | [18] |
19 | سي في اس هيلث | الرعاىة الصحية | $194,579 | ▼ -$594 | 295,000 | الولايات المتحدة | [19] |
20 | توتال | النفط والغاز | $184,106 | ▲ $11,446 | 104,460 | فرنسا | [20] |
21 | شركة البناء الحكومية الصينية | تشييد | $181,524 | ▲ $3,159 | 302,827 | الصين | [21] |
22 | ترافيجورا | السلع | $180,744 | ▲ $849 | 4,316 | سنغافورة | [22] |
23 | فوكسكون | إلكترونيات | $175,617 | ▲ $4,281 | 667,680 | تايوان | [23] |
24 | Exor | خدمات مالية | $175,009 | ▲ $1,589 | 314,790 | هولندا | [24] |
25 | إيه تي آند تي | اتصال عن بعدs | $170,756 | ▲ $19,370 | 254,000 | الولايات المتحدة | [25] |
26 | البنك الصناعي والتجاري الصيني | التمويل | $168,979 | ▲ $45,002 | 449,296 | الصين | [26] |
27 | أمريسورس برجين | صناعة الدواء | $167,939 | ▲ $1,658 | 20,500 | الولايات المتحدة | [27] |
28 | شركة شيفرون | النفط والغاز | $166,339 | ▲ $14,824 | 48,600 | الولايات المتحدة | [28] |
29 | بينج أن للتأمين | التمويل | $163,597 | ▲ $16,237 | 342,550 | الصين | [29] |
30 | شركة فورد | السيارات | $160,338 | ▲ $3,677 | 199,000 | الولايات المتحدة | [30] |
31 | بنك التعمير الصيني | التمويل | $151,110 | ▲ $38,498 | 366,996 | الصين | [31] |
32 | جنرال موتورز | السيارات | $147,049 | ▲ $8,014 | 173,000 | الولايات المتحدة | [32] |
33 | ميتسوبيشي | تكتل | $145,243 | ▲ $5,328 | 79,994 | اليابان | [33] |
34 | هوندا | السيارات | $143,302 | ▲ $5,504 | 219,772 | اليابان | [34] |
35 | كاستكو | التجزئه | $141,576 | ▲ $3,134 | 194,000 | الولايات المتحدة | [35] |
36 | البنك الزراعي الصيني | التمويل | $139,523 | ▲ $30,656 | 477,526 | الصين | [36] |
37 | ألفابت | إنترنت | $136,819 | ▲ $30,736 | 98,771 | الولايات المتحدة | [37] |
38 | كاردينال هيلث | الصيدلة | $136,809 | ▲ $256 | 50,200 | الولايات المتحدة | [38] |
39 | سايك موتورز | السيارات | $136,392 | ▲ $5,443 | 147,738 | الصين | [39] |
40 | ولجرينز بوتس أليانس | التجزئه | $131,537 | ▲ $5,024 | 299,000 | الولايات المتحدة | [40] |
41 | جي بي مورغان تشيس | التمويل | $131,412 | ▲ $32,474 | 256,105 | الولايات المتحدة | [41] |
42 | غازبروم | النفط والغاز | $131,302 | ▲ $23,199 | 466,100 | روسيا | [42] |
43 | فيرايزون للاتصالات | الاتصالات | $130,863 | ▲ $15,528 | 144,500 | الولايات المتحدة | [43] |
44 | بنك أف تشاينا | التمويل | $127,714 | ▲ $27,255 | 310,119 | الصين | [44] |
45 | أليانز | التمويل | $126,779 | ▲ $8,806 | 142,460 | ألمانيا | [45] |
46 | أكسا | التمويل | $125,578 | ▲ $2,525 | 104,065 | فرنسا | [46] |
47 | كروجر | التجزئه | $121,162 | ▲ $3,110 | 453,000 | الولايات المتحدة | [47] |
48 | جنرال إلكتريك | تكتل | $120,268 | ▼ -$22,355 | 283,000 | الولايات المتحدة | [48] |
49 | فاني ماي | التمويل | $120,101 | ▲ $15,959 | 7,400 | الولايات المتحدة | [49] |
50 | لوك أويل | النفط والغاز | $119,145 | ▲ $9,863 | 102,500 | روسيا | [50] |
ملاحظات مهمة
تجارة التجزئة
القائمة كاملة
اسم الشركة | المجال الرئيسي | الدخل (مليار$) | العام | القيمة السوقية (مليون $ في 31 مارس 2008)[51] | الموظفين | المقر الرئيسي | كبير الإداريين التنفيذيين العائد السنوي | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | إكسون موبيل | النفط والغاز | $390.3[52] | 2007 | $452,505 | 80,800 | إيرفينغ، تكساس، الولايات المتحدة | ريكس و. تيليرسون، 4.12 مليون دولار | |
2. | وول مارت | تجارة التجزئة | $374.5[53] | Jan. 31، 2008 | $210,973 | 2,100,000 | بنتون فيل، أركنساس، الولايات المتحدة | هـ لي سكوت الابن، 12.44 مليون دولار | |
3. | شل | النفط والغاز | $355.8[54] | 2007 | $220,110 | 112,000 | لاهاي، هولندا / لندن، المملكة المتحدة | يروين فان دير فير، 7,509,244 يورو | |
4. | بي بي | النفط والغاز | $292[55] | 2007 | $191,844 | 97,600 | لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة | توني هايوارد، 4.73 مليون دولار | |
5. | تويوتا | صناعة المركبات | $264.8[56] | March 31، 2008 | $172,166 | 316,121 | تويوتا، آيتشي، اليابان | فوجيو تشو | |
6. | توتال | النفط والغاز | $217.6[57] | 2007 | $178,554 | 111,401 | إيل دو فرانس، فرنسا | كريستوفر دو مارغيري | |
7. | شيفرون | النفط والغاز | $214.1[58] | 2007 | $177,265 | 61,533 | سان رامون، كونترا كوستا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | ديفيد أوريلي، $7.82M | |
8. | أرامكو السعودية | النفط والغاز | $199.8[59] | 2006 | - | 51,356 | الظهران، السعودية | أمين الناصر | |
9. | مجموعة آي إن جي | خدمات مالية | $197.9[60] | 2007 | $84,358 | 115,000 | أمستردام، مقاطعة شمال هولندا، هولندا | ميشيل تالمانت، 1.87 مليون دولار | |
10. | كونوكو فيليبس | النفط والغاز | $187.4[61] | 2007 | $119,002 | 39,000 | هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة | جيمس مولفا، 6.88 مليون دولار | |
11. | جنرال موتورز | صناعة المركبات | $181.1[62] | 2007 | $13٬180[60] | 284,000 | ديترويت، ميشيغان، الولايات المتحدة | ج. ريتشارد واغونير الابن | $8.51M |
12. | سامسونغ | شركة أم | $174.2[63] | 2007 | $102,945 | 263,000[64] | مدينة سامسونج، سيئول، كوريا الجنوبية | لي سو بين | |
13. | شركة فورد | صناعة المركبات | $172.5[65] | 2007 | $14٬410[60] | 327,531 | ديربورن، ميشيغان، الولايات المتحدة | آلان مولالي، $2M | |
14. | جنرال إلكتريك | شركة أم | $169.7[61] | 2007 | $369,569 | 307,000 | Fairfield، Connecticut، الولايات المتحدة | Jeffrey Immelt، $8.3M | |
15. | سينوبك | النفط والغاز | $165.4[66] | 2007 | $135,317 | 400,513 | بكين، الصين | Jiming Wang | |
16. | مجموعة فولكس فاجن | صناعة المركبات | $160.3[67] | 2007 | $101,057 | 329,305 | فولفسبورغ، سكسونيا السفلىن ألمانيا | مارتن فينتركورن | |
17. | أليانز | الخدمات المالية | $151.0[68] | 2007 | $89,502 | 167,193 | ميونخ، بافاريا، ألمانيا | Michael Diekmann | |
18. | دايملر كرايسلر | صناعة المركبات | $146.3[69] | 2007 | $86,992 | 362,063 | شتوتغارت، بادن-فورتمبيرغ، ألمانيا | ديتر زيتشه | |
19. | جلينكور | سلعة أساسية | $142.3[70] | 2007 | 52,000 | private | Baar،سويسرا | إيفان جلينبرج | |
20. | دكسيا | مصرف | $140.8[60] | 2007 | $33,708 | 24,109 | إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا | أكسل ميلر | |
21. | مجموعة أكسا | الخدمات المالية | $138.4[71] | 2007 | $75,070 | 189,927 | باريس، Île-de-France، فرنسا | Henri de Castries، $3.08M | |
22. | كارفور | تجارة التجزئةing | $135.8[72] | 2007 | $54,585 | 436,000 | لوفالوا-بيري، Île-de-France، فرنسا | José Luis Duran | |
23. | إني | قائمة شركات البترول | $128.3[73] | 2007 | $137,087 | 76,521 | روما، لاتسيو، إيطاليا | باولو سكاروني، €3،233M | |
24. | اسيكورازيوني جنرالي | تأمين | $122.6[74] | 2007 | $63,631 | 60,638 | ترييستي، فريولي فينيتسيا جوليا، إيطاليا | Sergio Balbinot، € 3،736M / Giovanni Perissinotto، €3،689M | |
25. | فورتيس | الخدمات المالية | $121.2[60] | 2007 | $55,677 | 56,866 | Utrecht، هولندا/إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا | Jean-Paul Votron | |
26. | هوندا | صناعة المركبات | $119.8[75] | Mar. 31 2008 | $52,445 | 131,600 | طوكيو، Tokyo Prefecture، اليابان | تاكيو فوكوي | |
27. | بنك أوف أمريكا | مصرف | $119.2[60] | 2007 | $168,405 | 203,425 | Charlotte، North Carolina، الولايات المتحدة | كين لويس (مصرفي) | |
28. | إيه تي آند تي | الاتصالات | $118.9[60] | 2007 | $231,168 | 309,050 | San Antonio، Texas، الولايات المتحدة | Randall L. Stephenson | |
29. | بيركشير هاثاواي | شركة أم | $118.3[76] | 2007 | $206,924 | 217,000 | Omaha، Nebraska، الولايات المتحدة | وارن بافت، $308.00k | |
30. | يو بي اس | الخدمات المالية | $117.0[60] | 2007 | $60,504 | 81,577 | بازل & زيورخ، سويسرا | Peter Kurer | |
31. | جي بي مورغان تشيس | الخدمات المالية | $116.4[60] | 2007 | $145,881 | 176,000 | نيويورك، الولايات المتحدة | Jamie Dimon، ? | |
32. | بي إن بي باريبا | الخدمات المالية | $116.2[60] | 2007 | $91,689 | 138,000 | باريس، فرنسا | Baudouin Prot | |
33. | هيتاشي | شركة أم | $113.1[77] | Mar. 31 2008 | $19,999 | 306,876 | طوكيو، Tokyo Prefecture، اليابان | Etsuhiko Shoyama | |
34. | المجموعة العالمية الأمريكية | الخدمات المالية | $110.1[78] | 2007 | $109,091 | 86,000 | نيويورك، الولايات المتحدة | موريس ر. غرينبيرغ، $7.59M | |
35. | مجموعة هيونداي كيا للمركبات | صناعة المركبات | $109.8[79] | 2007 | $15٬610[60] | سول (كوريا)، كوريا الجنوبية | تشونغ مونغ غو | ||
36. | رويال بنك أف سكوتلاند | الخدمات المالية | $108.5[60] | 2007 | $67,158 | 120,000 | إدنبرة، اسكتلندا، المملكة المتحدة | Tom McKillop | |
37. | شركة نيسان موتورز المحدودة | صناعة المركبات | $108.2[80] | Mar. 31 2008 | $37,425 | 127,625 | طوكيو، Tokyo Prefecture، اليابان | كارلوس غصن | |
38. | هوليت-باكارد | تقنية المعلومات | $107.7[60] | 2007 | $112,565 | 170,000 | بالو ألتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | مارك هيرد | |
39. | آرسيلور ميتال | صلب (سبيكة) | $105.2[81] | 2007 | $119,124 | 319,578 | لوكسمبورغ (مدينة)، لوكسمبورغ | لاكشمي ميتال | |
40. | بيميكس | قائمة شركات البترول | $104.5[82] | 2007 | - | 138,215 | مدينة مكسيكو، المكسيك | Jesús F. Reyes Heroles | |
41. | سوسيتيه جنرال | الخدمات المالية | $103.5[60] | 2007 | $57,315 | 120,000 | باريس، فرنسا | Daniel Bouton | |
42. | سيمنز | شركة أم | $102.7[83] | Sept. 30، 2007 | $99,445 | 415,000 | ميونخ، بافاريا، ألمانيا | Peter Löscher | |
43. | كريدي أجريكول | الخدمات المالية | $101.6[60] | 2007 | $51,857 | 134,000 | باريس، فرنسا | René Carron | |
44. | اتش بي او اس | الخدمات المالية | $100.3[60] | 2007 | $41,723 | 72,000 | إدنبرة، اسكتلندا، المملكة المتحدة | دنيس ستيفنسون | |
45. | آي بي إم | تقنية المعلومات | $98.8[60] | 2007 | $159,392 | 386,558 | Armonk، New York، الولايات المتحدة | Samuel J. Palmisano، $24.46M (2006) | |
46. | صناعات كوك | شركة أم | $98.0[84] | 2007 est. | - | 80,000 | Wichita، Kansas، الولايات المتحدة | تشارلز كوك، ? | |
47. | أفيفا | الخدمات المالية | $97.8[85] | 2007 | $32,247 | 59,000 | لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة | Andrew Moss | |
48. | ستات أويل | قائمة شركات البترول | $96.4[86] | 2007 | $95,752 | 31,000 | ستافانغر، روغالاند، النرويج | هيلج لوند، ? | |
49. | شركة النفط الوطنية الفنزويلية | قائمة شركات البترول | $96.2[87] | 2007 | - | 67,900 | كاراكاس، فنزويلا | رافاييل راميريز | |
50. | بتروبراز | قائمة شركات البترول | $96.2[88] | 2007 | $208,391 | 38,908 | ريو دي جانيرو، ريو دي جانيرو، البرازيل | José Sérgio Gabrielli de Azevedo، ? | |
51. | أي.أون | كهرباء؛ غاز | $95.8 | 2007 | $123,930 | 80,612 | دوسلدورف، شمال الراين وستفاليا، ألمانيا | Wulf Bernotat | |
52. | نستليه | معالجة الأغذية | $95.5[89] | 2007 | $197,215 | 253,000 | فيفي، كانتون فود، سويسرا | Peter Brabeck-Letmathe | |
53. | دويتشه بنك | الخدمات المالية | $95.5[60] | 2007 | $60,259 | 75,140 | فرانكفورت، ألمانيا | جوسيف أكرمان (أستاذ جامعي) | |
54. | Valero Energy Corporation | قائمة شركات البترول | $95.3[90] | 2007 | $26,257 | 22,000 | San Antonio، Texas، الولايات المتحدة | Bill Klesse | |
55. | مجموعة إل جي | شركة أم | $94.8[91] | 2007 | $12٬240[60] | 160,000 | سول (كوريا)، كوريا الجنوبية | Koo Bon-Moo | |
56. | البريد الألماني | خدمات البريد السريع | $93.5[92] | 2007 | $37,180 | 470,000 | بون، شمال الراين وستفاليا، ألمانيا | فرانك أبيل | |
57. | Verizon Communications، Inc. | الاتصالات | $93.5[93] | 2007 | $104,646 | 203,100 | New Jersey، New Jersey، الولايات المتحدة | Ivan Seidenberg، $12.84M | |
58. | شركة ماكيسون | رعاية صحية | $93.0[94] | Mar. 31، 2007 | $16٬970[60] | 31,800 | San Francisco، California، الولايات المتحدة | John Hammergren | |
59. | دويتشه تيليكوم | الاتصالات | $92.0[95] | 2007 | $72,907 | 248,519 | بون، شمال الراين وستفاليا، ألمانيا | René Obermann، ? | |
60. | إن تي تي | الاتصالات | $91.6[60] | 2007 | $68,002 | 205,288 | طوكيو، Tokyo Prefecture، اليابان | Norio Wada، ? | |
61. | الشركة الوطنية الإيرانية للنفط | قائمة شركات البترول | $90.8[59] | 2006 | - | طهران، إيران | |||
62. | Cardinal Health، Inc | رعاية صحية | $89.4[60] | 2007 | $21٬090[60] | 40,000 | Dublin، Ohio، الولايات المتحدة | R. Kerry Clark | |
63. | كارجيل (شركة) | زراعة | $88.3[84] | 2007 est. | - | 158,000 | Wayzata، Minnesota، الولايات المتحدة | جريج بيج (ملاكم)، ? | |
64. | بتروتشاينا | قائمة شركات البترول | $88.2[60] | 2007 | $423,996 | 464,000 | بكين، الصين | ? | |
65. | اس كيه جروب | شركة أم | $88.0[96] | 2007 | $8٬530[60] | سول (كوريا)، كوريا الجنوبية | Choi Tae-Won | ||
66. | The Goldman Sachs Group، Inc. | الخدمات المالية | $88.0[60] | 2007 | $65,479 | 30,335 | New York، New York، US | Lloyd Blankfein، $53.4M | |
67. | إتش إس بي سي Holdings plc | الخدمات المالية | $87.6[97] | 2007 | $195,768 | 312,000 | لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة | Stephen Green | |
68. | فيات كرايسلر | شركة أم | $86.2[98] | 2007 | $28,591 | 162,237 | تورينو، بييمونتي، إيطاليا | Sergio Marchionne، €6،999M | |
69. | مورغان ستانلي | الخدمات المالية | $85.3[60] | 2007 | $50,512 | 51,196 | نيويورك، الولايات المتحدة | جون جاي ماك، $12.12M | |
70. | BASF AG | صناعة كيميائية | $84.6[60] | 2007 | $66,302 | 85,124 | لودفيغسهافن، راينلند بالاتينات، ألمانيا | Jurgen Hambrecht | |
71. | كريدي سويس | الخدمات المالية | $83.7[60] | 2007 | $59,411 | 60,477 | زيورخ، كانتون زيورخ، سويسرا | Oswald J. Grübel، ? | |
72. | Tesco plc | تجارة التجزئةing | $83.6[60] | 2007 | $59,131 | 310,411 | Cheshunt، إنجلترا، المملكة المتحدة | تيري ليهي | |
73. | بي إم دبليو | صناعة المركبات | $82.5[99] | 2007 | $35,742 | 104,342 | ميونخ، بافاريا، ألمانيا | هيلموت بانك، ? | |
74. | تليفونيكا | الاتصالات | $82.4[60] | 2007 | $137,660 | 173,554 | مدريد، منطقة مدريد، إسبانيا | César Alierta، ? | |
75. | Citigroup Inc. | الخدمات المالية | $81.7[100] | 2007 | $106,696 | 299,000 | نيويورك، الولايات المتحدة | فيكرام بانديت، $26.81M | |
76. | كهرباء فرنسا | توليد الكهرباء | $81.6[60] | 2007 | $159,118 | 156,152 | باريس، Île-de-France، فرنسا | Pierre Gadonneix، ? | |
77. | بروكتر وغامبل | سلع نهائية | $79.7[60] | 2007 | $215,640 | 138,000 | Cincinnati، Ohio، الولايات المتحدة | A. G. Lafley | |
78. | باركليز | مصرف | $79.7[60] | 2007 | $59,133 | 77,000 | لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة | John Varley | |
79. | مترو جروب | تجارة التجزئة | $79.0[60] | 2007 | $26,284 | 263,794 | دوسلدورف، ألمانيا | Eckhard Cordes | |
80. | هوم ديبوت | تجارة التجزئةing | $77.4[101] | Feb. 3 2008 | $47,203 | 355,000 | Vinings، Georgia، الولايات المتحدة | فرانك بليك، $22.22M | |
81. | أورنج | الاتصالات | $77.3[60] | 2007 | $88,049 | 191,000 | باريس، فرنسا | ديدييه لومبارد | |
82. | باناسونيك | إلكترونيات | $77.2[102] | Mar. 31 2007 | $53,234 | 290,493 | Kadoma، Osaka، اليابان | كونيو ناكامورا | |
83. | CVS Caremark Corporation | تجارة التجزئةing | $76.3[60] | 2007 | $58,005 | 160,000 | Woonsocket، Rhode Island، الولايات المتحدة | Tom Ryan | |
84. | يونايتد هيلث جروب | رعاية صحية | $75.4[60] | 2007 | $42,998 | 55,000 | Minnetonka، Minnesota، الولايات المتحدة | ستيفن جاي همسلي | |
85. | نوكيا (شركة) | الاتصالات | $75.2[103] | 2007 | $120,583 | 62,763 | إسبو، فنلندا الجنوبية، فنلندا | Olli-Pekka Kallasvuo، ? | |
86. | الخدمة البريدية للولايات المتحدة | خدمات البريد السريع | $74.8[104] | Sept. 30 2007 | - | 826,955 | Washington، D.C.، الولايات المتحدة | جون إي بوتر، ? | |
87. | بيجو سيتروين | صناعة المركبات | $74.7[60] | 2007 | $17٬980[60] | 207,200 | باريس، إيل دو فرانس، فرنسا | Jean-Martin Folz، ? | |
88. | ألتريا | Tobacco industry | $73.8[105] | 2007 | $46,804 | 199,000 | Auburn Hills، Michigan، الولايات المتحدة | لويس س. كاميلري، $23.85M | |
89. | ThyssenKrupp AG | شركة أم | $73.7[60] | 2007 | $29,544 | 188,000 | إسن & دويسبورغ، ألمانيا | Ekkehard D. Schulz | |
90. | مجموعة سانتاندير | مصرف | $72.3[60] | 2007 | $125,066 | 129,749 | مدريد، Santander، Spain | إيميليو بوتين | |
91. | سوني | شركة أم | $70.3[106] | Mar. 31 2007 | $40,061 | 162,000 | طوكيو، Tokyo Prefecture، اليابان | هاورد سترينجر | |
92. | Prudential | مصرف | $70.3[60] | 2007 | $34,743 | 26,000 | لندن، المملكة المتحدة | David Clementi | |
93. | كروجر | تجارة التجزئةing | $69.9[60] | 2007 | $16٬380[60] | 310,000 | Cincinnati، Ohio، الولايات المتحدة | ||
94. | ميونيخ ري | الخدمات المالية | $69.7[107] | 2007 | $43,486 | 41,431 | ميونخ، بافاريا، ألمانيا | Hans-Jürgen Schinzler | |
95. | غازبروم | قائمة شركات البترول | $69.6[108] | 2007 | $299,764 | 432,000 | موسكو، روسيا | Alexei Miller | |
96. | كاستكو | تجارة التجزئةing | $67.9[60] | 2007 | $28,149 | 132,000 | Issaquah، Washington، الولايات المتحدة | Jim Sinegal | |
97. | أمريسورس برجين | رعاية صحية | $66.7[60] | 2007 | $6٬780[60] | 12,300 | Chesterbrook، Pennsylvania، الولايات المتحدة | R. David Yost | |
98. | بوينغ | فضاء جوي | $66.4[60] | 2007 | $56,881 | 157,000 | Chicago، Illinois، الولايات المتحدة | Jim McNerney، $1.08M | |
99. | Suez | مرفق عمومي | $65.0[60] | 2007 | $86,094 | 160,700 | باريس، فرنسا | Gérard Mestrallet | |
100. | يونكريديتو | مصرف | $63.7[60] | 2007 | $89,654 | 170,000 | ميلانو، إيطاليا | Dieter Rampl | |
101. | دبليو بي بي | إعلان | $63.5[109] | 2007 | $14,022 | 100,000 | لندن، المملكة المتحدة | Martin Sorrell | |
102. | نيهونغو | Agricultural marketing | $63.5[110] | 2005 | 12,557 | اليابان | |||
103. | شركة تارجت | تجارة التجزئةing | $63.4[60] | 2007 | $41,205 | 352,000 | Minneapolis، Minnesota، الولايات المتحدة | بوب أولريش | |
104. | ميريل لينش | الخدمات المالية | $62.7[60] | 2007 | $39,477 | 64,200 | New York City، New York، الولايات المتحدة | ستانلي أونيل، $25.34M | |
105. | أر دبليو إي | مرفق عمومي | $62.6[111] | 2007 | $68,287 | 127,028 | إسن، شمال الراين وستفاليا، ألمانيا | Harry J. M. Roels، ? | |
106. | ربسول | قائمة شركات البترول | $61.8[60] | 2007 | $42,288 | 36,000 | مدريد، إسبانيا | Antonio Brufau | |
107. | ستيت فارم | تأمين | $61.6[112] | 2007 | - (شركة تأمين متبادل) | 68,800 | Bloomington، Illinois، الولايات المتحدة | Edward B. Rust Jr. | |
108. | فودافون | الاتصالات | $61.2[60] | 2007 | $159,337 | Newbury، المملكة المتحدة | Vittorio Colao | ||
109. | أنثيم | رعاية صحية | $61.1[60] | 2007 | $23,916 | 42,000 | إنديانابوليس، إنديانا، الولايات المتحدة | Angela Braly | |
110. | ديل | تقنية المعلومات | $61.1[60] | 2007 | $44,640 | 95,000 | Round Rock، Texas، الولايات المتحدة | Michael ديل | |
111. | جونسون آند جونسون | رعاية صحية | $61.1[61] | 2007 | $183,751 | 120,500 | New Brunswick، New Jersey، الولايات المتحدة | ويليام س. ويلدون، ? | |
112. | توشيبا | الإلكترونيات | $60.6[60] | 2007 | $21,659 | 166,651 | طوكيو، اليابان | Tadashi Okamura، ? | |
113. | مجموعة رينو | صناعة المركبات | $59.9[113] | 2007 | $31,650 | 130,573 | إيل دي فرانس، فرنسا | كارلوس غصن | |
114. | شركة بي اتش بي | التعدين | $59.5[114] | Jun. 30، 2008 | $175,284 | 34,000 | ملبورن،أستراليا / المملكة المتحدة،لندن | Marius Kloppers | |
115. | مؤسسة البترول الكويتية | النفط والغاز | $59.4[59] | 2006 | - | الكويت | سعد الشويب | ||
116. | آهولد | التجزئة | $59.2[60] | 2007 | $15٬790[60] | 163,866 | أمستردام، هولندا | John Rishton | |
117. | ليمان براذرز | الخدمات المالية | $59.0[60] | 2007 | $19,971 | 28,500 | مدينة نيويورك، الولايات المتحدة | Richard S. Fuld، Jr. | |
118. | لويدز بنك | الصرافة | $58.7[60] | 2007 | $50,643 | 74,000 | لندن، المملكة المتحدة | Sir Victor Blank | |
119. | مايكروسوفت | تقنية المعلومات | $57.9[60] | 2007 | $264,132 | 71,000 | Redmond، Washington، الولايات المتحدة | ستيف بالمر | |
120. | أيجون | تأمين | $57.7[60] | 2007 | $23,967 | 29,000 | لاهاي، هولندا | Donald J. Shepard | |
121. | ماراثون للزيت | قائمة شركات البترول | $57.7[60] | 2007 | $32,329 | 28,195 | Houston، Texas، الولايات المتحدة | Clarence Cazalot، Jr. | |
122. | بتروناس | قائمة شركات البترول | $55.7[115] | 2007 | 33,944 | كوالالمبور، ماليزيا | Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan Marican | ||
123. | واكوفيا | مصرف | $55.5[60] | 2007 | $53,514 | 122,000 | Charlotte، North Carolina، الولايات المتحدة | جي. كينيدي تومسون | |
124. | Walgreen Co. | تجارة التجزئةing | $55.1[60] | 2007 | $37,762 | Deerfield، Illinois، الولايات المتحدة | جيف رين | ||
125. | مجموعة زيورخ للتأمين | تأمين | $55.1[60] | 2007 | $46,024 | 58,000 | زيورخ، سويسرا | James Schiro | |
126. | سان جوبان | إنشاء | $54.9[60] | 2007 | $30,626 | 208,000 | باريس، فرنسا | Pierre-André de Chalendar | |
127. | ينيليفر | سلع نهائية | $54.8[60] | 2007 | $101,642 | 179,000 | لندن، المملكة المتحدة / روتردام، هولندا | مايكل تريشاو | |
128. | شركة يونايتد تكنولوجيز | شركة أم | $54.8[60] | 2007 | $67,548 | 215,000 | Hartford، Connecticut، الولايات المتحدة | جورج ديفيد، $32.73M | |
129. | بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا | مصرف | $54.8[60] | 2007 | $82,846 | 91,000 | بلباو، إسبانيا | Francisco González | |
130. | سي ان بي للتأمين | تأمين | $54.2[60] | 2007 | $16٬360[60] | باريس، فرنسا | |||
131. | لوك أويل | قائمة شركات البترول | $54.1[60] | 2007 | $72,723 | 150,000 | موسكو، روسيا | Vagit Alekperov | |
132. | Wells Fargo & Co. | مصرف | $53.6[60] | 2007 | $95,937 | 160,000 | San Francisco، California، الولايات المتحدة | John Stumpf | |
133. | شركة داو كيميكال | تصنيع | $53.5[60] | 2007 | $34,625 | 46,000 | Midland، Michigan، الولايات المتحدة | Andrew N. Liveris | |
134. | متلايف | تأمين | $53.0[60] | 2007 | $42,734 | 83,800 | نيويورك، الولايات المتحدة | س. روبرت هنريكسون | |
135. | جروب كازينو | تجارة التجزئةing | $53.1[116] | 2007 | $11,671 | 213,000 | سانت إتيان، فرنسا | Jean-Charles Naouri | |
136. | آرتشر دانيلز ميدلاند | الزراعة والصناعات الغذائية | $52.9[60] | 2007 | $26,490 | 27,000 | Decatur، Illinois، الولايات المتحدة | Patricia A. Woertz | |
137. | تويوتا تسوشو | Sogo shosha | $52.9[60] | 2007 | $9٬070[60] | 20,708 | ناغويا، اليابان | ماساأكي فوروكاوا | |
138. | مؤسسة النفط الهندي | قائمة شركات البترول | $52.6[117] | March 31، 2007 | $16٬360[60] | 36,127 | نيودلهي، الهند | Sarthak Behuria | |
