2015 KH162
2015 KH162 هو كوكب قزم محتمل وجرم وراء نبتوني في ااقرص المتفرق. اكتشف من قبل سكوت شيبارد و ديفيد جيمس ثولن و تشاد تروخيو في مايو 2015 في كوكبة الحية باستخدام تلسكوب سوبارو وأعلن عن إكتشافة في 23 فبراير 2016.[2] ومن المرجح أن يكون كوكب قزم لأنه مشرق جدا بالرغم أنة بعيد جدا حيث يبعد حاليا حوالي 59 وحدة فلكية من الشمس[3].ويقدر قطر 2015 KH162 في حدود 400-1000 كيلومتر وسبب هذا التفاوت في تقدير حجم 2015 KH162 هو عدم معرفتة مقدار مايعكسة من الضوء او ما يسمية علماء الفلك البياض وبالرغم من هذا فلقد تم تقدير قطرة إعتمادا على بياض الأجرام في هذا الجزء من النظام الشمسي وفي كلتا الحالتين، فأن 2015 KH162 أصغر بكثير من بلوتو و أصغر من القمر وربما أصغر من قمر بلوتو شارون (الذي يبلغ قطره 1270 كيلومترا 55 ميل)[4]
الأجرام المعروفة الأكثر بعدا في النظام الشمسي [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم | البعد عن الشمس (وحدة فلكية) | القدر الظاهري | القدر مطلق (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد الحالي | الحضيض | الأوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في 774104 | 103 | غ/م | غ/م | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إريس | 96.2 | 37.8 | 97.6 | 18.7 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 UZ224 | 91.4 | 38.0 | 179.8 | 23.2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR10 | 87.7 | 33.0 | 100.8 | 21.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FS28 | 85.5 | 34.6 | 347.6 | 24.5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سدنا 90377 | 85.5 | 76.0 | 939 | 21.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FC69 | 84.4 | 40.3 | 106.9 | 24.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 QH181 | 83.6 | 37.8 | 96.7 | 23.6 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 VP113 | 83.5 | 80.5 | 438 | 23.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FY27 | 80.2 | 36.1 | 81.8 | 22.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 GB174 | 71.3 | 48.7 | 693 | 25.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FJ72 | 70.7 | 38.7 | 152.2 | 24.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 FH84 | 68.6 | 45.8 | 80.6 | 25.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GP50 | 68.0 | 35.9 | 89.1 | 24.8 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GR50 | 67.8 | 35.6 | 78.6 | 25.1 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FQ28 | 67.5 | 48.7 | 80.6 | 24.4 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 UJ15 | 64.9 | 36.3 | 69.2 | 25.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 GM89 | 64.2 | 37.2 | 68.8 | 25.6 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FL72 | 63.9 | 38.2 | 170.4 | 25.0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RR245 | 63.8 | 33.7 | 129.2 | 22.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SG350 | 63.0 | 39.9 | 63.9 | 24.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 AT183 | 62.2 | 36.0 | 88.1 | 22.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SU349 | 62.2 | 30.8 | 109.8 | 25.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SV349 | 62.1 | 34.2 | 89.0 | 23.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FE72 | 61.6 | 36.3 | 4274.0 | 24.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482092000 CR | 61.0 | 44.3 | 412 | 23.9 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 ST291 | 60.3 | 42.4 | 154.5 | 22.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 SY99 | 60.2 | 49.9 | 1301.4 | 24.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FM72 | 60.1 | 34.4 | 76.6 | 24.1 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FF72 | 60.0 | 37.1 | 63.3 | 24.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 QX113 | 60.0 | 36.7 | 62.1 | 22.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FL70 | 59.4 | 33.1 | 77.0 | 24.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KH162 | 59.3 | 41.5 | 82.8 | 21.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FH72 | 59.2 | 37.3 | 77.3 | 25.1 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بما في ذلك جميع الأجرام المعروفة الموجودة حاليا على الأقل ضعف مقدار بعد نبتون.[3] للمزيد أنظر قائمة الأجرام وراء نبتونية. |
2015 KH162 | |
---|---|
المكتشف | سكوت شيبارد ، وتشاد تروخيو |
تاريخ الاكتشاف | 18 مايو 2015 |
الأسماء البديلة | 2015 KH162 |
فئة الكوكب الصغير |
جرم وراء نبتوني |
خصائص المدار[1] | |
الحقبة | 4 سبتمبر 2017 |
الأوج | 82.84 وحدة فلكية |
الحضيض | 41.40 وحدة فلكية |
نصف المحور الرئيسي | 62.12 وحدة فلكية |
الشذوذ المداري | 0.3335 |
فترة الدوران | 1741 يوم (4.77 سنة)[1] |
زاوية وسط الشذوذ | 62.5 درجة |
الميل المداري | 28.7989 درجة |
زاوية نقطة الاعتدال | 200.8264 درجة |
زاوية الحضيض | 296.19 درجة |
الخصائص الفيزيائية | |
الأبعاد | 400 إلى 1000 كم (تقدير) |
القدر الظاهري | 21.4 |
القدر المطلق(H) | 3.9[1] |
مصادر
- "JPL Small-Body Database Browser: (2015 KH162)". Jet Propulsion Laboratory. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2017. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "MPEC 2016-D40 : 2015 KH162". www.minorplanetcenter.net. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2017. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site". 2016-02-26. اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2017.
Objects with distance from Sun over 59 AU
الوسيط|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Astronomers Find Another Small Icy Body Out Past Pluto (فل بليت) نسخة محفوظة 17 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
وصلة خارجية
2015 KH162 في قاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة
- بوابة كواكب صغيرة ومذنبات
- بوابة المجموعة الشمسية
- بوابة علم الفلك