قائمة النجوم في كوكبة المرأة المسلسلة

قائمة النجوم في كوكبة المرأة المسلسلة (بالإنجليزية: List of stars in Andromeda)‏

الاسم تسمية باير تسمية فلامستيد تصنيف النجوم المتغيرة كتالوج هنري درابر كتالوج هيباركوس مطلع مستقيم ميل (فلك) القدر الظاهري قدر مطلق البعد. (سنة ضوئية) تصنيف نجمي الاسم التقليدي+ ملاحظات
سرة الفرسα[1]2135867700س 08د 23.17ث°
+29
05 27.0
2.07?0.3097B9pAlpheratz, Sirrah; Alpha² Canum Venaticorum نجم متغير, VSA|0.04|0.966222; ثنائي الطيفية
بيتا المرأة المسلسلةβ436860544701س 09د 43.80ث°
+35
37 15.0
2.07?1.86199M0IIIvarMirach; نجم متغير
عناق الأرضγ115712533964002س 03د 53.92ث°
+42
19 47.5
2.10?3.08355K3IIbAlmach, Almaak, Alamak, Almak, Almaach, Khamis al Naamat, Quinta Struthionum;[2] starة نظام نجوم رباعي
دلتا المرأة المسلسلةδ313627309200س 39د 19.60ث°
+30
51 40.4
3.270.81101K3III...ثنائي الطيفية; نجم متغير
مجرة المرأة المسلسلةn (n)[3]3300س 42د 44.31ث°
+41
16 09.4
3.44[4]
(nebulous)
2540000BD+40°148; مجرة حلزونية في المجموعة المحلية
51 Andromedae[5][6]519927760701س 37د 59.50ث°
+48
37 42.6
3.59?0.04174K3IIINembus; نظام نجمي
ο Omicron Andromedaeο121767511372623س 01د 55.25ث°
+42
19 33.5
3.62?3.01692B6pv SBنظام نجمي; نجم متغير|3.55|3.78
Lambda Andromedae λ Andλ1622210711658423س 37د 33.71ث°
+46
27 33.0
3.811.7584G8III-IVRS Canum Venaticorum نجم متغير |3.65|4.05|53.95
Mu Andromedae μ Andμ375448443600|56|45.10+38|29|57.33.860.75136A5Vنظام نجمي
ζ Andζ344502369300|47|20.39+24|16|02.64.080.35181K1IIنجم متغير|3.92|4.14|17.7696
تطوان[7][8]509826751301|36|47.98+41|24|23.04.103.4544F8Vاربع كواكب (صفار (كوكب خارجي), سمح (كوكب خارجي), d & إبسلون اندروميدا e)
κ Andκ1922243911680523|40|24.44+44|20|02.34.150.57170B9IVnنجمة ثلاثية, لديه كوكب عابر
φ Andφ426811543401|09|30.12+47|14|30.64.26?2.51736B7IIIKeun Nan Mun, Jnnnmén ,[9][10] emission-line star
ι Andι1722217311663123|38|08.18+43|16|05.14.29?1.65502B8VKeff al Salsalat, Manus Catenata[11]
π Andπ293369291200|36|52.84+33|43|09.74.34?2.18656B5Vثنائي الطيفية; نجم متغير
ε Andε303546303100|38|33.50+29|18|44.54.340.77169G5III...
η Andη385516446300|57|12.43+23|25|03.94.400.04243G8III-IVثنائي الطيفية
σ Andσ251404147300|18|19.71+36|47|07.24.511.33141A2Vنجم متغير
ν Andν354727388100|49|48.83+41|04|44.24.53?2.06679B5V SBثنائي الطيفية
7 And721908011457023|12|32.92+49|24|21.54.532.5880F0V
θ Andθ241280136600|17|05.54+38|40|54.04.610.16253A2Vنجم متغير
3 And321803111391923|04|10.83+50|03|06.14.640.94179K0III
65 And65148721131302|25|37.40+50|16|43.24.73?0.39345K4IIIنجمة ثلاثية
58 And5813041997702|08|29.15+37|51|33.14.780.86198A5IV-V
8 And821973411502223|17|44.62+49|00|55.04.82?1.69655M2IIIنجم متغير
ω Andω[12]488799681301|27|39.09+45|24|25.04.832.5792F5IV
عناق الأرض (نجم)γ2571253402|03|54.70+42|19|51.04.84B8V;غاما المرأة المسلسلة نجمة ثلاثية
60 Andb60135201034002|13|13.34+44|13|54.14.84?1.32556K4IIIنجم متغير
ξ Andξ[[12]468207641101|22|20.39+45|31|43.54.870.98195K0III-IVAdhil
τ Andτ5310205781801|40|34.80+40|34|37.64.96?1.64681B8IIIنجم متغير
41 H. Andυ[13]10307791801|41|46.52+42|36|49.74.964.4541G2Vثنائي الطيفية
ψ Andψ2022304711722123|46|02.04+46|25|13.04.97?3.051309G5Ibنظام نجمي
22 And2257184100|10|19.24+46|04|20.25.01?2.441006F2II
? Andχ[14]5210072771901|39|21.02+44|23|10.15.010.66242G8III...
41 And(d)[15]416658531701|08|00.72+43|56|32.15.041.14196A3m
2 And221778211378823|02|36.34+42|45|28.15.09?0.06349A3Vnنظام نجمي
V428 AndV4283346290000|36|46.47+44|29|18.65.14?1.38656K5IIIنجم متغير, VSA|0.06|11.5; يشتبة بأن لدية نظام كوكبي
ρ Andρ271671168600|21|07.23+37|58|07.35.161.71160F5III
2421222500|28|13.59+44|23|40.25.180.63265A2Vsثنائي الطيفية
64 And64147701122002|24|24.89+50|00|23.95.19?0.11375G8III
GN And28GN2628235500|30|07.34+29|45|06.15.201.43185A7IIIDelta Scuti نجم متغير, VSA|0.05|0.0693041
14 And1422134511607623|31|17.20+39|14|11.05.220.80249K0IIIنجم متغير; لديه كوكب عابر
49 AndA[14]499057699901|30|06.10+47|00|26.65.270.53290K0III
32 And323817323100|41|07.20+39|27|31.25.300.18344G8III
4 And421845211420023|07|39.28+46|23|14.35.300.20342K5IIIنجم مزدوج
6 Per[16](6)[17]135301036602|13|36.02+51|03|58.45.311.38199G8III:varثنائي الطيفية; نجم متغير
62 Andc62142121081902|19|16.85+47|22|48.05.310.84255A1V
18 And1822230411670923|39|08.35+50|28|18.35.35?0.04390B9V
55 And5511428881401|53|17.35+40|43|47.35.42?0.67540K1IIIنجم مزدوج
11 And1121994511515223|19|29.79+48|37|30.75.440.43328K0III
3421294200|37|21.23+35|23|58.25.45?2.031022G5III
36 And365286428800|54|58.02+23|37|42.45.462.51127K1IVنجم متغير
V340 And15V34022175611635423|34|37.55+40|14|11.65.551.28233A1III? Sct]] نجم متغير, VSA|0.007
PZ And63PZ143921094402|20|58.17+50|09|05.55.570.38356B9p Siنجم متغير, VSA|0.05|4.189
47 And478374651401|23|40.56+37|42|54.05.601.54211A1m
10204782501|40|39.56+43|17|51.95.631.05268A9IV:
44 And446920549301|10|18.85+42|04|53.75.672.06172F8V
5 And521847011421023|07|45.25+49|17|43.65.683.02111F5V
HD 57885788467501|00|03.55+44|42|47.95.690.14420A2Vnنجم ثنائي with HD 5789
56 And5611749902101|56|09.23+37|15|06.55.690.73320G8III...نظام نجمي
23 And23905108600|13|30.94+41|02|08.65.712.99114F0IV
160281207202|35|38.74+37|18|44.25.72?0.86676K4IIIنجمة ثلاثية
V388 And13V38822088511575523|27|07.33+42|54|43.15.750.97294B9IIIنجم متغير|5.73|5.77|1.47931
12 And1222011711528023|20|53.17+38|10|56.95.772.63138F5Vنجمة ثلاثية
1632165700|20|45.54+32|54|40.45.79?0.69646K5III
45 And457019555001|11|10.29+37|43|26.95.80?1.44916B7III-IVنجم مزدوج
146221109002|22|50.36+41|23|47.55.812.44154F0III-IVنجم مزدوج
10 And1021998111519123|19|52.38+42|04|40.95.81?0.30542M0III
HD 22210922210911658223|37|32.03+44|25|44.55.81?1.20823B8Vنجم مزدوج
HD 22463522463511828123|59|29.33+33|43|26.95.813.5095F8نظام نجمي
OU AndOU22346011750323|49|40.96+36|25|31.45.860.21440G1IIIeنجم متغير, VSA|0.07|24.2
1439149300|18|38.22+31|31|02.05.88?0.23543A0IV
HD 27672767247500|31|25.61+33|34|54.15.880.10467K1III...نجم ثنائي
HD 16061606163000|20|24.39+30|56|08.25.89?0.37582B7Vنجم متغير
11727900101|55|54.47+37|16|40.15.89?1.52991K5III
KK AndKK9531732101|34|16.60+37|14|13.95.900.50392B8Vp(Si)?2 CVn نجم متغير, VSA|0.012|0.6684
161761218102|36|57.08+38|44|02.35.912.24177F5V
6 And621880411443023|10|27.36+43|32|41.15.913.6592F5IV
10975842301|48|38.84+37|57|10.65.941.06308K0III
39 And396116490301|02|54.28+41|20|42.75.950.84344A5mنجم مزدوج
8671671101|26|18.60+43|27|28.45.982.90135F7V
AN And9AN21981511506523|18|23.33+41|46|25.35.980.17472A7m? Lyr نجم متغير|5.96|6.11|3.21952
HD 56085608455200|58|14.19+33|57|03.85.992.17190K0لديه كوكب عابر
22416511795623|55|33.48+47|21|21.06.01?2.461614G8Ib
22434211807123|57|03.63+42|39|29.76.01?2.221442F8III
4335360400|46|10.80+44|51|41.46.030.32452B9.5IIIMNp.
135941040302|14|02.53+47|29|03.86.052.96135F5V
HD 38833883326900|41|35.98+24|37|44.66.060.30462A7mنجم متغير
V439 AndV43916654400|06|36.53+29|01|19.06.075.3945K0Vنجم متغير, VSA|0.04|6.23
5118418500|53|28.22+37|25|05.96.070.77374K3III:
22129311603023|30|39.54+38|39|44.06.07?0.33621G9III
HD 22322922322911734023|47|33.05+46|49|57.36.08?1.961320B3IVنجم متغير
22523939400|04|53.21+34|39|34.46.093.26120G2V
59 And A59132941017602|10|52.83+39|02|22.56.091.56263B9Vنجم ثنائي
26 And261438150100|18|42.15+43|47|28.16.10?0.53692B8Vنجم مزدوج
5526450100|57|39.64+45|50|21.86.100.45439K2III
HD 22521822521836500|04|36.60+42|05|33.26.11?2.451680B9IIIنجم مزدوج
7647599301|17|05.05+44|54|07.56.11?0.18590K5
HD 11851185130200|16|21.50+43|35|42.46.121.28303A2Vنجم مزدوج
21841611416223|07|10.05+52|48|59.66.120.55423K0III
GO AndGO4778391900|50|18.21+45|00|08.16.131.34296A0p...?2 CVn نجم متغير, VSA|0.04|2.5481
7158565001|12|34.06+45|20|14.96.13?0.52698M1III
66 And66151381146502|27|51.75+50|34|12.76.162.54173F4Vثنائي الطيفية
143721092402|20|41.50+47|18|39.06.17?0.87836B5V
74396700|11|59.03+48|09|08.56.180.05550K4III
3411292600|37|07.20+24|00|51.36.181.13334K2III
HD 22177622177611636523|34|46.73+38|01|26.36.18?0.41678K5نجم مزدوج
163271228702|38|17.86+37|43|36.66.191.60270F6IIIنجمة ثلاثية
HD 22124622124611599623|30|07.39+49|07|59.36.19?0.91856K5IIIأن جي سي 7686 تجمع مفتوح
OP AndOP9746749301|36|27.21+48|43|22.26.200.65420K1III:نجم متغير, VSA|0.09
40069900|08|41.02+36|37|38.76.213.61108F8IV
142131081402|19|10.84+46|28|20.26.210.50452A4V
952112300|14|02.29+33|12|21.96.221.45293A1V
HD 895895107600|13|23.93+26|59|15.46.240.78403G0IIIنجمة ثلاثية
22245111682423|40|40.47+36|43|14.66.243.01144F1V
22490613700|01|43.85+42|22|01.76.25?1.801331B9IIIp Mn
11613892201|54|53.75+40|42|07.96.251.13345K2
HD 22010522010511526123|20|44.11+44|06|58.56.251.73261A5Vnنجم مزدوج
22166111629223|33|42.99+45|03|29.16.250.12548G8II
HD 29422942258300|32|49.09+28|16|48.86.260.47469G8IIنجمة ثلاثية
8774677601|27|06.21+34|22|39.36.273.12139F7IVsvar
2507227000|28|56.67+36|53|58.96.280.51464G5III
8375651201|23|37.31+34|14|44.26.282.43192G8IV
11624893001|54|57.63+37|07|42.06.280.25525K0تجمع مفتوح أن جي سي 752
7758608701|18|10.14+47|25|11.06.29?2.071531K0
163501230502|38|27.94+38|05|21.06.29?0.47734B9.5V
21996211517123|19|41.37+48|22|51.16.290.47475K1III
21731411350122|59|10.37+52|39|16.06.31?0.26672K2
10597812701|44|26.53+46|08|23.26.320.23540K5III
21929011471423|14|14.34+50|37|04.56.320.82411A0V
10486804401|43|16.39+45|19|21.56.332.61181K2IV
10874837001|47|48.00+46|13|47.66.332.50190F6V
1075120800|15|06.93+31|32|08.76.34?1.701320K5
HD 86738673670201|26|08.62+34|34|47.76.343.43125F7Vلديه كوكب عابر
1083121500|15|10.55+27|17|00.56.350.84412A1Vnنجم مزدوج
1527157500|19|41.58+40|43|46.26.350.25541K1III
22197011650523|36|30.52+32|54|15.16.351.92251F6V
CG AndCG2248016300|00|43.62+45|15|12.06.36?0.23678B9p SiEu?2 نجم متغير|6.32|6.42|3.73975
160041205702|35|27.89+39|39|52.16.360.11580B9MNp...نجمة ثلاثية
138181056202|15|57.69+47|48|43.46.370.61462G9III-IV
LN AndLN21781111380223|02|45.15+44|03|31.66.37?1.421177B2Vنجم متغير
V385 AndV38522052411553023|24|08.88+41|36|46.36.37?1.551249M0irregular نجم متغير, |6.36|6.47
GY AndGY9996765101|38|31.84+45|23|58.96.380.66455B9Vp (Cr-Eu)بروميثيوم lines; ?2 CVn نجم متغير 6.27|6.44|8000
13013998302|08|33.55+44|27|34.46.380.78430G8III
21836511415223|07|04.99+35|38|11.36.38?0.08638K0
9712744401|35|52.46+41|04|35.16.391.01388K1III
V529 AndV5298801679401|27|26.67+41|06|04.06.422.69182Am...Delta Scuti نجم متغير, VSA|0.03|0.40331
21773111375023|02|11.32+44|34|22.46.431.22359K0
HD 22264122264111694123|42|14.68+44|59|30.36.43?0.48786K5IIIنجم متغير
7853614001|18|47.02+37|23|10.76.440.71456A5mنجم مزدوج
142211083002|19|22.77+48|57|19.06.442.39210F4V
21966811498123|17|16.59+45|09|51.56.442.10241K0IV
HD 61146114491101|03|01.47+47|22|34.36.461.39337A9Vنجم مزدوج
11884916301|57|59.23+47|05|43.96.48?1.241140K0
ET AndET21974911503623|17|55.99+45|29|20.26.480.36545B9Vp(Si)?2 CVn نجم متغير, VSA|0.03|1.61888
HD 22239922239911678123|40|02.82+37|39|10.26.491.74291F2IVنجم مزدوج
PY AndPY3322286500|36|20.00+27|15|176.50701B8IIImnp...?2 CVn نجم متغير, VSA|~0.03
800100900|12|34.08+44|42|26.16.500.50517K0
59 And B59132951018002|10|53.67+39|02|36.06.82?1.761698A1Vn
HD 22215522215511661623|38|00+48|59|477.1160G2Vكوكب عابر
HD 16175161751219102|37|01.91+42|03|45.57.283.40195G0كوكب عابر
R AndR1967190100|24|01.95+38|34|37.37.39S6.5IIIeZr6Ti2Mira نجم متغير, |5.8|15.2|409.2
HD 13931139311062602|16|47.38+43|46|22.87.614.38144G0كوكب عابر
RW AndRW448900|47|18.92+32|41|08.67.9M5e-M10e(S6,2e)Mira نجم متغير, |7.9|15.7|430
GRB 341326147500|18|22.9+44|01|228.0110.2511.62M6Ve + M1Ve[[list of , نجم ثنائي|;
HD 15082150821139702|26|51.06+37|33|01.78.33.0377A5has a كوكب عابر
Z AndZ22165011628723|33|39.95+48|49|05.910.532.381393M2III + B1eq,نجم متغير|7.7|11.3
HAT-P-623|39|05.81+42|27|57.510.544.03650Fكوكب عابر
HAT-P-1600|38|17.56+42|27|47.210.83.9766F8كوكب عابر
HAT-P-32b02|01|10+46|41|1611.291044F/Gكوكب عابر
WASP-100|20|40.08+31|59|23.811.793.891239F7Vكوكب عابر
Kepler-6301|17|07.6+49|32|5412.02652كوكب عابر
Ross 24823|41|54.99+44|10|40.812.2914.7910.32M6eHH And;
HAT-P-1900|38|04+34|42|4212.9701Kكوكب عابر
HAT-P-2800|52|00+34|43|4213.031288G3كوكب عابر
م أ 1885 إيهS00|42|43.11+41|16|04.22600000Ia; مستعر أعظم في مجرة المرأة المسلسلة، نجم متغير

انظر أيضا

مصادر

مراجع

  1. It was commonly with ? الفرس الأعظم (كوكبة) by يوهان باير.
  2. E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. جون فلامستيد lettered it as n.
  4. Armando Gil de Paz et al., "The GALEX Ultraviolet Atlas of Nearby Galaxies," The Astrophysical Journal Supplement Series (ApJS), الجمعية الفلكية الأمريكية, 2007, 173 185–255. نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. Bayer designated it as ? حامل رأس الغول (كوكبة).
  6. يوهان إليرت بودي lettered it as 2.?, in his "فهرس النجوم".
  7. جون فلامستيد lettered it as ?.
  8. Bode lettered it as 1.? in his "Verzeichniss".
  9. Cite book |last=Allen |first=R. H. |authorlink=Richard Hinckley Allen |date=1899 |title=Star-names and Their Meanings |publisher=G. E. Stechart |location=New York |ref=Allen p.39.
  10. zh icon AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) ??????? 2006 ? 7 ? 10 ? نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Flamsteed unlettered it in his فهرس النجوم and atlas.
  13. Bayer originally lettered it as ?.
  14. Flamsteed lettered it as ?.
  15. Flamsteed lettered it as d.
  16. Flamsteed lettered it as h Per.
  17. Persei, on the constellation boundary between Andromeda with Perseus نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة نجوم
    • بوابة علم الفلك
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.