قائمة النجوم في كوكبة العواء
قائمة النجوم في كوكبة العواء (بالإنجليزية: List of stars in Bo?tes)
الاسم | تسمية باير | تسمية فلامستيد | تسمية غولد | تصنيف النجوم المتغيرة | كتالوج هنري درابر | كتالوج هيباركوس | المطلع مستقيم | الميل | القدر الظاهري | قدر مطلق | البعد. سنة ضوئية | تصنيف نجمي | الاسم التقليدي+ ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السماك الرامح | ? | 16 | 124897 | 69673 | 14س 15د 40.35ث | ° +19 ′11 ″14.2 | ?0.05 | ?0.31 | 37 | K2IIIp | Alramech, Al Simak Al Ramih, Al Simak Lanceator;[1] ثالث المع نجم في السماء star, نجم متغير | ||
الإزار | ? | 36 | 129988 | 72105 | 14س 44د 59.25ث | ° +27 ′04 ″27.0 | 2.35 | ?1.69 | 210 | A0 | Izar, Mirak, Pulcherrima, Mintek al Aoua, Cingulum Latratoris;[1] نجم ثنائي | ||
مفرد الرامح | ? | 8 | 121370 | 67927 | 13س 54د 41.12ث | ° +18 ′23 ″54.9 | 2.68 | 2.41 | 37 | G0IV | Muphrid, Saak, Ramih al Ramih, Lancea Lanceator[1] | ||
? Boo | ? | 36 | 129989 | 14س 44د 59.20ث | ° +27 ′04 ″27.0 | 2.70 | يتبع نظام الإزار | ||||||
? Boo | ? | 27 | 127762 | 71075 | 14س 32د 04.76ث | ° +38 ′18 ″28.4 | 3.04 | 0.96 | 85 | A7IIIvar | Seginus, Haris, Menkib al Aoua al Aisr, Humerus Sinister Latratoris;[1] ? Sct variable، نجم متغير|3.02|3.07|0.290314 | ||
? Boo | ? | 49 | 135722 | 74666 | 15س 15د 30.10ث | ° +33 ′18 ″54.4 | 3.46 | 0.69 | 117 | G8III | Princeps.[2] | ||
البقار | ? | 42 | 133208 | 73555 | 15س 01د 56.79ث | ° +40 ′23 ″26.3 | 3.49 | ?0.64 | 219 | G8III | Nekkar, Meres | ||
? Boo | ? | 25 | 127665 | 71053 | 14س 31د 49.86ث | ° +30 ′22 ″16.1 | 3.57 | 0.27 | 149 | K3III | Hemelein Prima | ||
? Boo | ? | 30 | 129246 | 71795 | 14س 41د 08.92ث | ° +13 ′43 ″42.0 | 3.78 | 0.06 | 180 | A3IVn | نجم مزدوج | ||
? Boo | ? | 23 | 126660 | 70497 | 14س 25د 12.02ث | ° +51 ′51 ″06.2 | 4.04 | 3.22 | 48 | F7V | Asellus Primus[3] | ||
? Boo | ? | 5 | 120477 | 67459 | 13س 49د 28.70ث | ° +15 ′47 ″52.1 | 4.05 | ?0.33 | 245 | K5IIIvar | |||
? Boo | ? | 19 | 125162 | 69732 | 14س 16د 23.18ث | ° +46 ′05 ″16.5 | 4.18 | 1.81 | 97 | A0sh | Aulad al Thiba, Xu?ng? (??)[4] | ||
?1 Boo | ?1 | 51 | 137391 | 75411 | 15س 24د 29.54ث | ° +37 ′22 ″37.1 | 4.31 | 1.46 | 121 | F0V | Alkalurops; نجم مزدوج | ||
? Boo | ? | 30 | 129247 | 14س 41د 08.90ث | ° +13 ′43 ″42.0 | 4.43 | |||||||
? Boo | ? | 28 | 128167 | 71284 | 14س 34د 40.69ث | ° +29 ′44 ″41.3 | 4.47 | 3.52 | 50 | F3Vwvar | Hemelein Secunda | ||
?1 Boo | ?1 | 29 | 129174 | 71762 | 14س 40د 43.56ث | ° +16 ′25 ″05.9 | 4.49 | ?0.45 | 317 | B9p MnHg | نجم ثنائي | ||
? Boo | ? | 4 | 120136 | 67275 | 13س 47د 16.04ث | ° +17 ′27 ″24.4 | 4.50 | 3.53 | 51 | F7V | لدية كوكب (b) | ||
? Boo | ? | 43 | 133582 | 73745 | 15س 04د 26.86ث | ° +26 ′56 ″51.6 | 4.52 | 0.10 | 250 | K2III | Nadlat | ||
?2 Boo | ?2 | 17 | 124675 | 69483 | 14س 13د 28.95ث | ° +51 ′47 ″24.0 | 4.53 | 1.14 | 155 | A8IV | Asellus Tertius;[3] نجم ثنائي; ? Sct variable، نجم متغير|4.50|4.58|0.06479 | ||
? Boo | ? | 37 | 131156 | 72659 | 14س 51د 23.28ث | ° +19 ′06 ″02.3 | 4.54 | 5.41 | 22 | G8V + K4V | BY Dra variable, نجم متغير|4.52|4.67|10.137}} | ||
? Boo | ? | 35 | 129972 | 72125 | 14س 45د 14.50ث | ° +16 ′57 ″51.9 | 4.60 | 0.40 | 225 | K0III | |||
? Boo | ? | 21 | 125161 | 69713 | 14س 16د 10.07ث | ° +51 ′22 ″01.3 | 4.75 | 2.38 | 97 | A9V | Asellus Secundus;[3] نجم ثنائي، نظام نجمي; ? Sct variable, نجم متغير|4.73|4.78|0.027}} | ||
HD 125351 | A | 125351 | 69879 | 14س 17د 59.82ث | ° +35 ′30 ″34.1 | 4.80 | 0.63 | 223 | K1III | نجم ثنائي | |||
W Boo | 34 | 129712 | 71995 | 14س 43د 25.37ث | ° +26 ′31 ″40.4 | 4.80 | ?2.38 | 888 | M3III | متغير شبه منتظم، نجم متغير|4.49|5.40|25}} | |||
? Boo | ? | 41 | 133124 | 73568 | 15س 02د 06.51ث | ° +25 ′00 ″29.7 | 4.80 | ?0.41 | 359 | K4III | |||
12 Boo | d | 12 | 123999 | 69226 | 14س 10د 23.95ث | ° +25 ′05 ″30.6 | 4.82 | 2.00 | 120 | F9IVw | |||
44 Boo | i | 44 | 133640 | 73695 | 15س 03د 47.68ث | ° +47 ′39 ″14.5 | 4.83 | 4.30 | 42 | G2V + G2V | W UMa variable, نجم متغير|4.70|4.86|0.267819}} | ||
20 Boo | 20 | 125560 | 70027 | 14س 19د 45.32ث | ° +16 ′18 ″24.5 | 4.84 | 1.01 | 190 | K3III | ||||
HD 126128 | 126128 | 70327 | 14س 23د 22.74ث | ° +08 ′26 ″47.9 | 4.86 | 0.76 | 215 | A0V | |||||
31 Boo | 31 | 6 | 129312 | 71832 | 14س 41د 38.76ث | ° +08 ′09 ″42.3 | 4.86 | ?1.38 | 576 | G8IIIvar | |||
6 Boo | e | 6 | 120539 | 67480 | 13س 49د 42.82ث | ° +21 ′15 ″50.6 | 4.92 | ?0.34 | 368 | K4III | |||
45 Boo | c | 45 | 134083 | 73996 | 15س 07د 17.95ث | ° +24 ′52 ″10.5 | 4.93 | 3.46 | 64 | F5V | |||
?2 Boo | ?2 | 53 | 138629 | 76041 | 15س 31د 46.99ث | ° +40 ′53 ″57.7 | 4.98 | ?0.62 | 430 | A5V | |||
9 Boo | 9 | 121710 | 68103 | 13س 56د 34.16ث | ° +27 ′29 ″31.9 | 5.02 | ?1.47 | 648 | K3IIIvar | ||||
?1 Boo | ?1 | 52 | 138481 | 75973 | 15س 30د 55.75ث | ° +40 ′49 ″59.0 | 5.04 | ?2.10 | 872 | K5III | |||
BY Boo | BY | 123657 | 69038 | 14س 07د 55.75ث | ° +43 ′51 ″16.3 | 5.13 | ?0.64 | 465 | M4.5:III | متغير غير منتظم، نجم متغير|4.98|5.33}} | |||
134190 | 73909 | 15س 06د 16.67ث | ° +54 ′33 ″22.6 | 5.24 | 0.73 | 260 | G8III | ||||||
? Boo | ? | 54 | 139641 | 76534 | 15س 37د 49.55ث | ° +40 ′21 ″11.8 | 5.25 | 1.76 | 163 | G8III-IV | |||
CF Boo | 13 | 123782 | 69068 | 14س 08د 17.36ث | ° +49 ′27 ″28.9 | 5.26 | ?0.90 | 556 | M2III | متغير غير منتظم، نجم متغير|5.20|5.30}} | |||
? Boo | ? | 48 | 135502 | 74596 | 15س 14د 29.21ث | ° +29 ′09 ″51.2 | 5.28 | 1.07 | 226 | A2V | |||
15 Boo | 15 | 124679 | 69612 | 14س 14د 50.86ث | ° +10 ′06 ″03.6 | 5.29 | 0.82 | 255 | K1III | ||||
50 Boo | 50 | 136849 | 75178 | 15س 21د 48.61ث | ° +32 ′56 ″01.2 | 5.38 | 0.98 | 247 | B9Vn | ||||
33 Boo | 33 | 129002 | 71618 | 14س 38د 50.28ث | ° +44 ′24 ″16.4 | 5.39 | 1.49 | 197 | A1V | ||||
22 Boo | f | 22 | 126661 | 70602 | 14س 26د 27.41ث | ° +19 ′13 ″36.6 | 5.40 | 0.68 | 286 | F0m | |||
18 Boo | 18 | 125451 | 69989 | 14س 19د 16.22ث | ° +13 ′00 ″15.8 | 5.41 | 3.33 | 85 | F5IV | ||||
137704 | 75572 | 15س 26د 17.46ث | ° +34 ′20 ″09.1 | 5.46 | ?0.42 | 489 | K4III | ||||||
131111 | 72582 | 14س 50د 29.80ث | ° +37 ′16 ″18.5 | 5.47 | 1.53 | 200 | K0III-IV | ||||||
BP Boo | BP | 140728 | 76957 | 15س 42د 50.82ث | ° +52 ′21 ″39.0 | 5.48 | 0.54 | 317 | B9p... | نجوم ألفا كلاب الصيد, | |||
133392 | 73634 | 15س 03د 06.08ث | ° +35 ′12 ″20.8 | 5.52 | 0.89 | 275 | G8III: | ||||||
14 Boo | 14 | 124570 | 69536 | 14س 14د 05.33ث | ° +12 ′57 ″34.5 | 5.53 | 2.92 | 108 | F6IV | ||||
32 Boo | 32 | 129336 | 71837 | 14س 41د 43.62ث | ° +11 ′39 ″39.4 | 5.55 | 0.19 | 385 | G8III | ||||
137071 | 75257 | 15س 22د 37.37ث | ° +39 ′34 ″53.4 | 5.56 | ?3.99 | 2650 | K4III | ||||||
HD 118889 | 118889 | 66640 | 13س 39د 34.68ث | ° +10 ′44 ″46.7 | 5.57 | 1.93 | 175 | F0V | |||||
24 Boo | g | 24 | 127243 | 70791 | 14س 28د 38.09ث | ° +49 ′50 ″41.9 | 5.58 | 0.70 | 308 | G3IV | |||
47 Boo | k | 47 | 133962 | 73841 | 15س 05د 25.89ث | ° +48 ′09 ″03.2 | 5.59 | 1.08 | 260 | A1V | |||
2 Boo | 2 | 119126 | 66763 | 13س 41د 02.36ث | ° +22 ′29 ″45.0 | 5.63 | 0.66 | 322 | G9III | ||||
132254 | 73100 | 14س 56د 22.94ث | ° +49 ′37 ″44.4 | 5.63 | 3.65 | 81 | F7V | ||||||
40 Boo | 40 | 132772 | 73369 | 14س 59د 36.97ث | ° +39 ′15 ″54.8 | 5.64 | 2.13 | 164 | F1III-IV | ||||
136729 | 75043 | 15س 20د 05.14ث | ° +51 ′57 ″30.6 | 5.65 | 1.58 | 213 | A4V | ||||||
46 Boo | b | 46 | 134320 | 74087 | 15س 08د 23.78ث | ° +26 ′18 ″04.3 | 5.67 | 0.12 | 420 | K2III | |||
39 Boo | 39 | 131041 | 72524 | 14س 49د 41.36ث | ° +48 ′43 ″14.0 | 5.68 | 1.44 | 229 | F6V+... | ||||
7 Boo | 7 | 121107 | 67787 | 13س 53د 12.95ث | ° +17 ′55 ″58.3 | 5.71 | ?0.90 | 683 | G5III | ||||
118508 | 66417 | 13س 36د 59.10ث | ° +24 ′36 ″47.9 | 5.72 | ?0.23 | 505 | M2III | ||||||
129846 | 72012 | 14س 43د 44.44ث | ° +40 ′27 ″33.1 | 5.72 | ?1.21 | 793 | K4III | ||||||
132146 | 73166 | 14س 57د 11.68ث | ° +16 ′23 ″17.3 | 5.72 | ?0.67 | 617 | G5III: | ||||||
1 Boo | 1 | 119055 | 66727 | 13س 40د 40.50ث | ° +19 ′57 ″20.4 | 5.73 | 0.89 | 303 | A1V | ||||
CH Boo | CH | 128333 | 71280 | 14س 34د 39.66ث | ° +49 ′22 ″05.6 | 5.74 | ?1.16 | 782 | M1III | متغير غير منتظم, | |||
128902 | 71568 | 14س 38د 12.67ث | ° +43 ′38 ″31.4 | 5.74 | ?1.99 | 1144 | K2III | ||||||
10 Boo | 10 | 121996 | 68276 | 13س 58د 38.93ث | ° +21 ′41 ″46.8 | 5.76 | ?0.08 | 480 | A0Vs | ||||
38 Boo | h | 38 | 130945 | 72487 | 14س 49د 18.68ث | ° +46 ′06 ″59.0 | 5.76 | 2.41 | 153 | F7IVw | Merga | ||
139798 | 76568 | 15س 38د 16.14ث | ° +46 ′47 ″52.8 | 5.76 | 2.99 | 117 | F2V | ||||||
EK Boo | EK | 130144 | 72208 | 14س 46د 06.00ث | ° +15 ′07 ″54.3 | 5.78 | ?1.44 | 908 | M5III | متغير غير منتظم, | |||
130917 | 72552 | 14س 49د 58.39ث | ° +28 ′36 ″57.0 | 5.80 | 1.02 | 295 | A4V | ||||||
134335 | 74096 | 15س 08د 35.56ث | ° +25 ′06 ″31.1 | 5.82 | ?0.15 | 510 | K1III | ||||||
128998 | 71573 | 14س 38د 15.21ث | ° +54 ′01 ″24.2 | 5.83 | 0.24 | 428 | A1V | ||||||
CY Boo | CY | 125180 | 69829 | 14س 17د 28.44ث | ° +15 ′15 ″48.1 | 5.84 | ?1.62 | 1012 | M3III | = 101 Vir; متغير شبه منتظم، نجم متغير|5.74|5.90|23}} | |||
139906 | 76594 | 15س 38د 34.20ث | ° +50 ′25 ″24.1 | 5.84 | 0.54 | 374 | G8III | ||||||
HP Boo | HP | 130948 | 72567 | 14س 50د 15.72ث | ° +23 ′54 ″42.4 | 5.86 | 4.59 | 58 | G2V | BY Draconis variable, | |||
?2 Boo | ?2 | 29 | 129175 | 14س 40د 43.90ث | ° +16 ′25 ″04.0 | 5.88 | component of the ? Boo system | ||||||
128750 | 71571 | 14س 38د 14.01ث | ° +18 ′17 ″54.7 | 5.90 | 0.64 | 367 | K2III: | ||||||
131951 | 73087 | 14س 56د 13.24ث | ° +14 ′26 ″46.6 | 5.90 | ?0.22 | 547 | A0V | ||||||
26 Boo | 26 | 127739 | 71115 | 14س 32د 32.62ث | ° +22 ′15 ″35.9 | 5.91 | 2.35 | 168 | F2IV | ||||
129153 | 71759 | 14س 40د 42.36ث | ° +13 ′32 ″03.7 | 5.93 | 2.30 | 173 | F0V | ||||||
4 G. Boo | 4 | 126200 | 70384 | 14س 24د 00.88ث | ° +08 ′14 ″38.4 | 5.94 | 0.58 | 384 | A3V | متغير رأس الغول | |||
3 Boo | 3 | 120064 | 67239 | 13س 46د 43.33ث | ° +25 ′42 ″08.6 | 5.97 | 1.36 | 272 | F6IV-V | ||||
CN Boo | CN | 124953 | 14س 16د 04.20ث | ° +18 ′54 ″43.0 | 5.98 | A8III | ? Sct variable, | ||||||
135438 | 74561 | 15س 14د 06.01ث | ° +31 ′47 ″16.5 | 5.98 | ?0.29 | 585 | K5 | ||||||
127726 | 71094 | 14س 32د 20.27ث | ° +26 ′40 ″38.4 | 6.00 | 1.74 | 232 | A7Vn | ||||||
DE Boo | DE | 131511 | 72848 | 14س 53د 24.04ث | ° +19 ′09 ″08.2 | 6.00 | 5.69 | 38 | K2V | RS CVn variable, نجم متغير|5.97|6.04|10.39}} | |||
121980 | 68279 | 13س 58د 39.95ث | ° +14 ′38 ″57.9 | 6.01 | ?0.05 | 531 | K5III | ||||||
128198 | 71277 | 14س 34د 38.52ث | ° +36 ′37 ″34.2 | 6.02 | ?0.19 | 568 | K5III | ||||||
134064 | 74000 | 15س 07د 20.34ث | ° +18 ′26 ″31.0 | 6.03 | 1.66 | 244 | A3V | ||||||
127304 | 70892 | 14س 29د 49.68ث | ° +31 ′47 ″28.2 | 6.06 | 0.91 | 349 | A0Vs | ||||||
137390 | 75369 | 15س 24د 05.13ث | ° +45 ′16 ″15.7 | 6.07 | 0.22 | 482 | K2III | ||||||
120934 | 67714 | 13س 52د 18.39ث | ° +12 ′09 ″54.6 | 6.10 | 1.11 | 325 | A1V | ||||||
119584 | 66992 | 13س 43د 45.13ث | ° +22 ′42 ″01.8 | 6.12 | ?0.63 | 731 | K4III | ||||||
132029 | 73068 | 14س 55د 58.63ث | ° +32 ′18 ″00.3 | 6.12 | 1.21 | 313 | A2V | ||||||
135530 | 74571 | 15س 14د 10.29ث | ° +42 ′10 ″17.2 | 6.12 | ?1.32 | 1003 | M2III | ||||||
129132 | 71729 | 14س 40د 21.88ث | ° +21 ′58 ″32.8 | 6.13 | 1.01 | 344 | G0V | ||||||
124186 | 69316 | 14س 11د 15.14ث | ° +32 ′17 ″44.9 | 6.14 | 0.79 | 383 | K4III | ||||||
136751 | 75093 | 15س 20د 41.65ث | ° +44 ′26 ″04.7 | 6.14 | 2.49 | 175 | F4IVs | ||||||
130025 | 72139 | 14س 45د 20.58ث | ° +18 ′53 ″05.7 | 6.15 | 0.24 | 495 | K0 | ||||||
130603 | 72412 | 14س 48د 23.41ث | ° +24 ′22 ″00.3 | 6.15 | 1.61 | 264 | F2V | ||||||
130817 | 72469 | 14س 49د 06.93ث | ° +37 ′48 ″39.3 | 6.15 | 3.09 | 134 | F2V | ||||||
138213 | 75770 | 15س 28د 44.41ث | ° +47 ′12 ″05.4 | 6.15 | 0.32 | 479 | Amvar... | ||||||
119288 | 66860 | 13س 42د 12.98ث | ° +08 ′23 ″19.0 | 6.16 | 3.39 | 117 | F3Vp | 174 G. Vir in Bo?tes | |||||
121560 | 68030 | 13س 55د 50.17ث | ° +14 ′03 ″23.3 | 6.16 | 4.24 | 79 | F6V | ||||||
134323 | 74121 | 15س 08د 53.54ث | ° +13 ′14 ″06.2 | 6.16 | ?0.10 | 582 | G6V: | ||||||
HD 122563 | 122563 | 68594 | 14س 02د 31.96ث | ° +09 ′41 ″10.6 | 6.18 | ?0.94 | 867 | F8IV | extremely metal-poor giant | ||||
125349 | 69818 | 14س 17د 21.16ث | ° +51 ′18 ″26.6 | 6.19 | 1.15 | 331 | A2IV | ||||||
5 G. Boo | 5 | 126271 | 70414 | 14س 24د 18.34ث | ° +08 ′05 ″05.4 | 6.19 | 0.95 | 363 | K4III | ||||
135402 | 74514 | 15س 13د 35.59ث | ° +38 ′15 ″53.3 | 6.19 | 0.54 | 439 | K2III: | ||||||
126141 | 70310 | 14س 23د 06.92ث | ° +25 ′20 ″16.9 | 6.22 | 3.46 | 116 | F5V | ||||||
127065 | 70762 | 14س 28د 16.46ث | ° +36 ′11 ″49.3 | 6.22 | ?1.07 | 937 | K0III | ||||||
11 Boo | 11 | 122405 | 68478 | 14س 01د 10.53ث | ° +27 ′23 ″11.6 | 6.23 | 1.14 | 340 | A7III | ||||
124755 | 69569 | 14س 14د 23.57ث | ° +41 ′31 ″08.5 | 6.23 | 2.98 | 146 | K3III: | ||||||
2 G. Boo | 2 | 122744 | 68687 | 14س 03د 36.79ث | ° +07 ′32 ″46.4 | 6.25 | 0.64 | 432 | G9III | ||||
125040 | 69751 | 14س 16د 32.93ث | ° +20 ′07 ″19.5 | 6.25 | 3.71 | 105 | F8V | ||||||
122742 | 68682 | 14س 03د 32.30ث | ° +10 ′47 ″15.1 | 6.27 | 5.17 | 54 | G8V | ||||||
130084 | 72124 | 14س 45د 13.68ث | ° +32 ′47 ″18.6 | 6.27 | ?1.11 | 976 | M1III | ||||||
126597 | 70517 | 14س 25د 29.15ث | ° +38 ′23 ″35.2 | 6.28 | ?0.13 | 625 | K2III: | ||||||
132879 | 73464 | 15س 00د 52.28ث | ° +22 ′02 ″44.1 | 6.29 | ?1.19 | 1022 | K0 | ||||||
125406 | 69862 | 14س 17د 49.21ث | ° +48 ′00 ″07.5 | 6.32 | 2.07 | 231 | F5 | ||||||
128093 | 71243 | 14س 34د 11.63ث | ° +32 ′32 ″04.1 | 6.32 | 3.20 | 137 | F5V | ||||||
125642 | 70029 | 14س 19د 47.72ث | ° +38 ′47 ″38.7 | 6.33 | 0.65 | 447 | A2V | ||||||
134493 | 74083 | 15س 08د 19.54ث | ° +50 ′03 ″18.0 | 6.33 | 0.77 | 423 | K0III | ||||||
BX Boo | BX | 133029 | 73454 | 15س 00د 38.73ث | ° +47 ′16 ″38.7 | 6.35 | 0.53 | 477 | B9p SiSrCr | ?2 CVn variable, نجم متغير|6.33|6.41|2.88813}} | |||
134044 | 73941 | 15س 06د 35.19ث | ° +36 ′27 ″21.5 | 6.35 | 4.00 | 96 | F8V | ||||||
122443 | 68516 | 14س 01د 36.84ث | ° +17 ′40 ″06.9 | 6.36 | ?4.98 | 6037 | G5 | ||||||
127334 | 70873 | 14س 29د 36.68ث | ° +41 ′47 ″47.2 | 6.36 | 4.50 | 77 | G5V | ||||||
124713 | 69592 | 14س 14د 40.94ث | ° +21 ′52 ″24.3 | 6.38 | 2.53 | 192 | A7V | ||||||
125111 | 69735 | 14س 16د 24.38ث | ° +39 ′44 ″40.9 | 6.38 | 2.96 | 157 | F2IV | ||||||
126307 | 70385 | 14س 24د 01.98ث | ° +27 ′24 ″47.5 | 6.39 | ?1.89 | 1475 | K4III | ||||||
127986 | 71168 | 14س 33د 20.27ث | ° +36 ′57 ″33.1 | 6.39 | 2.07 | 238 | F8IVw | ||||||
128402 | 71406 | 14س 36د 06.88ث | ° +23 ′15 ″01.1 | 6.39 | 1.08 | 377 | K0 | ||||||
129430 | 71857 | 14س 41د 54.24ث | ° +21 ′07 ″25.3 | 6.40 | 0.58 | 475 | G8III | ||||||
131473 | 72846 | 14س 53د 23.36ث | ° +15 ′42 ″18.4 | 6.41 | 2.96 | 160 | F6III | ||||||
119784 | 67104 | 13س 45د 13.47ث | ° +10 ′19 ″31.5 | 6.42 | 1.14 | 371 | K2 | ||||||
124678 | 69585 | 14س 14د 35.66ث | ° +13 ′58 ″30.9 | 6.45 | 0.51 | 502 | K2 | ||||||
125658 | 70051 | 14س 20د 08.67ث | ° +30 ′25 ″44.9 | 6.45 | 1.76 | 283 | A5III | ||||||
118839 | 66594 | 13س 39د 02.31ث | ° +18 ′15 ″55.3 | 6.46 | ?0.31 | 738 | K3III | ||||||
125632 | 69958 | 14س 18د 55.93ث | ° +54 ′51 ″49.6 | 6.47 | 1.42 | 334 | A5Vn | ||||||
135944 | 74690 | 15س 15د 50.68ث | ° +50 ′56 ″18.8 | 6.47 | 2.56 | 197 | G5 | ||||||
118660 | 66522 | 13س 38د 07.86ث | ° +14 ′18 ″07.1 | 6.49 | 2.21 | 234 | A9Vs | ||||||
131040 | 72508 | 14س 49د 32.37ث | ° +51 ′22 ″28.2 | 6.49 | 2.93 | 168 | F5IV | ||||||
125076 | 69704 | 14س 16د 02.41ث | ° +45 ′33 ″58.0 | 6.50 | 1.00 | 410 | K0 | ||||||
CI Boo | CI | 126009 | 70236 | 14س 22د 14.03ث | ° +29 ′22 ″11.9 | 6.50 | ?0.19 | 709 | MIII | متغير غير منتظم، نجم متغير|6.23|6.57}} | |||
132145 | 73156 | 14س 57د 03.61ث | ° +21 ′33 ″19.7 | 6.50 | 0.83 | 444 | A1V | ||||||
?2 Boo | ?2 | 51 | 137392 | 75415 | 15س 24د 30.97ث | ° +37 ′20 ″49.5 | 6.51 | 3.65 | 122 | G1V | component of the ? Boo system | ||
?1 Boo | ?1 | 17 | 124674 | 69481 | 14س 13د 27.75ث | ° +51 ′47 ″16.4 | 6.62 | 2.73 | 196 | F1V | component of the ? Boo system | ||
HD 141399 | 141399 | 77301 | 15س 46د 54.0ث | ° +46 ′59 ″11 | 7.2 | 118 | K0V | لدية 4 كواكب (b, c, d & e) | |||||
HD 128311 | 128311 | 71395 | 14س 36د 00.56ث | ° +09 ′44 ″47.5 | 7.48 | 6.38 | 54 | K0V | لدية كوكبان (إتش دي 128311 ب & إتش دي 128311 ج) | ||||
HD 136418 | 136418 | 74961 | 15س 19د 06.18ث | ° +41 ′43 ″59.5 | 7.88 | 2.74 | 347 | G5III | لدية كوكب (HD 136418 b) | ||||
HD 131496 | 131496 | 72845 | 14س 53د 23ث | ° +18 ′14 ″07 | 7.96 | 359 | K0 | لدية كوكب (b) | |||||
HD 132406 | 132406 | 73146 | 14س 56د 54.65ث | ° +53 ′22 ″55.8 | 8.45 | 4.19 | 231 | G0V | لدية كوكب (HD 132406 b) | ||||
HD 132563 B | 132563 | 14س 58د 21ث | ° +44 ′02 ″36 | 9.47 | 313 | لدية كوكب (HD 132563 B b) | |||||||
WASP-14 | 14س 33د 06.3549ث | ° +21 ′53 ″40.978 | 9.745 | 3.725 | 521.6 | F5V | لدية كوكب عابر WASP-14b | ||||||
HAT-P-4 | 15س 19د 57.93ث | ° +36 ′13 ″46.8 | 11.2 | 3.6 | 1010 | F | لدية كوكب عابر HAT-P-4b | ||||||
R Boo | R | 128609 | 71490 | 14س 37د 11.70ث | ° +26 ′44 ″10.0 | 11.70 | 3.16 | 1664 | M4e | نجوم الأعجوبة، نجم متغير|6.0|13.3|223.11}} |
انظر أيضا
المراجع
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة)
- E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Constellations of Word – Bo?tes (Princeps) نسخة محفوظة 20 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- Star Name – R.H.Allen p.105
- (بالصينية) AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) ??????? 2006 ? 6 ? 14 ? نسخة محفوظة 18 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- بوابة علم الفلك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.