قائمة النجوم في كوكبة الزرافة
قائمة النجوم في كوكبة الزرافة (بالإنجليزية: List of stars in Camelopardalis)
الاسم | تسمية باير | تسمية فلامستيد | تصنيف النجوم المتغيرة | كتالوج هنري درابر | كتالوج هيباركوس | مطلع مستقيم | الميل | القدر الظاهري | قدر مطلق | البعد. سنة ضوئية | تصنيف نجمي | الاسم التقليدي+ ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β Cam | β | 10 | 31910 | 23522 | 05س 03د 25.10ث | ° +60 ′26 ″32.2 | 4.03 | −3.40 | 997 | G0Ib | ||
CS Cam | B | CS | 21291 | 16228 | 03س 29د 04.13ث | ° +59 ′56 ″25.2 | 4.21 | −6.39 | 4289 | B9Ia | متغير ألفا الدجاجة, ΔV = 0.05m | |
α Cam | α | 9 | 30614 | 22783 | 04س 54د 03.01ث | ° +66 ′20 ″33.6 | 4.26 | −7.38 | 6936 | O9.5Ia SB: | Shǎowèi (少衛)[1] | |
BE Cam | BE | 23475 | 17884 | 03س 49د 31.29ث | ° +65 ′31 ″33.6 | 4.39 | −2.97 | 964 | M1III | متغير غير منتظم, Vmax = 4.35m, Vmin = 4.48m | ||
7 Cam | 7 | 31278 | 23040 | 04س 57د 17.22ث | ° +53 ′45 ″07.5 | 4.43 | −0.88 | 376 | A1V | |||
CE Cam | C | CE | 21389 | 16281 | 03س 29د 54.75ث | ° +58 ′52 ″43.5 | 4.55 | −4.85 | 2470 | A0Ia SB: | α Cyg variable, ΔV = 0.03m | |
M Cam | M | 49878 | 33694 | 07س 00د 03.85ث | ° +76 ′58 ″38.8 | 4.55 | 0.76 | 187 | K4III | |||
γ Cam | γ | 23401 | 17959 | 03س 50د 21.48ث | ° +71 ′19 ″56.5 | 4.59 | −0.47 | 335 | A2IVn | |||
BK Cam | A | BK | 20336 | 15520 | 03س 19د 59.26ث | ° +65 ′39 ″08.4 | 4.74 | −2.21 | 801 | B2.5Vne | نجم قذيفي, ΔV = ~0.11m | |
L Cam | L | 42818 | 29997 | 06س 18د 50.78ث | ° +69 ′19 ″12.1 | 4.76 | 1.10 | 176 | A0Vn | |||
PLX 772 | 23089 | 17587 | 03س 46د 02.33ث | ° +63 ′20 ″42.2 | 4.78 | −2.17 | 799 | A3V... | ||||
VZ Cam | VZ | 55966 | 36547 | 07س 31د 04.48ث | ° +82 ′24 ″41.6 | 4.92 | −0.89 | 473 | M4IIIa | نجم متغير شبة منتظم, Vmax = 4.80m, Vmin = 4.96m, P = 23.7 d | ||
H Cam | H | 24479 | 18505 | 03س 57د 25.44ث | ° +63 ′04 ″20.1 | 4.95 | −0.13 | 338 | B9.5V | |||
HD 24480 | 24480 | 18488 | 03س 57د 08.29ث | ° +61 ′06 ″32.1 | 4.99 | −3.78 | 1852 | K3I-II | ||||
25291 | 19018 | 04س 04د 27.16ث | ° +59 ′09 ″19.8 | 5.00 | −3.63 | 1734 | F0II | |||||
BD Cam | BD | 22649 | 17296 | 03س 42د 09.35ث | ° +63 ′13 ″00.3 | 5.06 | −0.95 | 520 | S5.3 SB: | a مستعر تكافلي; irregular variable, Vmax = 5.04m, Vmin = 5.17m | ||
3 Cam | 3 | 29317 | 21727 | 04س 39د 54.69ث | ° +53 ′04 ″46.5 | 5.07 | −0.84 | 495 | K0III SB | |||
K Cam | K | 33564 | 25110 | 05س 22د 33.78ث | ° +79 ′13 ″50.7 | 5.08 | 3.47 | 68 | F6V | has a كوكب خارج المجموعة الشمسية (HD 33564 b) | ||
D Cam | D | 21447 | 16292 | 03س 30د 00.23ث | ° +55 ′27 ″06.6 | 5.09 | 1.25 | 191 | A1V | |||
43 Cam | 43 | 49340 | 33104 | 06س 53د 42.24ث | ° +68 ′53 ″17.9 | 5.11 | −2.32 | 1000 | B7III | |||
CQ Cam | CQ | 20797 | 15890 | 03س 24د 40.56ث | ° +64 ′35 ″09.6 | 5.13 | −2.79 | 1249 | M0II | irregular variable, ΔV = ~0.12m | ||
42 Cam | 42 | 48879 | 32864 | 06س 50د 57.09ث | ° +67 ′34 ″18.9 | 5.14 | −1.98 | 867 | B4IV | |||
N Cam | N | 106112 | 59504 | 12س 12د 11.91ث | ° +77 ′36 ″58.3 | 5.14 | 2.50 | 110 | A5m | متغير بيضاوي دوار, ΔV = 0.07m | ||
26764 | 19949 | 04س 16د 43.11ث | ° +53 ′36 ″42.5 | 5.20 | 0.03 | 353 | A2Vn | |||||
31 Cam | 31 | TU | 39220 | 27971 | 05س 54د 57.83ث | ° +59 ′53 ″18.3 | 5.20 | −0.27 | 405 | A2V | TU Cam; نجم ثنائي نجم ثنائي | |
11 Cam | 11 | BV | 32343 | 23734 | 05س 06د 08.46ث | ° +58 ′58 ″20.6 | 5.22 | −1.35 | 671 | B2.5Ve | BV Cam; نجم قذيفي, ΔV = 0.07m; نجم مزدوج with 12 Cam | |
16 Cam | 16 | 34787 | 25197 | 05س 23د 27.83ث | ° +57 ′32 ″40.3 | 5.24 | 0.15 | 340 | A0Vn | |||
NSV 4864 | 90089 | 51502 | 10س 31د 05.02ث | ° +82 ′33 ″30.7 | 5.25 | 3.59 | 70 | F2V | ||||
27022 | 20266 | 04س 20د 40.36ث | ° +65 ′08 ″25.6 | 5.26 | 0.22 | 333 | G5III | |||||
4 Cam | 4 | 30121 | 22287 | 04س 48د 00.22ث | ° +56 ′45 ″27.1 | 5.29 | 1.81 | 162 | A3m | |||
37 Cam | 37 | 41597 | 29246 | 06س 09د 58.99ث | ° +58 ′56 ″08.3 | 5.35 | 0.20 | 349 | G8III | |||
2 Cam | 2 | 29316 | 21730 | 04س 39د 58.03ث | ° +53 ′28 ″23.7 | 5.36 | 0.71 | 277 | A8V | نظام نجمي | ||
36 Cam | 36 | 41927 | 29490 | 06س 12د 51.05ث | ° +65 ′43 ″06.6 | 5.36 | −1.11 | 642 | K2II-III | |||
40 Cam | 40 | 42633 | 29730 | 06س 15د 40.51ث | ° +59 ′59 ″56.5 | 5.37 | −0.55 | 498 | K3III | |||
64307 | 39117 | 08س 00د 11.76ث | ° +73 ′55 ″04.8 | 5.37 | −1.29 | 700 | K3III | |||||
Σ 1694 | 112028 | 62572 | 12س 49د 13.80ث | ° +83 ′24 ″46.3 | 5.38 | 0.54 | 303 | A1IIIsh | ||||
64486 | 39538 | 08س 04د 47.19ث | ° +79 ′28 ″47.1 | 5.39 | 0.36 | 330 | A0p... | |||||
23277 | 17854 | 03س 49د 13.70ث | ° +70 ′52 ″16.3 | 5.40 | 0.40 | 325 | A2m | |||||
NSV 1558 | 27245 | 20376 | 04س 21د 47.58ث | ° +60 ′44 ″09.2 | 5.40 | −0.18 | 427 | M0III | ||||
17 Cam | 17 | 35583 | 25769 | 05س 30د 10.21ث | ° +63 ′04 ″02.0 | 5.43 | −1.85 | 931 | M1III | |||
BN Cam | BN | 32650 | 24254 | 05س 12د 22.45ث | ° +73 ′56 ″48.3 | 5.44 | 0.14 | 374 | B9p Si | α2 CVn variable, ΔV = 0.05m, P = 0.7325 d | ||
46588 | 32439 | 06س 46د 14.47ث | ° +79 ′33 ″58.6 | 5.44 | 4.18 | 58 | F8V | |||||
HD 30442 | 30442 | 22626 | 04س 52د 05.17ث | ° +63 ′30 ″20.3 | 5.47 | −0.46 | 499 | M2III | ||||
5 Cam | 5 | 30958 | 22854 | 04س 55د 03.14ث | ° +55 ′15 ″32.9 | 5.52 | −1.02 | 661 | B9.5V | |||
89571 | 51384 | 10س 29د 42.21ث | ° +84 ′15 ″07.6 | 5.52 | 2.47 | 133 | F0IV | |||||
68375 | 40793 | 08س 19د 32.21ث | ° +75 ′45 ″24.7 | 5.55 | 0.79 | 292 | G8III | |||||
37289 | 26882 | 05س 42د 26.45ث | ° +65 ′41 ″51.7 | 5.62 | 0.96 | 279 | K5III | |||||
58425 | 36528 | 07س 30د 52.70ث | ° +68 ′27 ″56.6 | 5.63 | −0.08 | 453 | K2III | |||||
34255 | 24914 | 05س 20د 22.61ث | ° +62 ′39 ″13.4 | 5.64 | −3.27 | 1976 | K4Iab: | |||||
26670 | 19968 | 04س 16د 53.55ث | ° +61 ′51 ″00.1 | 5.69 | 0.20 | 409 | B5Vn | |||||
50885 | 33827 | 07س 01د 21.40ث | ° +70 ′48 ″30.0 | 5.69 | −0.04 | 457 | K4III | |||||
26755 | 19983 | 04س 17د 08.07ث | ° +57 ′51 ″37.7 | 5.72 | 1.18 | 263 | K1III | |||||
22764 | 17342 | 03س 42د 42.73ث | ° +59 ′58 ″09.8 | 5.74 | −3.41 | 2203 | K4Ib | |||||
117566 | 65595 | 13س 26د 57.22ث | ° +78 ′38 ″37.7 | 5.74 | 0.98 | 292 | G2.5IIIb | |||||
31134 | 22936 | 04س 56د 07.08ث | ° +52 ′52 ″11.0 | 5.75 | −0.08 | 478 | A2Vs | |||||
45866 | 31940 | 06س 40د 28.84ث | ° +77 ′59 ″44.9 | 5.75 | −0.50 | 579 | K5III | |||||
DL Cam | 1 | DL | 28446 | 21148 | 04س 32د 01.84ث | ° +53 ′54 ″39.0 | 5.78 | B0III SB | β Cep variable, ΔV = 0.04m | |||
HD 104985 | 104985 | 58952 | 12س 05د 14.74ث | ° +76 ′54 ″21.4 | 5.78 | 0.74 | 333 | G9III | Tonatiuh,[2] has a planet (إتش دي 104985 ب) | |||
23005 | 17585 | 03س 46د 00.82ث | ° +67 ′12 ″06.8 | 5.79 | 2.07 | 181 | F0IV | |||||
24141 | 18217 | 03س 53د 43.19ث | ° +57 ′58 ″31.3 | 5.80 | 2.21 | 170 | A5m | |||||
33541 | 24732 | 05س 18د 13.25ث | ° +73 ′16 ″05.3 | 5.81 | 0.60 | 359 | A0V | |||||
23523 | 17891 | 03س 49د 36.62ث | ° +63 ′17 ″49.6 | 5.82 | 1.57 | 231 | A5Vn | |||||
25274 | 19129 | 04س 06د 03.17ث | ° +68 ′40 ″47.9 | 5.88 | −0.53 | 623 | K2III | |||||
46509 | 31946 | 06س 40د 32.24ث | ° +71 ′44 ″55.5 | 5.88 | −0.66 | 663 | K0III | |||||
27322 | 20380 | 04س 21د 51.82ث | ° +56 ′30 ″22.7 | 5.91 | 1.02 | 310 | A3V | |||||
28780 | 21452 | 04س 36د 24.23ث | ° +64 ′15 ″41.8 | 5.91 | 0.24 | 443 | A1V | |||||
112014 | 62561 | 12س 49د 06.79ث | ° +83 ′25 ″04.1 | 5.92 | 1.75 | 222 | A0V | |||||
120565 | 66878 | 13س 42د 22.94ث | ° +82 ′45 ″09.0 | 5.92 | 0.68 | 364 | G9III | |||||
26 Cam | 26 | 38091 | 27249 | 05س 46د 30.37ث | ° +56 ′06 ″56.6 | 5.93 | 2.07 | 193 | A4Vn | |||
51 Cam | 51 | 62066 | 37949 | 07س 46د 40.04ث | ° +65 ′27 ″20.3 | 5.93 | 0.89 | 332 | K2III: | |||
28204 | 21247 | 04س 33د 30.62ث | ° +72 ′31 ″43.8 | 5.94 | 0.65 | 373 | A8m | |||||
29678 | 22361 | 04س 48د 50.26ث | ° +75 ′56 ″29.6 | 5.96 | 2.66 | 149 | A9IV | |||||
21819 | 16599 | 03س 33د 39.10ث | ° +54 ′58 ″29.5 | 5.98 | 1.82 | 222 | A3V | |||||
32356 | 23766 | 05س 06د 29.66ث | ° +61 ′10 ″11.8 | 6.00 | −0.19 | 563 | K5II | |||||
105943 | 59384 | 12س 11د 00.09ث | ° +81 ′42 ″35.4 | 6.00 | −1.64 | 1101 | K5III: | |||||
53 Cam | 53 | AX | 65339 | 39261 | 08س 01د 42.49ث | ° +60 ′19 ″27.9 | 6.02 | 1.05 | 321 | A2p... | AX Cam; نجوم ألفا كلاب الصيد, Vmax = 5.95m, Vmin = 6.08m, P = 8.0278 d; spectroscopic binary | |
31662 | 23380 | 05س 01د 36.02ث | ° +61 ′04 ″42.4 | 6.03 | 3.19 | 120 | F4V | |||||
44472 | 30794 | 06س 28د 14.49ث | ° +70 ′32 ″07.0 | 6.03 | −0.12 | 553 | A4V | |||||
26076 | 19730 | 04س 13د 44.81ث | ° +72 ′07 ″34.4 | 6.05 | 0.80 | 365 | K1III | |||||
31312 | 23442 | 05س 02د 19.79ث | ° +74 ′16 ″09.4 | 6.05 | −0.37 | 628 | K5III | |||||
24 Cam | 24 | 37601 | 26942 | 05س 43د 01.66ث | ° +56 ′34 ″53.2 | 6.05 | 2.11 | 200 | K0III | |||
26553 | 19823 | 04س 15د 01.80ث | ° +57 ′27 ″37.3 | 6.06 | −1.96 | 1309 | A4III | |||||
12 Cam | 12 | BM | 32357 | 23743 | 05س 06د 12.14ث | ° +59 ′01 ″17.1 | 6.08 | −0.33 | 625 | K0III | BM Cam; RS CVn variable, ΔV = 0.14m, P = 82.8 d; double star with 11 Cam | |
23383 | 17707 | 03س 47د 32.12ث | ° +55 ′55 ″19.4 | 6.09 | 0.48 | 431 | B9Vnn | |||||
8 Cam | 8 | 31579 | 23216 | 04س 59د 46.34ث | ° +53 ′09 ″19.7 | 6.09 | −0.77 | 767 | K4III | |||
65448 | 39340 | 08س 02د 30.82ث | ° +63 ′05 ″25.2 | 6.09 | 0.07 | 522 | G1III | |||||
31590 | 23617 | 05س 04د 39.65ث | ° +74 ′04 ″01.2 | 6.10 | 0.02 | 537 | A1V | |||||
99945 | 56253 | 11س 31د 51.08ث | ° +81 ′07 ″37.8 | 6.12 | 2.24 | 195 | A2m | |||||
15 Cam | 15 | DV | 34233 | 24836 | 05س 19د 27.85ث | ° +58 ′07 ″02.7 | 6.13 | −1.02 | 879 | B5V | DV Cam; Algol variable, Vmax = 6.10m, Vmin = 6.30m | |
21427 | 16303 | 03س 30د 10.93ث | ° +59 ′21 ″57.8 | 6.14 | 1.07 | 337 | A2V | |||||
25425 | 19177 | 04س 06د 38.81ث | ° +65 ′31 ″15.1 | 6.14 | 0.41 | 457 | A3m | |||||
30 Cam | 30 | 38831 | 27731 | 05س 52د 17.26ث | ° +58 ′57 ″50.9 | 6.14 | 0.02 | 545 | A0Vs | |||
33618 | 24479 | 05س 15د 11.38ث | ° +59 ′24 ″20.6 | 6.15 | 1.28 | 307 | K2III-IV | |||||
19 Cam | 19 | 36570 | 26408 | 05س 37د 15.07ث | ° +64 ′09 ″17.5 | 6.15 | 0.86 | 372 | A0V | |||
72582 | 42484 | 08س 39د 42.64ث | ° +73 ′37 ″47.7 | 6.16 | 0.97 | 355 | G7III | |||||
33266 | 24313 | 05س 13د 02.83ث | ° +61 ′51 ″00.1 | 6.17 | 0.34 | 477 | A2III | |||||
23 Cam | 23 | 37638 | 27046 | 05س 44د 08.46ث | ° +61 ′28 ″35.5 | 6.17 | 1.23 | 318 | G5III: | |||
27402 | 20456 | 04س 22د 57.91ث | ° +59 ′36 ″58.6 | 6.18 | 0.86 | 378 | A4V | |||||
38284 | 27472 | 05س 49د 04.68ث | ° +62 ′48 ″29.5 | 6.18 | 0.67 | 412 | A4V | |||||
36384 | 26638 | 05س 39د 43.72ث | ° +75 ′02 ″37.7 | 6.19 | −0.06 | 579 | M0III | |||||
31675 | 23484 | 05س 02د 50.34ث | ° +66 ′49 ″25.6 | 6.20 | 3.97 | 91 | F6V: | |||||
31563 | 23582 | 05س 04د 12.77ث | ° +73 ′45 ″50.2 | 6.21 | −1.84 | 1331 | K0 | |||||
FR Cam | FR | 104216 | 58545 | 12س 00د 18.84ث | ° +80 ′51 ″11.8 | 6.21 | −0.79 | 819 | M2III | irregular variable, Vmax = 6.16m, Vmin = 6.37m | ||
38645 | 27795 | 05س 52د 55.49ث | ° +68 ′28 ″17.9 | 6.22 | 0.70 | 415 | G9III | |||||
39429 | 28205 | 05س 57د 34.95ث | ° +66 ′05 ″46.1 | 6.24 | 0.66 | 427 | K0 | |||||
25948 | 19400 | 04س 09د 22.16ث | ° +54 ′49 ″44.7 | 6.25 | 2.87 | 155 | F5V | |||||
115337 | 64437 | 13س 12د 25.46ث | ° +80 ′28 ″16.6 | 6.25 | −0.37 | 686 | K0Ib | |||||
36496 | 26410 | 05س 37د 16.05ث | ° +66 ′41 ″48.2 | 6.26 | 1.76 | 259 | A8Vn | |||||
45947 | 31703 | 06س 37د 55.24ث | ° +73 ′41 ″44.3 | 6.26 | 3.51 | 116 | F2 | |||||
104904 | 58874 | 12س 04د 28.53ث | ° +85 ′35 ″12.9 | 6.27 | 1.86 | 249 | F6V | |||||
27855 | 20772 | 04س 27د 00.86ث | ° +57 ′35 ″07.2 | 6.28 | −0.54 | 755 | A0III | |||||
40055 | 28831 | 06س 05د 09.32ث | ° +75 ′35 ″09.4 | 6.28 | −0.44 | 720 | K5 | |||||
67934 | 41208 | 08س 24د 33.11ث | ° +82 ′25 ″51.0 | 6.28 | −0.31 | 679 | A2Vn | |||||
KZ Cam | KZ | 22316 | 16974 | 03س 38د 19.70ث | ° +56 ′55 ″58.1 | 6.29 | 0.13 | 557 | B9p | HR 1094; نجوم ألفا كلاب الصيد, Vmax = 6.28m, Vmin = 6.30m | ||
25877 | 19412 | 04س 09د 27.58ث | ° +59 ′54 ″29.1 | 6.29 | −1.30 | 1072 | G8II | |||||
55075 | 36019 | 07س 25د 21.97ث | ° +81 ′15 ″27.1 | 6.30 | −0.73 | 832 | A0III | |||||
76990 | 45421 | 09س 15د 21.24ث | ° +84 ′10 ″51.6 | 6.30 | 1.53 | 294 | F2III | |||||
23662 | 18067 | 03س 51د 41.75ث | ° +68 ′30 ″27.1 | 6.31 | −0.70 | 821 | B9IVp | |||||
24164 | 18438 | 03س 56د 30.33ث | ° +71 ′49 ″17.9 | 6.31 | 2.42 | 196 | A5m | |||||
25602 | 19172 | 04س 06د 36.58ث | ° +54 ′00 ″32.0 | 6.31 | 1.36 | 319 | K0III-IV | |||||
71973 | 42249 | 08س 36د 48.78ث | ° +74 ′43 ″25.4 | 6.31 | 1.69 | 273 | A2m | |||||
86321 | 49688 | 10س 08د 34.40ث | ° +83 ′55 ″06.1 | 6.31 | −0.85 | 883 | K0 | |||||
30144 | 22300 | 04س 48د 06.94ث | ° +55 ′36 ″10.2 | 6.32 | 2.78 | 166 | F0 | |||||
40827 | 28829 | 06س 05د 08.23ث | ° +59 ′23 ″36.0 | 6.32 | 0.52 | 471 | K1III-IV | |||||
26101 | 19673 | 04س 12د 51.88ث | ° +68 ′30 ″04.1 | 6.33 | 0.96 | 387 | K0 | |||||
111112 | 62170 | 12س 44د 25.90ث | ° +80 ′37 ″16.1 | 6.33 | 0.57 | 462 | A5m | |||||
30085 | 22508 | 04س 50د 36.39ث | ° +70 ′56 ″29.7 | 6.36 | −0.13 | 647 | A0IV | |||||
32781 | 24440 | 05س 14د 35.54ث | ° +76 ′28 ″22.0 | 6.36 | 0.81 | 421 | A0V | |||||
54070 | 34956 | 07س 13د 57.99ث | ° +71 ′48 ″59.5 | 6.36 | 0.94 | 396 | K0 | |||||
47 Cam | 47 | 56820 | 35735 | 07س 22د 17.19ث | ° +59 ′54 ″07.1 | 6.36 | 2.13 | 229 | A8m | |||
21794 | 16602 | 03س 33د 41.23ث | ° +57 ′52 ″07.1 | 6.37 | 2.09 | 234 | F7V | |||||
32715 | 24017 | 05س 09د 44.53ث | ° +64 ′55 ″11.8 | 6.37 | 3.38 | 129 | F3V: | |||||
77246 | 45097 | 09س 11د 12.73ث | ° +80 ′49 ″44.2 | 6.37 | 1.93 | 252 | F2 | |||||
34200 | 24955 | 05س 20د 40.69ث | ° +66 ′44 ″48.5 | 6.39 | 1.04 | 384 | G5 | |||||
30752 | 22720 | 04س 53د 09.80ث | ° +52 ′50 ″28.3 | 6.40 | 0.37 | 523 | A2V | |||||
69054 | 41011 | 08س 22د 09.50ث | ° +74 ′49 ″12.9 | 6.40 | 0.63 | 466 | K0III... | |||||
20104 | 15309 | 03س 17د 31.54ث | ° +65 ′39 ″30.1 | 6.41 | 0.10 | 596 | A3V | |||||
40956 | 28951 | 06س 06د 39.20ث | ° +63 ′27 ″13.7 | 6.42 | 0.90 | 414 | K0 | |||||
79517 | 45764 | 09س 19د 55.78ث | ° +74 ′01 ″00.3 | 6.42 | 1.14 | 370 | G8III | |||||
21903 | 16712 | 03س 35د 01.04ث | ° +60 ′02 ″29.0 | 6.43 | 2.69 | 183 | F5V | |||||
HD 32518 | 32518 | 24003 | 05س 09د 36.62ث | ° +69 ′38 ″22.4 | 6.44 | 1.09 | 383 | K1III | has a planet (b) | |||
18 Cam | 18 | 36066 | 25973 | 05س 32د 33.68ث | ° +57 ′13 ″17.8 | 6.44 | 3.23 | 143 | F8V | |||
21769 | 16587 | 03س 33د 32.19ث | ° +58 ′45 ″55.3 | 6.45 | −0.40 | 763 | A4III | |||||
65299 | 40559 | 08س 16د 53.96ث | ° +84 ′03 ″27.7 | 6.45 | 0.24 | 568 | A3IV | |||||
23594 | 17858 | 03س 49د 19.73ث | ° +57 ′07 ″06.0 | 6.46 | 0.40 | 531 | A0Vn | |||||
29329 | 22152 | 04س 46د 00.39ث | ° +76 ′36 ″40.9 | 6.46 | 3.92 | 105 | F7V | |||||
118686 | 66251 | 13س 34د 42.81ث | ° +76 ′32 ″48.1 | 6.46 | −1.03 | 1025 | K5III: | |||||
57742 | 36211 | 07س 27د 25.84ث | ° +66 ′19 ″53.9 | 6.47 | −0.72 | 893 | B9III | |||||
34450 | 25322 | 05س 24د 59.43ث | ° +73 ′42 ″25.9 | 6.48 | −1.45 | 1254 | M0 | |||||
41782 | 29348 | 06س 11د 13.63ث | ° +60 ′27 ″12.7 | 6.48 | −1.47 | 1268 | M0 | |||||
21203 | 16177 | 03س 28د 23.56ث | ° +60 ′15 ″20.6 | 6.49 | −0.61 | 858 | B9V | |||||
25225 | 19222 | 04س 07د 10.72ث | ° +74 ′00 ″01.9 | 6.49 | 1.00 | 409 | K0 | |||||
14 Cam | 14 | 33296 | 24348 | 05س 13د 31.29ث | ° +62 ′41 ″28.1 | 6.49 | 1.91 | 268 | A7Vn | |||
38058 | 27346 | 05س 47د 32.26ث | ° +63 ′35 ″55.7 | 6.49 | 0.64 | 482 | G5 | |||||
52030 | 34238 | 07س 05د 51.62ث | ° +70 ′43 ″55.0 | 6.49 | −0.58 | 847 | K0III | |||||
40568 | 28656 | 06س 03د 04.31ث | ° +57 ′01 ″06.3 | 6.50 | 0.31 | 565 | G5 | |||||
49 Cam | 49 | BC | 62140 | 37934 | 07س 46د 27.46ث | ° +62 ′49 ″50.4 | 6.50 | 1.95 | 265 | F0p SrEu | BC Cam; α2 CVn variable, ΔV = 0.05m, P = 4.285 d | |
29 Cam | 29 | 38618 | 27592 | 05س 50د 33.89ث | ° +56 ′55 ″08.2 | 6.53 | 0.88 | 441 | A4IV-V | |||
6 Cam | 6 | 31189 | 22994 | 04س 56د 49.48ث | ° +55 ′49 ″26.8 | 6.63 | 0.39 | 874 | K5 | |||
HD 24064 | 24064 | 18451 | 03س 56د 36.0ث | ° +74 ′04 ″48 | 6.75 | 862 | K0 | has a planet (b) | ||||
28 Cam | 28 | 38129 | 27283 | 05س 46د 54.60ث | ° +56 ′55 ″26.4 | 6.79 | 0.39 | 622 | A7V | |||
22 Cam | 22 | 37070 | 26587 | 05س 39د 05.39ث | ° +56 ′21 ″37.3 | 7.03 | 3.14 | 196 | F5 |
قالب:Starlist Legend |
انظر أيضا
المراجع
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة)
- (بالصينية) AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) 天文教育資訊網 2006 年 6 月 11 日 نسخة محفوظة 25 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة علم الفلك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.