طواف إسبانيا 2015
طواف إسبانيا 2015 (بالإنجليزية: 2015 Vuelta a España) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 22 أغسطس – 13 سبتمبر، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3358.1 كم، استغرق السباق 85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية. فاز به الإيطالي فابيو آرو وحلّ ثانيا الإسباني خواكيم رودريغيث بينما حصل على المركز الثالث البولندي رافال مايكا.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2015 السباق 22 من 28 | ||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2015 | |||
رقم السباق | 22 | |||
سباقات الموسم | 28 | |||
التاريخ | 22 أغسطس – 13 سبتمبر | |||
التاريخ | بداية:22 أغسطس 2015 نهاية:13 سبتمبر 2015 | |||
عدد المراحل | 21 | |||
عدد الرياضيين | 198 (نقطة البداية )، و158 (نقطة النهاية ) | |||
المسافة | 3358.1 كم | |||
الزمن | 85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية | |||
البلد | إسبانيا أندورا | |||
نقطة النهاية | مدريد | |||
الفائزون | ||||
الأول | فابيو آرو | |||
الثاني | خواكيم رودريغيث | |||
الثالث | رافال مايكا | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | فابيو آرو | إيطاليا | 85 ساعة 36 دقيقة 13 ثانية |
الثاني | خواكيم رودريغيث | إسبانيا | |
الثالث | رافال مايكا | بولندا | |
حسب النقاط | أليخاندرو بالبيردي | إسبانيا | - |
الترتيب المركب | خواكيم رودريغيث | إسبانيا | - |
مراجع
- بوابة أندورا
- بوابة إسبانيا
- بوابة رياضة
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
طواف إسبانيا 2015 في المشاريع الشقيقة
- صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.