إنتاج الطائرات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية
فيما يلي قائمة بإنتاج الطائرات من ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية حسب النوع والسنة. لاحظ أن بعض الأرقام قد لا تكون دقيقة، وأنها ليست شاملة. يتم سرد المتغيرات الطائرات من أدوار مختلفة بشكل منفصل. يتم سرد الأنواع ذات الصلة بجانب بعضها البعض. انظر نظام تعيين الطائرات RLM للحصول على شرح.
طائرة قاذفة قنابل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
ارادو ار 234 | - | - | - | - | - | 150 | 64 | 214 |
دورنير دو 17 | 215 | 260 | - | - | - | - | - | 475 |
دورنير دو 217 | 1 | 20 | 277 | 564 | 504 | - | - | 1,366 |
هنيكل إتش إي 111 | 452 | 756 | 950 | 1337 | 1405 | 756 | - | 5,656 |
هينكيل هي 177 | - | - | - | 166 | 415 | 565 | - | 1,146 |
يونكرز يو 88 | 69 | 1816 | 2146 | 2270 | 2160 | 661 | - | 9,122 |
يونكرز يو 188 | - | - | - | - | 165 | 301 | - | 466 |
يونكرز يو 388 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
المجموع | 737 | 2852 | 3373 | 4337 | 4799 | 2351 | - | 18,499 |
طائرة مقاتلة | ||||||||
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
دورنير دو 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
دورنير دو 217 | - | - | - | - | 157 | 207 | - | 364 |
دورنير دو 335 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 |
فوك وولف فو 190 | - | - | 228 | 1850 | 2171 | 7488 | 1630 | 13,376 |
فوك-وولف تا 152 | - | - | - | - | - | 34 | ? | ~150 |
فوك وولف تا 154 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
هينكل هي 162 | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
هينكيل هي 219 | - | - | - | - | 11 | 195 | 62 | 268 |
يونكرز يو 88 | - | 62 | 66 | 257 | 706 | 2513 | 355 | 3,964 |
مسرشميت بي اف 109 | 449 | 1667 | 2764 | 2657 | 6013 | 12807 | 2798 | 29,155 |
ماسرشميت بي إف 110 | 156 | 1006 | 594 | 501 | 641 | 128 | - | 3,028 |
<a href="./%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%81%20109" rel="mw:WikiLink">مسرشميت بي اف 109</a> | - | - | - | - | - | 327 | 37 | 364 |
ماسرشميت بي إف 110 | - | - | 92 | 93 | 89 | 74 | - | 348 |
مسرشميدت مي 262 | - | - | - | - | - | 564 | 730 | 1,294 |
مسرشميدت مي 410 | - | - | - | - | 271 | 629 | - | 910 |
المجموع | 614 | 2735 | 3744 | 5358 | 10059 | 24981 | 5732 | 53,215 |
طائرات هجوم بري | ||||||||
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
فوك وولف فو 190 | - | - | - | 68 | 1183 | 4279 | 1104 | 6,634 |
هينشيل أتش أس 129 | - | - | 7 | 221 | 411 | 302 | - | 841 |
يونكرز يو 87 | 134 | 603 | 500 | 960 | 1672 | 1012 | - | 4,881 |
يونكرز يو 88 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
طائرة استطلاع | ||||||||
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
دورنير دو 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
دورنير دو 215 | 3 | 92 | 6 | - | - | - | - | 101 |
فوك وولف فو 189 | 6 | 38 | 250 | 327 | 208 | 17 | - | 846 |
فوك-وولف في 200 | 1 | 36 | 58 | 84 | 76 | 8 | - | 263 |
هينشل إتش إس 126 | 137 | 368 | 5 | - | - | - | - | 510 |
يونكرز يو 88 | - | 330 | 568 | 567 | 394 | 52 | - | 1,911 |
يونكرز يو 188 | - | - | - | - | 105 | 432 | 33 | 570 |
يونكرز يو 290 | - | - | - | - | 23 | 18 | - | 41 |
يونكرز يو 388 | - | - | - | - | - | 87 | 12 | 99 |
مسرشميت بي اف 109 | - | - | 26 | 8 | 141 | 979 | 171 | 1,328 |
ماسرشميت بي إف 110 | - | 75 | 190 | 79 | 150 | - | - | 494 |
ميسرشميت مي 210 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
مسرشميدت مي 410 | - | - | - | - | 20 | 93 | - | 113 |
الطائرات المائية | ||||||||
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
أرادو هارون 196 | 22 | 104 | 94 | 107 | 104 | - | - | 435 |
بلوم اند فوس بي في 138 | 39 | 82 | 85 | 70 | - | - | - | 276 |
بلوم اند فوس بي في 222 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
دورنير دو 18 | 22 | 49 | - | - | - | - | - | 71 |
دورنير دو 24 | - | 1 | 7 | 46 | 81 | - | - | 135 |
هينكل هي 115 | 52 | 76 | - | - | 141 | - | - | 269 |
طائرات النقل | ||||||||
الطائرة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
غوثا غو 244 | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
يونكرز يو 52 | 145 | 388 | 507 | 503 | 887 | 379 | - | 2,804 |
يونكرز يو 252 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
يونكرز يو 352 | - | - | - | - | 1 | 49 | - | 50 |
<a href="./%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D9%8A%20323" rel="mw:WikiLink">مسرشميت مي 323</a> | - | - | - | 27 | 140 | 34 | - | 201 |
إجمالي الإنتاج | ||||||||
السنة | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
المجموع | 1,928 | 7,829 | 9,422 | 12,822 | 20,599 | 35,076 | 7,052 | 94,622 |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2020)
انظر أيضا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.