قائمة دول آسيا حسب عدد السكان
قائمة بدول آسيا حسب عدد السكان والذي يبلغ 4.555,171,010 نسمة.
الترتيب | الدولة (أو الأراضي التابعة) |
تقديرات 1 يوليو 2015[1] | النسبة المئوية | معدل النمو السنوي النسبي (%)[2] | معدل النمو السنوي المطلق[3] | الوقت المستغرق للتضاعف (سنوات)[4] | الإحصاء الرسمي | تاريخ آخر إحصاء | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 1,387,160,793 | 31.35 | 0.49 | 6,730,000 | 141 | 1٬408٬390٬000 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
2 | الهند | 1,299,499,000 | 29.72 | 1.64 | 20,998,000 | 43 | 1,210,854,977 | 1 مارس 2011 | Final 2011 census result |
3 | إندونيسيا | 255,462,000 | 5.84 | 1.41 | 3,549,000 | 50 | 255,461,700 | 2015 | التقدريات الرسمية |
4 | باكستان | 191,785,000 | 4.39 | 2.00 | 3,765,000 | 35 | 209٬720٬000 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
5 | بنغلاديش | 158,762,000 | 3.63 | 1.37 | 2,139,000 | 51 | 170٬717٬000 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
6 | روسيا[5] | 144,031,000 | 3.19 | 0.19 | 278,000 | 368 | 146,544,710 | 1 يناير 2016 | Annual التقدريات الرسمية |
7 | اليابان | 126,891,000 | 2.81 | -0.01 | -12,000 | - | 126,890,000 | 1 نوفمبر 2015 | Monthly التقدريات الرسمية |
8 | الفلبين | 100,699,395 | 2.23 | 1.5 | 1,500,000 | 45 | 100,981,437 | 1 أغسطس 2015 | 2015 Census of Population |
9 | فيتنام | 91,812,000 | 2.03 | 1.16 | 1,057,000 | 60 | 90,493,352 | 1 أبريل 2014 | التقدريات الرسمية |
10 | إيران | 78,778,000 | 1.74 | 1.29 | 1,001,000 | 54 | 83٬557٬000 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
11 | تركيا | 78,214,000 | 1.73 | 1.34 | 1,035,000 | 52 | 77,695,904 | 31 ديسمبر 2014 | التقدريات الرسمية |
12 | تايلاند | 68,387,000 | 1.51 | 0.76 | 517,000 | 91 | 65,926,261 | 1 سبتمبر 2010 | 2010 census result |
13 | ميانمار | 52,280,000 | 1.16 | 1.22 | 632,000 | 57 | 51,486,253 | 29 مارس 2014 | 2014 census result |
14 | كوريا الجنوبية | 50,617,000 | 1.12 | 0.38 | 193,000 | 181 | 50,617,045 | 2015 | التقدريات الرسمية |
15 | العراق | 36,575,000 | 0.81 | 2.90 | 1,030,000 | 24 | 36,575,000 | 2015 | التقدريات الرسمية |
16 | السعودية | 32,552,330 | 0.70 | 2.44 | 751,000 | 29 | 31,521,418 | 2015 | التقدريات الرسمية |
17 | أوزبكستان | 31,283,000 | 0.69 | 1.70 | 523,000 | 41 | 31,022,500 | 1 يناير 2015 | التقدريات الرسمية |
18 | ماليزيا | 31,032,000 | 0.69 | 1.84 | 561,000 | 38 | 33٬916٬000 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
19 | نيبال | 28,038,000 | 0.62 | 1.42 | 392,000 | 49 | 28,037,904 | 2015 | Official estimate |
20 | أفغانستان | 26,849,000 | 0.59 | 1.87 | 494,000 | 37 | 27,101,365 | 1 يناير 2016 | Official estimate |
21 | اليمن | 26,745,000 | 0.59 | 2.95 | 766,000 | 24 | 24,527,000 | 1 يوليو 2012 | Official estimate |
22 | كوريا الشمالية | 25,863,000 | 0.57 | 1.08 | 277,000 | 64 | 24,052,231 | 1 أكتوبر 2008 | Final 2008 census result |
23 | تايوان[6] | 23,455,000 | 0.52 | 0.35 | 81,000 | 200 | 23,476,640 | 31 أكتوبر 2015 | Monthly official estimate |
24 | سريلانكا | 22,480,000 | 0.51 | 0.94 | 194,000 | 74 | 22,480,000 | 19 فبراير 2017 | Live Population |
25 | سوريا | 18,906,000 | 0.42 | 2.45 | 557,000 | 29 | 21,377,000 | 31 ديسمبر 2011 | Official estimate |
26 | كازاخستان | 17,541,000 | 0.39 | 1.45 | 250,000 | 48 | 17,608,200 | 1 أكتوبر 2015 | Monthly official estimate |
27 | كمبوديا | 15,040,000 | 0.33 | 1.59 | 236,000 | 44 | 13,395,682 | 3 مارس 2008 | Final 2008 census result |
28 | أذربيجان | 9,651,000 | 0.21 | 1.23 | 117,000 | 57 | 9,593,000 | 1 يناير 2015 | Official estimate |
29 | الإمارات العربية المتحدة | 8,933,000 | 0.20 | 1.57 | 138,000 | 45 | 8,264,070 | 2010 | Official estimate |
30 | طاجيكستان | 8,451,000 | 0.19 | 2.35 | 194,000 | 30 | 8,354,000 | 1 يناير 2015 | Official estimate |
31 | إسرائيل | 8,372,000 | 0.19 | 1.89 | 155,000 | 37 | 8,436,600 | 31 أكتوبر 2015 | Monthly official estimate |
32 | هونغ كونغ (الصين)[7] | 7,299,000 | 0.16 | 0.90 | 65,000 | 77 | 7,298,600 | 1 يوليو 2015 | Official estimate |
33 | الأردن | 6,837,000 | 0.15 | 2.75 | 183,000 | 26 | 6,388,000 | 2012 | Official estimate |
34 | لاوس | 6,802,000 | 0.15 | 1.63 | 109,000 | 43 | 6,492,400 | 1 مارس 2015 | Preliminary 2015 census result |
35 | قيرغيزستان | 5,943,000 | 0.13 | 1.64 | 96,000 | 43 | 5,895,100 | 1 يناير 2015 | Official estimate |
36 | سنغافورة | 5,541,000 | 0.12 | 1.30 | 71,000 | 54 | 5,535,000 | 1 يوليو 2015 | Official estimate |
37 | تركمانستان | 4,902,000 | 0.11 | 1.24 | 60,000 | 56 | 4,751,120 | 26 ديسمبر 2012 | 2012 census result |
38 | فلسطين[8] | 4,683,000 | 0.10 | 2.92 | 133,000 | 24 | 4,550,368 | 2014 | Official estimate |
39 | لبنان | 4,288,000 | 0.09 | 1.78 | 75,000 | 39 | 4,965,846 | 31 ديسمبر 2013 | Official estimate |
40 | عمان | 4,181,000 | 0.09 | 5.13 | 204,000 | 14 | 4٬615٬300 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
41 | الكويت | 4,161,000 | 0.09 | 3.00 | 121,000 | 23 | 4,183,658 | 30 يونيو 2015 | Official estimate |
42 | جورجيا | 3,730,000 | 0.08 | 0.03 | 1,000 | 2,585 | 3,729,500 | 1 يناير 2015 | Official estimate |
43 | منغوليا | 3,029,000 | 0.07 | 2.19 | 65,000 | 32 | 3٬320٬400 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
44 | أرمينيا | 3,005,000 | 0.07 | -0.03 | -1,000 | - | 3,004,000 | 30 سبتمبر 2015 | Monthly official estimate |
45 | قطر | 2,113,000 | 0.05 | 4.29 | 87,000 | 16 | 2,412,483 | 31 أكتوبر 2015 | Monthly official estimate |
46 | البحرين | 1,781,000 | 0.04 | 7.35 | 122,000 | 10 | 1,234,571 | 27 أبريل 2010 | Final 2010 census result |
47 | تيمور الشرقية | 1,245,000 | 0.03 | 2.72 | 33,000 | 26 | 1,167,242 | 11 يوليو 2015 | Preliminary 2015 census result |
48 | بوتان | 760,000 | 0.02 | 1.74 | 13,000 | 40 | 843٬250 | 25 فبراير 2021 | Official population clock |
49 | ماكاو (الصين)[9] | 641,000 | 0.01 | 3.89 | 24,000 | 18 | 643,100 | سبتمبر 2015 | Official estimate |
50 | بروناي | 421,000 | 0.01 | 1.69 | 7,000 | 41 | 393,372 | 20 يونيو 2011 | Preliminary 2011 census result |
51 | جزر المالديف | 345,000 | 0.01 | 1.47 | 5,000 | 47 | 344,023 | 20 سبتمبر 2014 | Preliminary 2014 census result |
المجموع | 4,516,317,000 | 100.00 | 1.16 | 52,210,000 | 58 |
مراجع
- Calculated, when available, from the latest national censuses or most recent official estimates (many of which are cited in their respective column), using the دالة أسية formula shown on the قائمة الدول حسب عدد السكان في الماضي والحاضر والمستقبل article. This is done to normalize the different populations to a unique date, so that they are really comparable.
- It corresponds to the following formula: projection2015/projection2014x100-100.
- It corresponds to the calculation: projection2015*annual_growth/100.
- It corresponds to the formula: LN(2)/LN(growth/100+1), which produces exactly the same result as LOG10(2)/LOG10(growth/100+1).
- The mid-2015 demographic projection excludes the disputed territory of the جمهورية القرم and the city of سيفاستوبول (the so-called Crimean Federal District), although the روسياn official estimate includes both of them.
- The island of تايوان or the so-called تايوان (ROC), which has been حكم الأمر الواقع independent from 1949 and is a الوضع السياسي في تايوان, is claimed by the Communist الصين (PRC) to be one of its provinces.
- Special Administrative Region (SAR) Former المملكة المتحدة colony, it definitely reverted to Chinese sovereignty on July 1, 1997.
- It comprises the قطاع غزة and the الضفة الغربية, separated between each other by an إسرائيلi land corridor.
- Special Administrative Region (SAR) Former البرتغال colony, it reverted to Chinese sovereignty on December 20, 1999.
- بوابة آسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.