قائمة النجوم في كوكبة الرامي
هذه قائمة النجوم البارزة في كوكبة الرمي ، مرتبة بحسب مقدار سطوعها الظاهري. لاحظ أن أسطع نجم في الكوكبة هو القوس الجنوبي بقدر ظاهري (1.85) بالرغم من أنة نجم إبسيلون (Epsilon).[1] ونجم ألفا الكوكبة هو نجم الركبة.
القائمة
الاسم | B | F | G | V | HD | HIP | RA | Dec | vis. mag. |
abs. mag. |
البعد (سنة ضوئية) | التصنيف | الاسم التقليدي (ملاحظات) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القوس الجنوبي | ε | 20 | 61 | 169022 | 90185 | 18س 24د 10.35ث | ° −34 ′23 ″03.5 | 1.79 | −1.44 | 145 | B9.5III | Kaus Australis, ثالث النعام الوارد[2] | |
سيغما الرامي | σ | 34 | 112 | 175191 | 92855 | 18س 55د 15.92ث | ° −26 ′17 ″47.7 | 2.05 | −2.14 | 224 | B2.5V | Nunki, ثاني النعام الصادر[2] | |
زيتا الرامي | ζ | 38 | 130 | 176687 | 93506 | 19س 02د 36.72ث | ° −29 ′52 ″48.4 | 2.60 | 0.42 | 89 | A3IV | Ascella, ثالث النعام الصادر[2] | |
وسط القوس | δ | 19 | 54 | 168454 | 89931 | 18س 20د 59.62ث | ° −29 ′49 ″40.9 | 2.72 | −2.14 | 306 | K3III | Kaus Media (Kaus Medius, Kaus Meridionalis, ثاني النعام الوارد[2]) | |
القوس الشمالي | λ | 22 | 67 | 169916 | 90496 | 18س 27د 58.27ث | ° −25 ′25 ″16.5 | 2.82 | 0.95 | 77 | K1IIIb | Kaus Borealis | |
البلدة | π | 41 | 147 | 178524 | 94141 | 19س 09د 45.83ث | ° −21 ′01 ″24.7 | 2.88 | −2.77 | 440 | F2II/III | Al Baldah,بلدة [3] Nir al Beldat, Lucida Oppidi[2] | |
النصل | γ2 | 10 | 28 | 165135 | 88635 | 18س 05د 48.52ث | ° −30 ′25 ″25.1 | 2.98 | 0.63 | 96 | K0III | Alnasl, Nash, Nushaba, أول النعام الوارد[2] | |
إيتا الرامي | η | 46 | 167618 | 89642 | 18س 17د 37.73ث | ° −36 ′45 ″40.6 | 3.10 | −0.20 | 149 | M2III | رابع النعام الوارد[2]متغير غير منتظم | ||
φ Sgr | φ | 27 | 95 | 173300 | 92041 | 18س 45د 39.35ث | ° −26 ′59 ″26.8 | 3.17 | −1.08 | 231 | B8.5III | أول النعام الصادر[2] | |
τ Sgr | τ | 40 | 139 | 177716 | 93864 | 19س 06د 56.44ث | ° −27 ′40 ″11.3 | 3.32 | 0.48 | 120 | K1/K2III | رابع النعام الصادر[2] | |
ξ2 Sgr | ξ2 | 37 | 120 | 175775 | 93085 | 18س 57د 43.78ث | ° −21 ′06 ″23.8 | 3.52 | −1.77 | 372 | G8/K0II/III | ||
ο Sgr | ο | 39 | 136 | 177241 | 93683 | 19س 04د 40.93ث | ° −21 ′44 ″28.9 | 3.76 | 0.61 | 139 | K0III | Manubrium[4] | |
μ (بوليس) | μ | 13 | 41 | 166937 | 89341 | 18س 13د 45.81ث | ° −21 ′03 ″31.8 | 3.84 | >3000 | B2III: | Polis;[3] نجمة خماسية; متغير الغول | ||
ρ1 Sgr | ρ1 | 44 | 174 | 181577 | 95168 | 19س 21د 40.38ث | ° −17 ′50 ″50.1 | 3.92 | 1.06 | 122 | F0III/IV | متغير | |
عرقوب الرامي | β1 | 168 | 181454 | 95241 | 19س 22د 38.29ث | ° −44 ′27 ″32.1 | 3.96 | −1.36 | 378 | B9V | عرقوب الأمامي | ||
ركبة الرامي | α | 177 | 181869 | 95347 | 19س 23د 53.15ث | ° −40 ′36 ″56.3 | 3.96 | 0.38 | 170 | B8V | Rukbat, Alrami | ||
ι Sgr | ι | 241 | 188114 | 98032 | 19س 55د 15.68ث | ° −41 ′52 ″06.3 | 4.12 | 0.30 | 189 | K0III | |||
β2 Sgr | β2 | 172 | 181623 | 95294 | 19س 23د 13.06ث | ° −44 ′47 ″58.7 | 4.27 | 1.13 | 139 | F2III | عرقوب الرامي الخلفي | ||
θ1 Sgr | θ1 | 256 | 189103 | 98412 | 19س 59د 44.17ث | ° −35 ′16 ″34.5 | 4.37 | −2.02 | 617 | B2.5IV | |||
62 Sgr | c | 62 | 265 | V3872 | 189763 | 98688 | 20س 02د 39.46ث | ° −27 ′42 ″35.6 | 4.43 | −1.26 | 448 | M4III | V3872 Sgr; ; متغير غير منتظم |
υ Sgr | υ | 46 | 176 | 181615 | 95176 | 19س 21د 43.62ث | ° −15 ′57 ″18.0 | 4.52 | −4.03 | 1672 | B2Vpe+A2IaS | نجم-Be | |
X Sgr | 3 | 2 | X | 161592 | 87072 | 17س 47د 33.63ث | ° −27 ′49 ″50.7 | 4.53 | −3.06 | 1076 | F7II | متغير قيفاوي | |
59 Sgr | b1 | 59 | 250 | 188603 | 98162 | 19س 56د 56.82ث | ° −27 ′10 ″11.5 | 4.54 | −3.30 | 1207 | K3III | ||
HD 165634 | 31 | 165634 | 88839 | 18س 08د 04.96ث | ° −28 ′27 ″25.3 | 4.55 | −0.59 | 348 | K0IIICNpvar | ||||
52 Sgr | h2 | 52 | 207 | 184707 | 96465 | 19س 36د 42.39ث | ° −24 ′53 ″00.8 | 4.59 | 0.77 | 189 | B8/B9V | ||
γ1 Sgr | γ1 | 26 | W | 164975 | 88567 | 18س 05د 01.22ث | ° −29 ′34 ″48.3 | 4.66 | −4.36 | 2076 | G0Ib/II | W Sgr; متغير قيفاوي | |
HD 167818 | 51 | 167818 | 89678 | 18س 18د 03.19ث | ° −27 ′02 ″33.5 | 4.66 | −2.00 | 700 | K3III | ||||
ω Sgr | ω | 58 | 248 | 188376 | 98066 | 19س 55د 50.23ث | ° −26 ′17 ″58.9 | 4.70 | 2.82 | 78 | G3/G5III | ||
4 Sgr | 4 | 15 | 163955 | 88116 | 17س 59د 47.56ث | ° −23 ′48 ″57.6 | 4.74 | −0.89 | 436 | B9V | |||
HD 189831 | 268 | 189831 | 98761 | 20س 03د 33.41ث | ° −37 ′56 ″25.8 | 4.77 | −0.70 | 405 | K4III | ||||
21 Sgr | 21 | 65 | 169420 | 90289 | 18س 25د 21.04ث | ° −20 ′32 ″29.8 | 4.81 | −1.50 | 597 | A1/A2V | |||
60 Sgr | A | 60 | 255 | 189005 | 98353 | 19س 58د 57.18ث | ° −26 ′11 ″45.0 | 4.84 | −0.25 | 340 | G8II/III | ||
HD 172910 | 91 | 172910 | 91918 | 18س 44د 19.36ث | ° −35 ′38 ″30.9 | 4.86 | −0.84 | 451 | B2V | ||||
ν1 Sgr | ν1 | 32 | 111 | 174974 | 92761 | 18س 54د 10.18ث | ° −22 ′44 ″41.4 | 4.86 | −3.91 | 1852 | K1II | عين الرامي [3] | |
ψ Sgr | ψ | 42 | 155 | 179950 | 94643 | 19س 15د 32.40ث | ° −25 ′15 ″23.8 | 4.86 | −0.16 | 330 | K0/K1III+.. | ||
56 Sgr | f | 56 | 229 | 186648 | 97290 | 19س 46د 21.82ث | ° −19 ′45 ″39.2 | 4.87 | 0.88 | 205 | K0III | ||
43 Sgr | d | 43 | 160 | 180540 | 94820 | 19س 17د 38.09ث | ° −18 ′57 ″10.4 | 4.88 | −1.20 | 535 | K0III | ||
1 Sgr | 11 | 40 | 166464 | 89153 | 18س 11د 43.33ث | ° −23 ′42 ″04.2 | 4.96 | 0.59 | 244 | K0III | |||
HD 190056 | 270 | 190056 | 98842 | 20س 04د 19.56ث | ° −32 ′03 ″22.6 | 4.99 | 0.00 | 324 | K1III/IV | ||||
14 G. Sgr | 14 | 163755 | 88060 | 17س 59د 05.28ث | ° −30 ′15 ″10.8 | 5.00 | −2.29 | 934 | K5/M0III | ||||
ν2 Sgr | ν2 | 35 | 113 | 175190 | 92845 | 18س 55د 07.07ث | ° −22 ′40 ″16.5 | 5.00 | 0.41 | 270 | K1Ib/II | عين الرامي [3] | |
61 Sgr | g | 61 | 253 | 188899 | 98258 | 19س 57د 57.02ث | ° −15 ′29 ″28.5 | 5.01 | 0.25 | 292 | A2V | ||
ξ1 Sgr | ξ1 | 36 | 119 | 175687 | 93057 | 18س 57د 20.48ث | ° −20 ′39 ″22.8 | 5.02 | −5.92 | 5015 | B9.5Ib | ||
χ1 Sgr | χ1 | 47 | 181 | 182369 | 95477 | 19س 25د 16.45ث | ° −24 ′30 ″30.4 | 5.02 | 0.87 | 221 | A4IV/V | ||
55 Sgr | e2 | 55 | 225 | 186005 | 96950 | 19س 42د 31.09ث | ° −16 ′07 ″26.3 | 5.06 | 1.42 | 175 | F3IV/V | ||
76 G. Sgr | 76 | 170680 | 90806 | 18س 31د 26.30ث | ° −18 ′24 ″09.5 | 5.12 | 1.04 | 213 | B9/B9.5V | ||||
29 Sgr | 29 | 104 | 174116 | 92390 | 18س 49د 40.11ث | ° −20 ′19 ″29.1 | 5.22 | −1.59 | 749 | K2III | |||
77 G. Sgr | 77 | 171034 | 91014 | 18س 33د 57.76ث | ° −33 ′00 ″59.5 | 5.28 | −3.90 | 2233 | B2III/IV | ||||
15 Sgr | 15 | 43 | 167264 | 89439 | 18س 15د 12.91ث | ° −20 ′43 ″41.8 | 5.29 | B0/1Ia/ab | |||||
54 Sgr | e1 | 54 | 221 | 185644 | 96808 | 19س 40د 43.34ث | ° −16 ′17 ″35.3 | 5.30 | 0.92 | 245 | K1III | ||
θ2 Sgr | θ2 | 256 | 189118 | 98421 | 19س 59د 51.28ث | ° −34 ′41 ″51.5 | 5.30 | 1.89 | 157 | A4/A5IV | |||
V3961 Sgr | 235 | V3961 | 187474 | 97749 | 19س 51د 50.59ث | ° −39 ′52 ″27.6 | 5.32 | 0.24 | 339 | A0p | متغير | ||
HR 7703 | 279 | 191408 | 99461 | 20س 11د 11.61ث | ° −36 ′05 ″50.6 | 5.32 | 6.41 | 20 | K2V | نجم ثنائي | |||
V4050 Sgr | 59 | V4050 | 168733 | 90074 | 18س 22د 53.08ث | ° −36 ′40 ″10.2 | 5.33 | −1.06 | 619 | B7Ib/II | |||
7 Sgr | 7 | 20 | 164584 | 88380 | 18س 02د 51.10ث | ° −24 ′16 ″56.7 | 5.37 | −2.28 | 1105 | F2/F3II/III | |||
75 G. Sgr | 75 | 170479 | 90763 | 18س 31د 04.85ث | ° −32 ′59 ″20.4 | 5.37 | 0.22 | 350 | A5V | ||||
28 Sgr | 28 | 99 | 173460 | 92111 | 18س 46د 20.59ث | ° −22 ′23 ″31.9 | 5.37 | −2.60 | 1278 | K5III | |||
χ3 Sgr | χ3 | 49 | 182 | 182416 | 95503 | 19س 25د 29.67ث | ° −23 ′57 ″44.7 | 5.45 | −0.50 | 505 | K3III | ||
193 G. Sgr | 193 | 183275 | 95865 | 19س 29د 52.17ث | ° −26 ′59 ″07.8 | 5.46 | 1.00 | 254 | K1/K2III | ||||
212 G. Sgr | 212 | 184985 | 96536 | 19س 37د 34.48ث | ° −14 ′18 ″05.2 | 5.46 | 3.01 | 101 | F7V | ||||
14 Sgr | 14 | 42 | 167036 | 89369 | 18س 14د 15.91ث | ° −21 ′42 ″47.2 | 5.49 | −0.46 | 505 | K2III | |||
24 Sgr | 24 | 78 | 171115 | 91004 | 18س 33د 53.49ث | ° −24 ′01 ″56.2 | 5.49 | −4.62 | 3432 | K3III | |||
134 G. Sgr | 134 | 177074 | 93667 | 19س 04د 25.06ث | ° −31 ′02 ″49.3 | 5.49 | −0.63 | 546 | A0V | ||||
226 G. Sgr | 226 | 186185 | 97063 | 19س 43د 33.45ث | ° −15 ′28 ″10.8 | 5.49 | 2.67 | 120 | F5V | ||||
126 G. Sgr | 126 | 176162 | 93225 | 18س 59د 23.80ث | ° −12 ′50 ″25.7 | 5.51 | −0.48 | 514 | B4V | ||||
153 G. Sgr | 153 | 179497 | 94437 | 19س 13د 15.52ث | ° −12 ′16 ″57.0 | 5.51 | −0.68 | 565 | K3III | ||||
228 G. Sgr | 228 | 186500 | 97260 | 19س 46د 01.22ث | ° −31 ′54 ″30.7 | 5.51 | −0.61 | 545 | B8III | ||||
32 G. Sgr | 32 | 165687 | 88816 | 18س 07د 48.40ث | ° −17 ′09 ″15.5 | 5.52 | 1.10 | 249 | K0III | ||||
60 G. Sgr | 60 | 168838 | 90124 | 18س 23د 28.82ث | ° −36 ′14 ″16.8 | 5.52 | 0.57 | 319 | K0III | ||||
37 G. Sgr | 37 | 166023 | 89020 | 18س 10د 05.81ث | ° −30 ′43 ″43.0 | 5.53 | 0.31 | 360 | K1III + (F) | ||||
114 G. Sgr | 114 | 175317 | 92882 | 18س 55د 31.02ث | ° −16 ′22 ″34.3 | 5.56 | 3.03 | 104 | F5/F6IV/V | ||||
V4024 Sgr | 144 | V4024 | 178175 | 93996 | 19س 08د 16.70ث | ° −19 ′17 ″25.0 | 5.56 | −2.80 | 1531 | B2V | نجم-Be | ||
50 Sgr | 50 | 185 | 182629 | 95564 | 19س 26د 19.13ث | ° −21 ′46 ″36.1 | 5.57 | −0.59 | 556 | K1/K2III | |||
18 Sgr | 18 | 63 | 169233 | 90260 | 18س 25د 01.51ث | ° −30 ′45 ″23.0 | 5.58 | −0.93 | 653 | K0III | |||
162 G. Sgr | 162 | 180885 | 94986 | 19س 19د 39.99ث | ° −35 ′25 ″17.1 | 5.59 | −3.17 | 1842 | B4III | ||||
165 G. Sgr | 165 | 181240 | 95077 | 19س 20د 38.16ث | ° −22 ′24 ″09.4 | 5.59 | 1.81 | 186 | A6:m... | ||||
κ1 Sgr | κ1 | 292 | 193571 | 100469 | 20س 22د 27.48ث | ° −42 ′02 ″57.7 | 5.60 | 1.23 | 244 | A0V | |||
74 G. Sgr | 74 | 170433 | 90687 | 18س 30د 11.84ث | ° −18 ′43 ″42.9 | 5.63 | 0.86 | 293 | K0III | ||||
131 G. Sgr | 131 | 176704 | 93498 | 19س 02د 27.69ث | ° −24 ′50 ″47.0 | 5.63 | 0.99 | 276 | K2III | ||||
51 Sgr | h1 | 51 | 204 | V5548 | 184552 | 96406 | 19س 36د 01.65ث | ° −24 ′43 ″08.5 | 5.64 | 0.89 | 290 | A1m... | V5548 Sgr; متغير |
κ2 Sgr | κ2 | 294 | 193807 | 100591 | 20س 23د 53.19ث | ° −42 ′25 ″22.5 | 5.64 | 0.36 | 370 | A3V | |||
262 G. Sgr | 262 | 189245 | 98470 | 20س 00د 20.16ث | ° −33 ′42 ″09.9 | 5.65 | 4.05 | 68 | F7V | ||||
186 G. Sgr | 186 | 182681 | 95619 | 19س 26د 56.47ث | ° −29 ′44 ″35.2 | 5.66 | 1.46 | 225 | B8/B9V | ||||
209 G. Sgr | 209 | 184835 | 96496 | 19س 37د 03.33ث | ° −18 ′13 ″51.7 | 5.66 | 0.00 | 442 | K0III | ||||
33 Sgr | 33 | 110 | 174947 | 92747 | 18س 54د 00.09ث | ° −21 ′21 ″35.3 | 5.68 | −2.95 | 1734 | G8/K0II | |||
63 Sgr | 63 | 266 | 189741 | 98633 | 20س 01د 58.58ث | ° −13 ′38 ″14.1 | 5.69 | 0.80 | 309 | A1IV | |||
189 G. Sgr | 189 | 183007 | 95823 | 19س 29د 23.77ث | ° −43 ′26 ″41.7 | 5.70 | 1.91 | 187 | Am | ||||
187 G. Sgr | 187 | 182645 | 95557 | 19س 26د 11.03ث | ° −15 ′03 ″11.7 | 5.71 | −1.40 | 862 | B7IV | ||||
21 G. Sgr | 21 | 164402 | 88298 | 18س 01د 54.38ث | ° −22 ′46 ″49.0 | 5.72 | B0Iab... | ||||||
184 G. Sgr | 184 | 182477 | 95485 | 19س 25د 21.56ث | ° −13 ′53 ″50.2 | 5.72 | −1.01 | 723 | K2III | ||||
12 G. Sgr | 12 | 163652 | 88038 | 17س 58د 55.68ث | ° −36 ′51 ″30.3 | 5.74 | 0.49 | 365 | G8III | ||||
10 G. Sgr | 10 | 163318 | 87836 | 17س 56د 41.82ث | ° −28 ′03 ″55.3 | 5.76 | 2.25 | 164 | A7III/IV | ||||
Y Sgr | 57 | Y | 168608 | 89968 | 18س 21د 22.99ث | ° −18 ′51 ″35.9 | 5.76 | −2.23 | 1294 | F8II | |||
84 G. Sgr | 84 | 171961 | 91405 | 18س 38د 30.72ث | ° −23 ′30 ″17.4 | 5.78 | 0.01 | 465 | B8III | ||||
152 G. Sgr | 152 | 179323 | 94434 | 19س 13د 13.67ث | ° −25 ′54 ″24.3 | 5.79 | −3.27 | 2117 | K2III | ||||
259 G. Sgr | 259 | 189198 | 98512 | 20س 00د 48.32ث | ° −45 ′06 ″46.6 | 5.80 | 0.59 | 359 | A8III | ||||
50 G. Sgr | 50 | 167720 | 89609 | 18س 17د 11.63ث | ° −17 ′22 ″25.9 | 5.81 | −1.72 | 1045 | K2III | ||||
94 G. Sgr | 94 | 173117 | 91974 | 18س 44د 49.60ث | ° −25 ′00 ″39.1 | 5.82 | −1.11 | 793 | B8III | ||||
ρ2 Sgr | ρ2 | 45 | 175 | 181645 | 95188 | 19س 21د 50.83ث | ° −18 ′18 ″29.4 | 5.84 | 0.63 | 359 | K0III | ||
HD 172051 | 86 | 172051 | 91438 | 18س 38د 53.45ث | ° −21 ′03 ″05.4 | 5.85 | 5.28 | 42 | G5V | ||||
296 G. Sgr | 296 | 194215 | 100738 | 20س 25د 26.82ث | ° −28 ′39 ″47.8 | 5.86 | −0.24 | 541 | G8II/III | ||||
57 Sgr | 57 | 238 | 187739 | 97783 | 19س 52د 12.01ث | ° −19 ′02 ″41.5 | 5.88 | 0.98 | 312 | K0III | |||
9 Sgr | 9 | 24 | 164794 | 88469 | 18س 03د 52.44ث | ° −24 ′21 ″38.6 | 5.89 | −5.01 | 4939 | O6Vf | |||
V4089 Sgr | 201 | V4089 | 184035 | 96234 | 19س 34د 08.48ث | ° −40 ′02 ″04.7 | 5.89 | 0.26 | 435 | A5IV-III | متغير الغول | ||
HD 169830 | 66 | 169830 | 90485 | 18س 27د 49.48ث | ° −29 ′49 ″00.8 | 5.90 | 3.10 | 118 | F8V | لديه كوكبان (HD 169830 b & HD 169830 c) | |||
116 G. Sgr | 116 | 175360 | 92931 | 18س 56د 00.67ث | ° −23 ′10 ″25.4 | 5.91 | −1.27 | 891 | B6III | ||||
180 G. Sgr | 180 | 182286 | 95456 | 19س 25د 04.05ث | ° −29 ′18 ″33.2 | 5.91 | 1.32 | 270 | K3III | ||||
83 G. Sgr | 83 | 171856 | 91347 | 18س 37د 54.43ث | ° −21 ′23 ″51.2 | 5.93 | 1.01 | 314 | A5IV | ||||
138 G. Sgr | 138 | 177517 | 93763 | 19س 05د 41.18ث | ° −15 ′39 ″37.4 | 5.93 | −1.20 | 869 | B8IIIsp... | ||||
29 G. Sgr | 29 | 165185 | 88694 | 18س 06د 23.64ث | ° −36 ′01 ″11.3 | 5.94 | 4.74 | 57 | G3V | ||||
260 G. Sgr | 260 | 189195 | 98461 | 20س 00د 15.92ث | ° −37 ′42 ″06.2 | 5.95 | 1.02 | 316 | G8/K0III | ||||
16 Sgr | 16 | 44 | 167263 | 89440 | 18س 15د 12.97ث | ° −20 ′23 ″16.7 | 5.96 | B0.5Ib/II | |||||
132 G. Sgr | 132 | 176884 | 93537 | 19س 03د 03.80ث | ° −19 ′14 ″44.4 | 5.96 | −2.33 | 1482 | K0II/III | ||||
218 G. Sgr | 218 | 185467 | 96760 | 19س 40د 07.15ث | ° −23 ′25 ″44.6 | 5.97 | 0.45 | 415 | K0III | ||||
25 G. Sgr | 25 | 164870 | 88550 | 18س 04د 50.39ث | ° −35 ′54 ″04.9 | 5.98 | 0.79 | 355 | K2III | ||||
13 G. Sgr | 13 | 163685 | 88012 | 17س 58د 39.05ث | ° −28 ′45 ″32.7 | 5.99 | −2.06 | 1331 | B3II/III | ||||
141 G. Sgr | 141 | 177817 | 93855 | 19س 06د 52.12ث | ° −16 ′13 ″45.2 | 6.00 | −1.19 | 893 | B7V | ||||
264 G. Sgr | 264 | 189561 | 98575 | 20س 01د 23.84ث | ° −22 ′44 ″14.2 | 6.01 | 1.10 | 313 | K0III | ||||
RS Sgr | 47 | RS | 167647 | 89637 | 18س 17د 36.25ث | ° −34 ′06 ″26.0 | 6.03 | −1.13 | 881 | B3/B4IV/V | 47 G. Sgr | ||
179 G. Sgr | 179 | 182180 | 95408 | 19س 24د 30.17ث | ° −27 ′51 ″57.3 | 6.03 | −2.00 | 1315 | B2Vnn | ||||
233 G. Sgr | 233 | 187098 | 97515 | 19س 49د 11.53ث | ° −28 ′47 ″19.4 | 6.04 | 2.75 | 149 | F3V | ||||
V4387 Sgr | 45 | V4387 | 167356 | 89470 | 18س 15د 30.76ث | ° −18 ′39 ″41.7 | 6.05 | −4.35 | 3928 | Ap Si | |||
140 G. Sgr | 140 | 177846 | 93925 | 19س 07د 30.84ث | ° −28 ′38 ″12.4 | 6.05 | −1.19 | 916 | K3III | ||||
295 G. Sgr | 295 | 194184 | 100764 | 20س 25د 48.01ث | ° −40 ′47 ″45.5 | 6.08 | 0.91 | 352 | K3III | ||||
121 G. Sgr | 121 | 175794 | 93134 | 18س 58د 21.31ث | ° −31 ′02 ″09.1 | 6.09 | 0.46 | 436 | K3III | ||||
163 G. Sgr | 163 | 180928 | 94929 | 19س 19د 00.15ث | ° −15 ′32 ″09.2 | 6.09 | 0.09 | 517 | K4III | ||||
148 G. Sgr | 148 | 178555 | 94144 | 19س 09د 48.13ث | ° −19 ′48 ″12.4 | 6.11 | 0.71 | 392 | K1III | ||||
197 G. Sgr | 197 | 183545 | 95965 | 19س 30د 54.04ث | ° −21 ′18 ″43.9 | 6.11 | −1.78 | 1235 | A2V | ||||
232 G. Sgr | 232 | 186984 | 97423 | 19س 48د 03.01ث | ° −13 ′42 ″12.8 | 6.11 | 2.13 | 204 | A6:IIIm... | ||||
258 G. Sgr | 258 | 189140 | 98485 | 20س 00د 26.47ث | ° −43 ′02 ″36.0 | 6.11 | −1.53 | 1101 | M0III | ||||
108 G. Sgr | 108 | 174631 | 92643 | 18س 52د 37.05ث | ° −29 ′22 ″46.4 | 6.12 | 0.22 | 493 | K1III | ||||
38 G. Sgr | 38 | 166197 | 89086 | 18س 10د 55.35ث | ° −33 ′48 ″00.2 | 6.13 | B2II/III | ||||||
178 G. Sgr | 178 | 181925 | 95396 | 19س 24د 21.45ث | ° −43 ′43 ″19.4 | 6.13 | −0.12 | 579 | M1/M2III | ||||
V4333 Sgr | 208 | V4333 | 184705 | 96440 | 19س 36د 26.06ث | ° −18 ′51 ″10.4 | 6.13 | 1.80 | 240 | F0V | متغير | ||
62 G. Sgr | 62 | 169236 | 90290 | 18س 25د 21.70ث | ° −35 ′59 ″31.3 | 6.14 | 0.39 | 461 | K0III | ||||
123 G. Sgr | 123 | 175892 | 93140 | 18س 58د 24.83ث | ° −22 ′31 ″46.3 | 6.14 | 1.67 | 255 | A1V | ||||
224 G. Sgr | 224 | 186042 | 97067 | 19س 43د 37.62ث | ° −37 ′32 ″19.4 | 6.14 | −0.95 | 853 | B8IV/V | ||||
58 G. Sgr | 58 | 168646 | 90012 | 18س 22د 00.13ث | ° −28 ′25 ″47.8 | 6.15 | 0.33 | 475 | A3III | ||||
3 G. Sgr | 3 | 161664 | 87099 | 17س 47د 45.60ث | ° −22 ′28 ″40.0 | 6.18 | −2.54 | 1811 | G3/G5Ib | ||||
63 Oph | (63) | 8 | 162978 | 87706 | 17س 54د 54.04ث | ° −24 ′53 ″13.5 | 6.18 | O7/O8III | |||||
49 G. Sgr | 49 | 167666 | 89622 | 18س 17د 24.08ث | ° −28 ′39 ″07.3 | 6.18 | 0.75 | 397 | A5V | ||||
70 Sgr | 56 | V4028 | 168574 | 89980 | 18س 21د 31.36ث | ° −24 ′54 ″55.0 | 6.19 | −1.57 | 1164 | M3III | V4028 Sgr | ||
71 G. Sgr | 71 | 169990 | 90494 | 18س 27د 56.48ث | ° −17 ′48 ″01.3 | 6.19 | −0.01 | 567 | B8III/IV | ||||
280 G. Sgr | 280 | 191584 | 99570 | 20س 12د 23.86ث | ° −42 ′46 ″47.3 | 6.20 | 1.08 | 344 | K2III | ||||
16 G. Sgr | 16 | 164028 | 88125 | 18س 00د 00.08ث | ° −20 ′20 ″22.2 | 6.22 | −0.88 | 858 | K0III | ||||
HD 165516 | 30 | 165516 | 88760 | 18س 07د 11.35ث | ° −21 ′26 ″38.2 | 6.22 | −4.35 | 4234 | O+... | ||||
26 Sgr | 26 | 88 | 172546 | 91689 | 18س 41د 51.61ث | ° −23 ′50 ″00.1 | 6.22 | 2.20 | 208 | A3m... | |||
V4200 Sgr | 242 | V4200 | 188088 | 97944 | 19س 54د 17.82ث | ° −23 ′56 ″24.3 | 6.22 | 5.46 | 46 | K3/K4V | متغير | ||
297 G. Sgr | 297 | 194433 | 100852 | 20س 26د 53.14ث | ° −37 ′24 ″09.5 | 6.24 | 3.25 | 129 | K1IV | ||||
128 G. Sgr | 128 | 176537 | 93423 | 19س 01د 37.74ث | ° −22 ′41 ″43.3 | 6.25 | −2.10 | 1523 | K3III | ||||
V5652 Sgr | 157 | V5652 | 179949 | 94645 | 19س 15د 33.15ث | ° −24 ′10 ″44.8 | 6.25 | 4.09 | 88 | F8V | لديه كوكب (HD 179949 b) | ||
V4199 Sgr | 173 | V4199 | 181558 | 95159 | 19س 21د 37.11ث | ° −19 ′14 ″03.9 | 6.25 | −0.34 | 679 | B5III | |||
6 Sgr | 6 | 18 | 164358 | 88258 | 18س 01د 23.12ث | ° −17 ′09 ″24.7 | 6.27 | −2.50 | 1852 | K2III | |||
206 G. Sgr | 206 | 184574 | 96365 | 19س 35د 33.46ث | ° −12 ′15 ″11.0 | 6.27 | 1.14 | 346 | K0III | ||||
254 G. Sgr | 254 | 188981 | 98351 | 19س 58د 56.37ث | ° −30 ′32 ″17.7 | 6.27 | 2.18 | 214 | K1III | ||||
69 G. Sgr | 69 | 169938 | 90510 | 18س 28د 06.17ث | ° −26 ′45 ″25.8 | 6.28 | 1.69 | 269 | A3/A4V | ||||
109 G. Sgr | 109 | 174630 | 92635 | 18س 52د 28.32ث | ° −26 ′39 ″02.2 | 6.28 | 0.91 | 386 | G8/K0III | ||||
V4198 Sgr | 142 | 177863 | 93887 | 19س 07د 08.33ث | ° −18 ′44 ″17.3 | 6.28 | −0.45 | 724 | B8V | ||||
150 G. Sgr | 150 | 178840 | 94272 | 19س 11د 18.80ث | ° −29 ′30 ″08.1 | 6.28 | 0.34 | 502 | B8/B9V | ||||
30 Sgr | 30 | 105 | 174309 | 92480 | 18س 50د 50.50ث | ° −22 ′09 ″43.6 | 6.29 | 1.91 | 245 | F2IV | |||
17 G. Sgr | 17 | 164245 | 88294 | 18س 01د 48.30ث | ° −36 ′22 ″40.1 | 6.30 | −0.42 | 721 | B7/B8II/III | ||||
64 G. Sgr | 64 | 169398 | 90336 | 18س 25د 54.61ث | ° −33 ′56 ″44.5 | 6.30 | −1.05 | 962 | B7III | ||||
143 G. Sgr | 143 | 178075 | 93993 | 19س 08د 14.56ث | ° −24 ′39 ″26.5 | 6.30 | −0.27 | 672 | B9.5V | ||||
282 G. Sgr | 282 | 192433 | 99878 | 20س 15د 50.59ث | ° −30 ′00 ″19.1 | 6.30 | −1.43 | 1148 | K4III | ||||
V4434 Sgr | 283 | V4434 | 192472 | 99920 | 20س 16د 23.61ث | ° −36 ′27 ″12.7 | 6.30 | −0.78 | 851 | M4III | |||
V3894 Sgr | 4 | V3894 | 161756 | 87163 | 17س 48د 27.84ث | ° −26 ′58 ″29.8 | 6.31 | −1.40 | 1136 | B3Vn | |||
68 G. Sgr | 68 | 169851 | 90478 | 18س 27د 43.76ث | ° −26 ′38 ″05.1 | 6.31 | 1.87 | 252 | A7V | ||||
90 G. Sgr | 90 | 172875 | 91901 | 18س 44د 07.93ث | ° −36 ′43 ″05.6 | 6.31 | 1.11 | 357 | K0III | ||||
