تصفيات بطولة آسيا تحت 17 سنة لكرة القدم 2006
تصفيات بطولة آسيا تحت 17 سنة لكرة القدم 2006 أقيمت في 2005.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
غرب آسيا (المنطقة الأولى)
المجموعة الأولى
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العراق | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
الأردن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
فلسطين | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
المجموعة الثانية
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليمن | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
قطر | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
البحرين | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
المجموعة الثالثة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
عمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
لبنان | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
المجموعة الرابعة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
الإمارات العربية المتحدة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
الكويت | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
جنوب ووسط آسيا (المنطقة الثانية)
المجموعة الخامسة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنغلاديش | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
سريلانكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
بوتان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نيبال | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
أوزبكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
قيرغيزستان | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
المجموعة السابعة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طاجيكستان | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
الهند | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | -8 |
باكستان | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
المجموعة الثامنة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
تركمانستان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
أفغانستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جنوب شرق آسيا (المنطقة الثالثة)
المجموعة التاسعة
سنغافورة تأهل بصفته المستضيف.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لاوس1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
أستراليا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
إندونيسيا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
1 لاوس استبعد بسبب مشاركة لاعب فوق السن.
المجموعة العاشرة
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ميانمار | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 |
تايلاند | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
المالديف | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |
المجموعة الحادية عشر
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيتنام | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
ماليزيا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شرق آسيا (المنطقة الرابعة)
المجموعة الثانية عشر
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 |
كوريا الجنوبية | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |
ماكاو | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
المجموعة الثالثة عشر
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
تايبيه الصينية | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
منغوليا | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
المجموعة الرابعة عشر
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 |
هونغ كونغ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
غوام | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | -15 |
الملحق
يشترك في الملحق أفضل منتخب احتل المركز الثاني في منطقة جنوب آسيا وأفضل منتخب احتل المركز الثاني في منطقة شرق آسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.