منتخب فلسطين تحت 17 سنة لكرة القدم
يمثل منتخب فلسطين تحت 17 سنة لكرة القدم فلسطين في كرة القدم على مستوى أقل من 17 عامًا ويسيطر عليه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهو الهيئة الإدارية لكرة القدم في فلسطين. لم يتأهل الفريق إما لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما أو كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم. سجلت فلسطين نتائج ضعيفة للغاية في البداية ولكن مع مرور الوقت تحسنت إلى حد ما.


تاريخ المنافسة
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
السنة | الجولة | المركز | لعب | ف | ت* | خ | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | لم يدخل | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | لم يتأهل | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
المجموع | 0/18 | التاسع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سجل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما
سجل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما | سجل التأهل لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | |
![]() |
لم يدخل | لم يدخل | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
لم يتأهل | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | −19 | ||||||||
![]() |
لم يدخل | لم يدخل | ||||||||||||||
![]() |
لم يتأهل | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | ||||||||
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | |||||||||
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | |||||||||
![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | −22 | |||||||||
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | −14 | |||||||||
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | −13 | |||||||||
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | |||||||||
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | |||||||||
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | |||||||||
![]() |
يحدد فيما ععد | يحدد فيما ععد | ||||||||||||||
المجموع | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 4 | 1 | 27 | 19 | 127 | −108 |
النتائج
22 يوليو 1998 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 17 عاما 1998 | فلسطين ![]() | 1–3 | ![]() |
22 أكتوبر 2007 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2008 | فلسطين ![]() | 1–6 | ![]() |
25 أكتوبر 2007 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2008 | تركمانستان ![]() | 1–1 | ![]() |
20 سبتمبر 2017 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2018 | الهند ![]() | 3–0 | ![]() | كاتماندو، نيبال |
22 سبتمبر 2017 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2018 | فلسطين ![]() | 0–4 | ![]() | كاتماندو، نيبال |
24 سبتمبر 2017 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2018 | فلسطين ![]() | 2–1 | ![]() | كاتماندو، نيبال |
18 سبتمبر 2019 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2020 | أفغانستان ![]() | v | ![]() | إيران |
20 سبتمبر 2019 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2020 | فلسطين ![]() | v | ![]() | إيران |
22 سبتمبر 2019 تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2020 | فلسطين ![]() | v | ![]() | إيران |
- بوابة فلسطين
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.