بطولة ويمبلدون 2014 - فردي الرجال
في بطولة ويمبلدون 2014 - فردي الرجال فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب البطولة بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير في المباراة النهائية بنتيجة 6–7(7–9)، 6–4، 7–6(7–4)، 5–7، 6–4.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
جزء من | بطولة ويمبلدون 2014 | |||
البلد | المملكة المتحدة | |||
التاريخ | 2014 | |||
الرياضة | كرة المضرب | |||
حامل(ة) اللقب | أندي موراي | |||
البطل(ة) | نوفاك دجوكوفيتش | |||
الوصيف(ة) | روجر فيدرير | |||
النتيجة | 6–7(7–9)، 6–4، 7–6(7–4)، 5–7، 6–4 | |||
التوزيع
|
|
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | مارين سيليتش | 1 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||
11 | غريغور ديمتروف | 4 | 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | غريغور ديمتروف | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 67 | 6 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | روجر فيدرير | 79 | 4 | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | روجر فيدرير | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ميلوش راونيتش | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ميلوش راونيتش | 64 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | نيك كيرغيوس | 77 | 2 | 4 | 64 |
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أندري غولوبيف | 0 | 1 | 4 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 6 | راديك ستيبانيك | 4 | 3 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
PR | بابلو كويفاس | 2 | 4 | 4 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | كونستانتين كرافتشوك | 2 | 64 | 5 | جيل سيمون | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
جيل سيمون | 6 | 77 | 7 | جيل سيمون | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 78 | 4 | 7 | 6 | روبن هاسي | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | فاسيك بوسبيسيل | 66 | 6 | 5 | 3 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
17 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 6 | 14 | جو ويلفرد تسونجا | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جيمس وارد | 2 | 2 | 1 | 17 | ميخائيل يوجني | 61 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | وانغ يو تزاو | 6 | 6 | 6 | Q | وانغ يو تزاو | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
أليخاندرو غونزاليس | 3 | 3 | 2 | Q | وانغ يو تزاو | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
برادلي كلان | 77 | 4 | 1 | 5 | 14 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
سام كويري | 65 | 6 | 6 | 7 | سام كويري | 6 | 62 | 77 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | جو ويلفرد تسونجا | 4 | 77 | 64 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
14 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إيرنستس جولبيس | 79 | 7 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | يورغن زوب | 67 | 5 | 610 | 12 | إيرنستس جولبيس | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 6 | 6 | سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 3 | 3 | 3 | سيرجي ستاخوفسكي | 3 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 77 | 66 | 6 | جيريمي شاردي | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | دانيال كوكس | 2 | 63 | 78 | 3 | جيريمي شاردي | 65 | 79 | 711 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
مارينكو ماتوسيفيتش | 6 | 4 | 6 | 6 | مارينكو ماتوسيفيتش | 77 | 67 | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | فرناندو فيرداسكو | 4 | 6 | 4 | 2 | جيريمي شاردي | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | مارين سيليتش | 6 | 62 | 6 | 6 | 26 | مارين سيليتش | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 4 | 77 | 2 | 1 | 26 | مارين سيليتش | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
اندرياس هايدر مورر | 6 | 77 | 6 | اندرياس هايدر مورر | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | كايل إدموند | 3 | 64 | 2 | 26 | مارين سيليتش | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
بيرنارد توميتش | 6 | 6 | 6 | 6 | توماس بيرديتش | 65 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
إيفغيني دونسكوي | 4 | 3 | 2 | بيرنارد توميتش | 6 | 65 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 77 | 1 | 4 | 3 | 6 | توماس بيرديتش | 4 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 65 | 6 | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جوفان | 1 | 4 | 5 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 3 | 1 | 4 | بلاج رولا | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
بلاج رولا | 6 | 6 | 6 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 3 | 77 | 3 | 7 | 4 | 27 | روبرتو باوتيستا أغوت | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | يان هيرنتش | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | Q | يان هيرنتش | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ستيف جونسون | 3 | 77 | 4 | 5 | 27 | روبرتو باوتيستا أغوت | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | روبرتو باوتيستا أغوت | 6 | 63 | 6 | 7 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
20 | كيفن أندرسون | 6 | 7 | 6 | 20 | كيفن أندرسون | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ألجاز بيدن | 3 | 5 | 2 | 20 | كيفن أندرسون | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 61 | 2 | 4 | إدوارد روجيه فازلين | 60 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
إدوارد روجيه فازلين | 77 | 6 | 6 | 20 | كيفن أندرسون | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | فابيو فونيني | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | تيم بوتز | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | تيم بوتز | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | أليكس كوزنتسوف | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | فابيو فونيني | 2 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | فابيو فونيني | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | غريغور ديمتروف | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | رايان هاريسون | 61 | 3 | 2 | 11 | غريغور ديمتروف | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | لوك سافيل | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | لوك سافيل | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
دومينيك ثيم | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | غريغور ديمتروف | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 4 | 3 | 4 | 21 | ألكسندر دولغوبولوف | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 6 | 6 | 6 | بنيامين بيكر | 77 | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | صامويل غروث | 5 | 62 | 65 | 21 | ألكسندر دولغوبولوف | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | ألكسندر دولغوبولوف | 7 | 77 | 77 | 11 | غريغور ديمتروف | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | أندرياس سيبي | 3 | 6 | 6 | 65 | 4 | ليوناردو ماير | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | ليوناردو ماير | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
داستن براون | 4 | 5 | 6 | 64 | WC | ماركوس باجداتيس | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ماركوس باجداتيس | 6 | 7 | 2 | 77 | ليوناردو ماير | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أندريه كوزنيتسوف | 6 | 7 | 3 | 77 | أندريه كوزنيتسوف | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | دانيال إيفانز | 1 | 5 | 6 | 65 | أندريه كوزنيتسوف | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بابلو كارينو | 0 | 77 | 1 | 1 | 7 | دافيد فيرير | 77 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | دافيد فيرير | 6 | 63 | 6 | 6 |
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جواو سوسا | 3 | 4 | 3 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 78 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ين هسون لو | 66 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ألكساندر ندوفيسوف | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
مايكل رسل | 4 | 4 | 77 | 6 | 5 | دينيس ايستومين | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جوليان ريستر | 6 | 6 | 65 | 4 | 7 | جوليان ريستر | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 7 | 6 | 3 | 6 | دينيس ايستومين | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | دميتري تورسنوف | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | فيليسيانو لوبيز | 78 | 78 | 79 | 19 | فيليسيانو لوبيز | 65 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | يويتشي سوجيتا | 66 | 66 | 67 | 19 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 4 | 3 | 5 | Q | أنتي بافيتش | 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | أنتي بافيتش | 6 | 6 | 7 | 19 | فيليسيانو لوبيز | 68 | 78 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 6 | 77 | 7 | 9 | جون إيسنر | 710 | 66 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
فريدريكو ديل بونيس | 3 | 63 | 5 | ياركو نييمينن | 617 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | دانيال سميثورست | 5 | 3 | 4 | 9 | جون إيسنر | 719 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | جون إيسنر | 7 | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | يرجي يانوفيتز | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
سومديف ديفارمان | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | يرجي يانوفيتز | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
ليتون هيووت | 6 | 614 | 6 | 6 | ليتون هيووت | 5 | 4 | 79 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
مايكل رسزني | 2 | 716 | 1 | 4 | 15 | يرجي يانوفيتز | 2 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
بير ريبا | 2 | 3 | 4 | 23 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
أدريان مانارينو | 6 | 6 | 6 | أدريان مانارينو | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 65 | 6 | 2 | 4 | 23 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
23 | تومي روبريدو | 77 | 1 | 6 | 6 | 23 | تومي روبريدو | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | مارسيل غرانوييرس | 6 | 78 | 67 | 6 | 4 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 4 | 66 | 79 | 4 | 30 | مارسيل غرانوييرس | 6 | 62 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 1 | 5 | 0 | سانتياجو جيرالدو | 4 | 77 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 6 | 7 | 6 | سانتياجو جيرالدو | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | جيلس مولر | 6 | 78 | 77 | 4 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جوليان بنيتو | 4 | 66 | 65 | Q | جيلس مولر | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 1 | 1 | 3 | 4 | روجر فيدرير | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ماثيو ايبدين | 2 | 4 | 4 | 8 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | بيار هوغو هربرت | 77 | 2 | 65 | 4 | جاك سوك | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جاك سوك | 65 | 6 | 77 | 6 | 8 | ميلوش راونيتش | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أوكاش كوبوت | 78 | 6 | 6 | أوكاش كوبوت | 62 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
يان لينارد شتروف | 66 | 4 | 4 | أوكاش كوبوت | 64 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
دوشان لاجوفيتش | 77 | 6 | 3 | 3 | 6 | دوشان لاجوفيتش | 77 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
28 | جويرمو جارسيا لوبيز | 65 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | ميلوش راونيتش | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 6 | 10 | كي نيشيكوري | 6 | 1 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
إيغور سيسلنغ | 4 | 4 | 2 | 22 | فيليب كولشرايبر | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | تاتسومي إيتو | 5 | 63 | 6 | 65 | LL | سيموني بوليلي | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | سيموني بوليلي | 7 | 77 | 3 | 77 | LL | سيموني بوليلي | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | مارسيل إلهان | 63 | 4 | 6 | 5 | 10 | كي نيشيكوري | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | دينيس كادلا | 77 | 6 | 4 | 7 | Q | دينيس كادلا | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
كيني دي شيبر | 4 | 65 | 5 | 10 | كي نيشيكوري | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | كي نيشيكوري | 6 | 77 | 7 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ريشارد جاسكيه | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | جيمس داكويرث | 77 | 3 | 6 | 0 | 1 | 13 | ريشارد جاسكيه | 6 | 77 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
WC | نيك كيرغيوس | 77 | 77 | 66 | 6 | WC | نيك كيرغيوس | 3 | 64 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
ستيفان روبرت | 62 | 61 | 78 | 2 | WC | نيك كيرغيوس | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | جيري فيسلي | 5 | WC | جيري فيسلي | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
فيكتور إستريلا برغوس | 1r | WC | جيري فيسلي | 77 | 6 | 61 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | مالك الجزيري | 65 | 5 | 4 | 24 | غاييل مونفيس | 63 | 3 | 77 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | غاييل مونفيس | 77 | 7 | 6 | WC | نيك كيرغيوس | 77 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | إيفو كارلوفيتش | 4 | 65 | 64 | 2 | رافاييل نادال | 65 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | فرانك دانسيفيك | 6 | 77 | 77 | LL | فرانك دانسيفيك | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 4 | 4 | 4 | ميخائيل كوكوشكين | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 6 | 6 | 6 | ميخائيل كوكوشكين | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
بينوا بيير | 3 | 6 | 65 | 4 | 2 | رافاييل نادال | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
لوكاس روسول | 6 | 3 | 77 | 6 | لوكاس روسول | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
مارتن كليزان | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | رافاييل نادال | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 4 | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- Draw نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة المضرب
- بوابة عقد 2010
- بوابة لندن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.