أمريكا المفتوحة 2010 - فردي الرجال
في أمريكا المفتوحة 2010 - فردي الرجال فاز الإسباني رافاييل نادال بلقب البطولة بعد فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية بنتيجة 6–4، 5–7، 6–4، 6–2.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
جزء من | أمريكا المفتوحة 2010 | |||
البلد | إسبانيا | |||
التاريخ | 2010 | |||
الرياضة | كرة المضرب | |||
حامل(ة) اللقب | خوان مارتن ديل بوترو | |||
البطل(ة) | رافاييل نادال | |||
الوصيف(ة) | نوفاك دجوكوفيتش | |||
النتيجة | 6–4، 5–7، 6–4، 6–2 | |||
التوزيع
- رافاييل نادال (البطل)
- روجر فيدرير (نصف النهائي)
- نوفاك دجوكوفيتش (النهائي)
- أندي موراي (الجولة الثالثة)
- روبن سودرلينغ (ربع النهائي)
- نيكولاي دافيدينكو (الجولة الثانية)
- توماس بيرديتش (الجولة الأولى)
- فرناندو فيرداسكو (ربع النهائي)
- أندي روديك (الجولة الثانية)
- دافيد فيرير (الجولة الرابعة)
- مارين سيليتش (الجولة الثانية)
- ميخائيل يوجني (نصف النهائي)
- يورجن ميلتسر (الجولة الرابعة)
- نيكولاس ألماغرو (الجولة الثالثة)
- إيفان ليوبيسيتش (الجولة الأولى)
- ماركوس باجداتيس (الجولة الأولى)
- غاييل مونفيس (ربع النهائي)
- جون إيسنر (الجولة الثالثة)
- ماردي فيش (الجولة الرابعة)
- سام كويري (الجولة الرابعة)
- ألبرت مونتانيس (الجولة الرابعة)
- خوان كارلوس فيريرو (الجولة الثالثة)
- فيليسيانو لوبيز (الجولة الرابعة)
- إيرنستس جولبيس (الجولة الأولى)
- ستانيسلاس فافرينكا (ربع النهائي)
- توماز بيلوتشي (الجولة الثانية)
- فيرناندو غونزاليس (الجولة الأولى, انسحاب بسبب إصابة في الركبة)
- راديك ستيبانيك (الجولة الأولى)
- فيليب كولشرايبر (الجولة الثانية)
- خوان موناكو (الجولة الأولى)
- ديفيد نالبانديان (الجولة الثالثة)
- ليتون هيووت (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | فرناندو فيرداسكو | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ميخائيل يوجني | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | ميخائيل يوجني | 3 | 79 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | غاييل مونفيس | 62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | روبن سودرلينغ | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 7 |
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 64 | 64 | 3 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ماكسيمو غونزاليس | 5 | 5 | 1 | دينيس ايستومين | 2 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 7 | 7 | 6 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
جيل سيمون | 6 | 6 | 6 | جيل سيمون | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | دونالد يانج | 1 | 4 | 2 | جيل سيمون | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | فيليب كولشرايبر | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | فيليب كولشرايبر | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 6 | 6 | 23 | فيليسيانو لوبيز | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 4 | 4 | 4 | 23 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 64 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
راينر شوتلر | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | Q | بينوا بيير | 4 | 77 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | بينوا بيير | 6 | 6 | 4 | 3 | 77 | 23 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 68 | 7 | 6 | 6 | سيرجي ستاخوفسكي | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
بيتر لوكزاك | 710 | 5 | 4 | 2 | سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 5 | 3 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Q | رايان هاريسون | 6 | 64 | 6 | 6 | Q | رايان هاريسون | 3 | 7 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
15 | إيفان ليوبيسيتش | 3 | 77 | 3 | 4 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ألكسندر دولغوبولوف | 2 | 2 | 3 | 10 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 77 | 77 | 6 | بنيامين بيكر | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
دانييل براندز | 61 | 65 | 4 | 10 | دافيد فيرير | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 61 | 4 | 3 | دانييل خيمنو ترافير | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 77 | 6 | 6 | دانييل خيمنو ترافير | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 77 | 6 | جيريمي شاردي | 6 | 2 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
24 | إيرنستس جولبيس | 2 | 61 | 4 | 10 | دافيد فيرير | 7 | 710 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
31 | ديفيد نالبانديان | 77 | 3 | 6 | 66 | 6 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 5 | 68 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ريك دي فوست | 64 | 6 | 4 | 77 | 4 | 31 | ديفيد نالبانديان | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فلوران سيرا | 7 | 6 | 6 | فلوران سيرا | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
فلوريان ماير | 5 | 2 | 0 | 31 | ديفيد نالبانديان | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
بير ريبا | 6 | 1 | 4 | 6 | 61 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | أدريان مانارينو | 3 | 6 | 6 | 4 | 77 | Q | أدريان مانارينو | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
فابيو فونيني | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | فرناندو فيرداسكو | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 3 | 2 | 2 | 4 | أندي موراي | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
روبن راميريز هيدالجو | 4 | 66 | 5 | داستن براون | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
داستن براون | 6 | 78 | 7 | 4 | أندي موراي | 77 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 6 | 4 | 6 | 6 | 25 | ستانيسلاس فافرينكا | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 4 | 6 | 3 | 3 | خوان اجناثيو شيلا | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 3 | 2 | 2 | 25 | ستانيسلاس فافرينكا | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | 25 | ستانيسلاس فافرينكا | 711 | 65 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | سام كويري | 6 | 4 | 7 | 6 | 20 | سام كويري | 69 | 77 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | برادلي كلان | 3 | 6 | 5 | 4 | 20 | سام كويري | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | مارسيل غرانوييرس | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
أندرياس سيبي | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 | سام كويري | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 77 | 14 | نيكولاس ألماغرو | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
أوكاش كوبوت | 3 | 2 | 64 | جويرمو جارسيا لوبيز | 3 | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 6 | 4 | 4 | 65 | 14 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
14 | نيكولاس ألماغرو | 4 | 6 | 6 | 77 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أندري غولوبيف | 2 | 3 | 3 | 12 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 77 | 7 | 6 | دودي سيلا | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 61 | 5 | 2 | 12 | ميخائيل يوجني | 6 | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جاك سوك | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | جون إيسنر | 4 | 79 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ماركو شيودينيلي | 6 | 6 | 1 | 6 | ماركو شيودينيلي | 3 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
فريدريكو جيل | 4 | 3 | 4 | 18 | جون إيسنر | 6 | 3 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | جون إيسنر | 6 | 6 | 6 | 12 | ميخائيل يوجني | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | راديك ستيبانيك | 4 | 2 | 6 | 4 | تومي روبريدو | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
جوليان بنيتو | 6 | 6 | 4 | 6 | جوليان بنيتو | 4 | 61 | r | |||||||||||||||||||||||||
تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | تومي روبريدو | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | لوكاس روسول | 4 | 3 | 1 | تومي روبريدو | 3 | 78 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 6 | 6 | 6 | ميشيل لودرا | 6 | 66 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 2 | 4 | 3 | فيكتور هانيسكو | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 77 | 6 | 6 | ميشيل لودرا | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | توماس بيرديتش | 63 | 4 | 4 |
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
مايكل رسل | 4 | 1 | 3 | 6 | نيكولاي دافيدينكو | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
سيمون جرول | 3 | 4 | 2 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | ريشارد جاسكيه | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
كيفن أندرسون | 6 | 6 | 6 | كيفن أندرسون | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
سومديف ديفارمان | 3 | 4 | 3 | كيفن أندرسون | 64 | 6 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | تيم سميتشك | 3 | 5 | 66 | 26 | توماز بيلوتشي | 77 | 4 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
26 | توماز بيلوتشي | 6 | 7 | 78 | ريشارد جاسكيه | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | غاييل مونفيس | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | 17 | غاييل مونفيس | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | روبرت كيندريك | 6 | 3 | 4 | 77 | 4 | 17 | غاييل مونفيس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 6 | 4 | 77 | 6 | إيغور أندريف | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
هوراسيو زيبالوس | 3 | 6 | 64 | 3 | 17 | غاييل مونفيس | 77 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
يانكو تيبساريفيتش | 4 | 7 | 77 | 6 | يانكو تيبساريفيتش | 64 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 6 | 5 | 60 | 2 | يانكو تيبساريفيتش | 3 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
ستيفان روبرت | 3 | 2 | 2 | 9 | أندي روديك | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
9 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ماركوس باجداتيس | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | أرنو كليمان | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
إدواردو شوانك | 6 | 77 | 4 | 6 | إدواردو شوانك | 3 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
روبي جينيبري | 4 | 63 | 6 | 3 | أرنو كليمان | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
بابلو كويفاس | 77 | 6 | 6 | 19 | ماردي فيش | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | جوليو سيلفا | 60 | 1 | 2 | بابلو كويفاس | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
يان هاجيك | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | ماردي فيش | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | ماردي فيش | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | ماردي فيش | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | خوان موناكو | 2 | 65 | 3 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | بيتر بولانسكي | 6 | 77 | 6 | Q | بيتر بولانسكي | 77 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | كريستوف فليجن | 3 | 2 | 4 | WC | جيمس بليك | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | جيمس بليك | 6 | 6 | 6 | WC | جيمس بليك | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
فيليب بيتشنر | 6 | 6 | 6 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | دوشان لوجدا | 3 | 1 | 1 | فيليب بيتشنر | 5 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | نوفاك دجوكوفيتش | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
3 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | روبن سودرلينغ | 7 | 6 | 62 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | اندرياس هايدر مورر | 5 | 3 | 77 | 7 | 4 | 5 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
تايلور دينت | 6 | 7 | 6 | تايلور دينت | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 4 | 5 | 1 | 5 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ثيمو دي باكر | 6 | 7 | 6 | ثيمو دي باكر | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | مارك جيكيل | 4 | 5 | 2 | ثيمو دي باكر | 64 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إيفان دوديج | 62 | 6 | 1 | Q | إيفان دوديج | 77 | 2 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
27 | فيرناندو غونزاليس | 77 | 1 | 0 | r | 5 | روبن سودرلينغ | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ألبرت مونتانيس | 5 | 1 | 7 | 77 | 6 | 21 | ألبرت مونتانيس | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
مايكل رسزني | 7 | 6 | 5 | 65 | 0 | 21 | ألبرت مونتانيس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | كارستن بول | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | كارستن بول | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | ميلوش راونيتش | 77 | 3 | 3 | 2 | 21 | ألبرت مونتانيس | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | كي نيشيكوري | 77 | 5 | Q | كي نيشيكوري | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
يفجيني كوروليف | 60 | 2 | r | Q | كي نيشيكوري | 5 | 78 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيليا مارشينكو | 5 | 3 | 1 | 11 | مارين سيليتش | 7 | 66 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | مارين سيليتش | 7 | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | يورجن ميلتسر | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | دميتري تورسنوف | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13 | يورجن ميلتسر | 6 | 64 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | ريكارداس بيرانكيس | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | ريكارداس بيرانكيس | 4 | 77 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | رايان سويتنج | 4 | 77 | 3 | 2 | 13 | يورجن ميلتسر | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
بورن بهاو | 4 | 5 | 6 | 64 | 22 | خوان كارلوس فيريرو | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ريكاردو ميلو | 6 | 7 | 4 | 77 | ريكاردو ميلو | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | مارتن كليزان | 1 | 3 | 0 | 22 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | 6 | 13 | يورجن ميلتسر | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ليتون هيووت | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | روجر فيدرير | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | بول هنري ماثيو | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 6 | 64 | 62 | 1 | WC | غيوم روفين | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | غيوم روفين | 2 | 77 | 77 | 6 | بول هنري ماثيو | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
مايكل بيرر | 63 | 3 | 1 | 2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أندرياس بيك | 77 | 6 | 6 | أندرياس بيك | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
براين دابيول | 1 | 4 | 2 | 2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- Association of Tennis Professionals (ATP) – 2010 US Open Men's Singles draw نسخة محفوظة 18 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- بوابة إسبانيا
- بوابة كرة المضرب
- بوابة عقد 2010
- بوابة نيويورك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.