كيلي جونز (تنس)
كيلي جونز (بالإنجليزية: Kelly Jones) مواليد 31 مارس 1964 في جورجيا، هو لاعب كرة مضرب أمريكي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1986 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1998. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 86 في سنة 1990. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 31 مارس 1964
جورجيا | |||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الوزن | 76 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1986 | |||
التقاعد | 1998 | |||
مجموع الجوائز المادية | 1168278 دولار | |||
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
48–84 | |||
عدد الألقاب: | 2 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 86 (أغسطس 13, 1990) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
220–204 | |||
عدد الألقاب: | 8 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 1 (أكتوبر 12, 1992) | |||
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | إجمالي ف/م | إجمالي ف/خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | |||||||||||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | ل.ت | د2 | د2 | د3 | د2 | ن.ن | ن | د2 | د2 | د2 | د1 | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 11 | 18–11 |
فرنسا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | غ | د1 | غ | د1 | د2 | د2 | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 6 | 3–6 |
ويمبلدون | غ | غ | د1 | د1 | د1 | د1 | د1 | د2 | د3 | د1 | غ | د2 | د1 | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 11 | 4–11 |
أمريكا المفتوحة | د2 | د1 | د3 | د1 | د1 | د1 | ن.ن | د2 | ن | د3 | د3 | ر.ن | د2 | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 14 | 21–14 |
معدل الجراند سلام | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 42 | بلا |
ف/خ سنوية | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 6–4 | 6–3 | 12–4 | 3–3 | 3–3 | 6–4 | 2–4 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | بلا | 46–42 |
سلسلة الماسترز | |||||||||||||||||||||||||
إنديان ويلز | لم تكن ضمن سلسلة الماسترز قبل 1990 | ر.ن | ن.ن | د1 | د1 | غ | غ | د1 | ن.ن | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 6 | 8–6 | |||||
ميامي | د3 | د2 | د2 | د2 | غ | د2 | د2 | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 7 | 3–7 | ||||||
مونت كارلو | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
روما | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 2 | 1–2 | ||||||
هامبورغ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 1 | 0–1 | ||||||
كندا | د2 | غ | ن.ن | د1 | غ | د1 | د2 | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 6 | 5–5 | ||||||
سينسيناتي | غ | غ | د2 | د1 | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 3 | 1–3 | ||||||
شتوتغارت | ر.ن | ر.ن | ر.ن | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 3 | 4–3 | ||||||
باريس | د2 | ن | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 3 | 5–3 | ||||||
معدل الماسترز | بلا | 0 / 5 | 0 / 4 | 0 / 8 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 31 | بلا | |||||
ف/خ سنوية | بلا | 6–5 | 9–4 | 3–8 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 4–4 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | بلا | 27–30 | |||||
تصنيف نهاية العام | 252 | 304 | 94 | 64 | 65 | 135 | 22 | 37 | 5 | 130 | 138 | 87 | 90 | 73 | – | – | 1466 | – | – | – | 712 | 967 | 624 | بلا |
- إجمالي ف / م = إجمالي الفوز والمشاركة
- إجمالي ف/خ = إجمالي الفوز والخسارة
روابط خارجية
- كيلي جونز على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- كيلي جونز على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- كيلي جونز على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كيلي جونز على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب