قائمة هدافي كأس القارات
هذه المقالة توضح قائمة هدافي كأس العالم للقارات بجميع نسخها.
- الأرقام ذو الخلفية الخضراء تتعني ان هذا اللاعب هو هداف تلك النسخة من بطولة كأس القارات.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
الأكثر تسجيلا للأهداف
- 9 أهداف
- 7 أهداف
- 6 أهداف
- 5 أهداف
الأرجنتين
اللاعب | عدد الأهداف | 1992 | 1995 | 2005 |
---|---|---|---|---|
غابرييل باتيستوتا | 4 | 2 | 2 | |
لوتشيانو فيغويروا | 4 | 4 | ||
خوان رومان ريكيلمي | 3 | 3 | ||
ألبرتو أكوستا | 1 | 1 | ||
بابلو أيمار | 1 | 1 | ||
ريكاردو ألتاميرانو | 1 | 1 | ||
إستيبان كامبياسو | 1 | 1 | ||
كلاوديو كانيجيا | 1 | 1 | ||
خوسيه تشاموت | 1 | 1 | ||
أرييل أورتيغا | 1 | 1 | ||
سيباستيان لامبرت | 1 | 1 | ||
ليوناردو رودريغيز | 1 | 1 | ||
خافيير سافيولا | 1 | 1 | ||
دييغو سيميوني | 1 | 1 | ||
المجموع | 22 | 7 | 5 | 10 |
أستراليا
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 | 2001 | 2005 |
---|---|---|---|---|
جون ألويسي | 5 | 1 | 4 | |
شون ميرفي | 2 | 2 | ||
جوسيب سكوكا | 2 | 1 | 1 | |
هاري كيويل | 1 | 1 | ||
داميان موري | 1 | 1 | ||
مارك فيدوكا | 1 | 1 | ||
كلايتون زان | 1 | 1 | ||
المجموع | 13 | 4 | 4 | 5 |
بوليفيا
اللاعب | عدد الأهداف | 1999 |
---|---|---|
ليمبيرغ جوتيريز | 1 | 1 |
رينيه ريبيرا | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 |
البرازيل
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2009 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رونالدينيو | 9 | 6 | 3 | |||||
أدريانو | 7 | 2 | 5 | |||||
روماريو | 7 | 7 | ||||||
أليكساندرو دي سوزا | 5 | 4 | 1 | |||||
فريد | 5 | 5 | ||||||
لويس فابيانو | 5 | 5 | ||||||
نيمار | 4 | 4 | ||||||
رونالدو | 4 | 4 | ||||||
كاكا | 3 | 1 | 2 | |||||
روبينهو | 3 | 2 | 1 | |||||
زي روبرتو | 3 | 3 | ||||||
رونيلتون دوس سانتوس | 2 | 2 | ||||||
باولينيو | 2 | 2 | ||||||
جو | 2 | 2 | ||||||
كارلوس ميغيل | 1 | 1 | ||||||
سيزار سامبايو | 1 | 1 | ||||||
دانتي | 1 | 1 | ||||||
دانييل ألفيس | 1 | 1 | ||||||
دينيلسون | 1 | 1 | ||||||
فيليبي ميلو | 1 | 1 | ||||||
جواو كارلوس | 1 | 1 | ||||||
جوان | 1 | 1 | ||||||
جونينهو برنامبوكانو | 1 | 1 | ||||||
جونيور بايانو | 1 | 1 | ||||||
لوسيو | 1 | 1 | ||||||
مايكون | 1 | 1 | ||||||
ماركوس ألفيس | 1 | 1 | ||||||
رامون مينيز | 1 | 1 | ||||||
سيرجينهو | 1 | 1 | ||||||
واشنطن ستيكانيلا | 1 | 1 | ||||||
أهداف عكسية | 1 | 1 | ||||||
المجموع | 78 | 14 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 |
الكاميرون
اللاعب | عدد الأهداف | 2001 | 2003 |
---|---|---|---|
سامويل إيتو | 1 | 1 | |
بويس نيديفي | 1 | 1 | |
جيريمي نجيتاب | 1 | 1 | |
باتريك مبوما | 1 | 1 | |
برنارد توشوتانغ | 1 | 1 | |
المجموع | 5 | 2 | 3 |
كولومبيا
اللاعب | عدد الأهداف | 2003 |
---|---|---|
جيوفاني هيرنانديز | 3 | 3 |
خورخي لوبيز | 1 | 1 |
ماريو يبيس | 1 | 1 |
المجموع | 5 | 5 |
ساحل العاج
اللاعب | عدد الأهداف | 1992 |
---|---|---|
دونالد سي | 1 | 1 |
عبد الله تراوري | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 |
جمهورية التشيك
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 |
---|---|---|
فلاديمير سميتشر | 5 | 5 |
بافيل نيدفيد | 2 | 2 |
ادفارد لاسوتا | 1 | 1 |
هورست سيغل | 1 | 1 |
ضد فريقه | 1 | 1 |
المجموع | 10 | 10 |
الدنمارك
اللاعب | عدد الأهداف | 1995 |
---|---|---|
بيتر راسموسين | 2 | 2 |
براين لاودروب | 1 | 1 |
مايكل لاودروب | 1 | 1 |
مورتن ويهورست | 1 | 1 |
المجموع | 5 | 5 |
مصر
اللاعب | عدد الأهداف | 1999 | 2009 |
---|---|---|---|
سمير كمونة | 2 | 2 | |
محمد زيدان | 2 | 2 | |
أحمد حسن | 1 | 1 | |
محمد حمص | 1 | 1 | |
ياسر رضوان | 1 | 1 | |
عبدالساتر صبري | 1 | 1 | |
محمد شوقي | 1 | 1 | |
المجموع | 9 | 5 | 4 |
فرنسا
اللاعب | عدد الأهداف | 2001 | 2003 |
---|---|---|---|
روبير بيريز | 5 | 2 | 3 |
تييري هنري | 4 | 4 | |
سيلفان ويلتورد | 3 | 2 | 1 |
إريك كارير | 2 | 2 | |
باتربك فييرا | 2 | 2 | |
نيكولا أنيلكا | 1 | 1 | |
جبريل سيسيه | 1 | 1 | |
مارسيل ديساييه | 1 | 1 | |
يوري دجوركاييف | 1 | 1 | |
لودوفيك جيولي | 1 | 1 | |
سيدني غوفو | 1 | 1 | |
أوليفير كابو | 1 | 1 | |
ستيف مارليت | 1 | 1 | |
المجموع | 24 | 12 | 12 |
ألمانيا
اللاعب | عدد الأهداف | 1999 | 2005 |
---|---|---|---|
مايكل بالاك | 4 | 4 | |
لوكاس بودولسكي | 3 | 3 | |
كيفن كوراني | 2 | 2 | |
باستيان شفاينشتايغر | 2 | 2 | |
جيرالد أسامواه | 1 | 1 | |
مايك هانكه | 1 | 1 | |
روبرت هوث | 1 | 1 | |
لوثار ماثيوس | 1 | 1 | |
بير ميرتيساكر | 1 | 1 | |
مايكل بريتيز | 1 | 1 | |
المجموع | 17 | 2 | 15 |
إيطاليا
اللاعب | عدد الأهداف | 2009 | 2013 |
---|---|---|---|
ماريو بالوتيلي | 2 | 2 | |
دانييلي دي روسي | 2 | 1 | 1 |
جوسيبي روسي | 2 | 2 | |
أندريا بيرلو | 1 | 1 | |
جورجيو كيليني | 1 | 1 | |
دافيدي أستوري | 1 | 1 | |
إيمانويلي جياكيريني | 1 | 1 | |
سيباستيان جيوفينكو | 1 | 1 | |
أليساندرو ديامانتي | 1 | 1 | |
أهداف عكسية | 1 | 1 | |
المجموع | 13 | 3 | 10 |
- أهداف عكسية
- أندريا دوسينا (سجل لصالح منتخب البرازيل في بطولة 2009)
اليابان
اللاعب | عدد الأهداف | 1995 | 2001 | 2003 | 2005 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
شونسوكي ناكامورا | 4 | 3 | 1 | |||
هيديتوشي ناكاتا | 2 | 1 | 1 | |||
ماساشي أوغورو | 2 | 2 | ||||
تاكايوكي سوزوكي | 2 | 2 | ||||
شينجي أوكازاكي | 2 | 2 | ||||
كيسوكي هوندا | 1 | 1 | ||||
شينجي كاغاوا | 1 | 1 | ||||
كازيوشي ميورا | 1 | 1 | ||||
هيرواكي موريشيما | 1 | 1 | ||||
أكينوري ناشيزاوا | 1 | 1 | ||||
شينجي أونو | 1 | 1 | ||||
أتسوشي ياناغيساوا | 1 | 1 | ||||
المجموع | 19 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
كوريا الجنوبية
اللاعب | عدد الأهداف | 2001 |
---|---|---|
هوانغ سون هونغ | 2 | 2 |
يو تشانغ سونغ | 1 | 1 |
المجموع | 3 | 3 |
المكسيك
اللاعب | عدد الأهداف | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2005 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كواوتيموك بلانكو | 9 | 3 | 6 | ||||
خوسيه مانويل | 3 | 3 | |||||
جاريد بورغيتي | 3 | 3 | |||||
لويس غارسيا بوستيغو | 3 | 3 | |||||
فرانسيسكو بالنسيا | 3 | 2 | 1 | ||||
خافيير هيرنانديز بالكازار | 3 | 3 | |||||
فرانشيسكو فونسيكا | 2 | 2 | |||||
رامون راميريز | 2 | 1 | 1 | ||||
ميغيل زيبيدا | 2 | 2 | |||||
لويس هيرنانديز | 1 | 1 | |||||
بروليو لونا | 1 | 1 | |||||
بافل باردو | 1 | 1 | |||||
فيكتور رويز | 1 | 1 | |||||
كارلوس سالسيدو | 1 | 1 | |||||
أنتونيو نيلسون | 1 | 1 | |||||
المجموع | 36 | 4 | 8 | 13 | 1 | 7 | 3 |
نيجيريا
اللاعب | عدد الأهداف | 1995 | 2013 |
---|---|---|---|
نامدي أودمادي | 3 | 3 | |
دانييل أموكاتشي | 2 | 2 | |
موتيو أديبوجو | 1 | 1 | |
إيمانويل أمونيكي | 1 | 1 | |
أووا إلدرسون إكايجايل | 1 | 1 | |
ميكيل جون أوبي | 1 | 1 | |
أهداف عكسية | 2 | 2 | |
المجموع | 11 | 4 | 7 |
السعودية
اللاعب | عدد الأهداف | 1992 | 1995 | 1997 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
مرزوق العتيبي | 6 | 6 | |||
فهد البيشي | 1 | 1 | |||
محمد الخليوي | 1 | 1 | |||
خالد المولد | 1 | 1 | |||
سعيد العويران | 1 | 1 | |||
إبراهيم الشهراني | 1 | 1 | |||
نواف التمياط | 1 | 1 | |||
يوسف الثنيان | 1 | 1 | |||
المجموع | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 |
جنوب أفريقيا
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 | 2009 |
---|---|---|---|
هيلمان ميكاليلي | 2 | 2 | |
كاتليغو مفيلا | 2 | 2 | |
برنارد باركر | 2 | 2 | |
برندان أوغستين | 1 | 1 | |
بولين نيدلانيا | 1 | 1 | |
لوكاس راديبي | 1 | 1 | |
المجموع | 9 | 5 | 4 |
إسبانيا
اللاعب | عدد الأهداف | 2009 | 2013 |
---|---|---|---|
فرناندو توريس | 8 | 3 | 5 |
دافيد فيا | 6 | 3 | 3 |
دافيد سيلفا | 2 | 2 | |
جوردي ألبا | 2 | 2 | |
دانييل غويزا | 2 | 2 | |
تشابي ألونسو | 1 | 1 | |
سيسك فابريغاس | 1 | 1 | |
فيرناندو لورينتي | 1 | 1 | |
روبيرتو سولدادو | 1 | 1 | |
بيدرو | 1 | 1 | |
خوان ماتا | 1 | 1 | |
المجموع | 26 | 11 | 15 |
بولينزيا الفرنسية
اللاعب | عدد الأهداف | 2013 |
---|---|---|
جوناثان تيهاو | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
- أهداف عكسية
- جوناثان تيهاو (هدف لصالح نيجيريا في 2013)
- نيكولاس فلار (هدف لصالح نيجيريا في 2013)
تونس
اللاعب | عدد الأهداف | 2005 |
---|---|---|
فرانسليدو دوس سانتوس | 2 | 2 |
هيكل قمامدية | 1 | 1 |
المجموع | 3 | 3 |
تركيا
اللاعب | عدد الأهداف | 2003 |
---|---|---|
أوكان يلماز | 3 | 3 |
تونجاي شانلي | 3 | 3 |
غوكدنيز قارادينيز | 2 | 2 |
المجموع | 8 | 8 |
الإمارات العربية المتحدة
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 |
---|---|---|
عدنان الطلياني | 1 | 1 |
حسن مبارك | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 |
- أهداف عكسية
- محمد عبيد (سجل الهدف لصالح منتخب التشيك في بطولة 1997)
الأوروغواي
اللاعب | عدد الأهداف | 1997 | 2013 |
---|---|---|---|
أبل هرناندز | 4 | 0 | 4 |
لويس سواريز | 3 | 0 | 3 |
إدينسون كافاني | 3 | 0 | 3 |
نيكولاس أوليفيرا | 2 | 2 | |
داريو دا سيلفا | 2 | 2 | |
دييغو فورلان | 1 | 0 | 1 |
دييغو لوغانو | 1 | 0 | 1 |
نيكولاس لوديرو | 1 | 0 | 1 |
دييغو بيريز | 1 | 0 | 1 |
كريستيان كاليخاس | 1 | 1 | |
أنتونيو باكيكو | 1 | 1 | |
ألفارو ريكوبا | 1 | 1 | |
مارسيلو زالايتا | 1 | 1 | |
المجموع | 22 | 8 | 14 |
الولايات المتحدة
اللاعب | عدد الأهداف | 1992 | 1999 | 2003 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
كلينت ديمبسي | 3 | 3 | |||
لاندون دونوفان | 2 | 2 | |||
براين مكبرايد | 2 | 2 | |||
بروس موراي | 2 | 2 | |||
جوزي ألتيدور | 1 | 1 | |||
مارسيلو بالبوا | 1 | 1 | |||
داماركوس بيزلي | 1 | 1 | |||
مايكل برادلي | 1 | 1 | |||
بول برافو | 1 | 1 | |||
تشارلي ديفيز | 1 | 1 | |||
كوبي جونز | 1 | 1 | |||
بين أوسلن | 1 | 1 | |||
جوفان كيروفسكي | 1 | 1 | |||
جوي مور | 1 | 1 | |||
إريك وينالدا | 1 | 1 | |||
المجموع | 20 | 5 | 6 | 1 | 8 |
المصادر
- FIFA World Cup superlatives – FIFA (PDF)
- Largest Margins of Victory – FIFA (PDF)
- Largest Crowds – FIFA (PDF)
- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)
- (بالألمانية)
Worldcupportal.de – records
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.