قائمة الكواكب الصغيرة: 125001–126000
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 125001- إلي -126000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
محتويات– عودة إلى المسرد الرئيسي
|
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
125001–125100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
125001 | 2001 TG154 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | V | MPC · — |
125002 | 2001 TJ154 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | V | MPC · — |
125003 | 2001 TV154 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125004 | 2001 TQ155 | October 14, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | FLO | MPC · — |
125005 | 2001 TO157 | October 14, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
125006 | 2001 TK159 | October 11, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125007 | 2001 TN159 | October 11, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125008 | 2001 TJ162 | October 11, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125009 | 2001 TX164 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125010 | 2001 TD166 | October 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125011 | 2001 TE168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125012 | 2001 TQ168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125013 | 2001 TL170 | October 13, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125014 | 2001 TA173 | October 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125015 | 2001 TF174 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125016 | 2001 TJ174 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125017 | 2001 TM174 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125018 | 2001 TY177 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125019 | 2001 TW179 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125020 | 2001 TC181 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125021 | 2001 TH183 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125022 | 2001 TL184 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125023 | 2001 TB188 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125024 | 2001 TJ188 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125025 | 2001 TM188 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125026 | 2001 TZ188 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125027 | 2001 TL189 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125028 | 2001 TM189 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125029 | 2001 TF191 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125030 | 2001 TT191 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125031 | 2001 TV191 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125032 | 2001 TE192 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125033 | 2001 TP192 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125034 | 2001 TE193 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125035 | 2001 TH194 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125036 | 2001 TL194 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125037 | 2001 TL198 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125038 | 2001 TW199 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125039 | 2001 TX200 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125040 | 2001 TG201 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125041 | 2001 TD203 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125042 | 2001 TU204 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125043 | 2001 TE206 | October 11, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125044 | 2001 TO208 | October 11, 2001 | Palomar | NEAT | NYS | MPC · — |
125045 | 2001 TK211 | October 13, 2001 | Palomar | NEAT | L5 | MPC · — |
125046 | 2001 TO212 | October 13, 2001 | Palomar | NEAT | V | MPC · — |
125047 | 2001 TB214 | October 13, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | FLO | MPC · — |
125048 | 2001 TW215 | October 13, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | L5 | MPC · — |
125049 | 2001 TZ217 | October 14, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125050 | 2001 TN218 | October 14, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
125051 | 2001 TK219 | October 14, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
125052 | 2001 TG220 | October 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | FLO | MPC · — |
125053 | 2001 TG221 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125054 | 2001 TN226 | October 14, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | NYS | MPC · — |
125055 | 2001 TF227 | October 15, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125056 | 2001 TF228 | October 15, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | KLI | MPC · — |
125057 | 2001 TP229 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125058 | 2001 TF231 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125059 | 2001 TB233 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | L5 | MPC · — |
125060 | 2001 TT233 | October 15, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125061 | 2001 TU233 | October 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
125062 | 2001 TG234 | October 15, 2001 | هاليكالا | NEAT | L5 | MPC · — |
125063 | 2001 TZ234 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125064 | 2001 TK236 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125065 | 2001 TE237 | October 8, 2001 | Palomar | NEAT | V | MPC · — |
125066 | 2001 TF237 | October 8, 2001 | Palomar | NEAT | FLO | MPC · — |
125067 | 2001 TC238 | October 14, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | V | MPC · — |
125068 | 2001 TR240 | October 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125069 | 2001 TA241 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125070 | 2001 TR241 | October 13, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125071 Lugosi | 2001 TX242 | October 8, 2001 | مرصد بالومار | كريستيان سارنزكي | — | MPC · قالب:MoMP |
125072 | 2001 UG | October 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125073 | 2001 UZ | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125074 | 2001 UF3 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125075 | 2001 UU5 | October 21, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | ERI | MPC · — |
125076 Michelmayor | 2001 UD6 | October 19, 2001 | Vicques | M. Ory | — | MPC · قالب:MoMP |
125077 | 2001 UE7 | October 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125078 | 2001 UK7 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125079 | 2001 UY8 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125080 | 2001 UA9 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NEM | MPC · — |
125081 | 2001 UE9 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125082 | 2001 UZ10 | October 22, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
125083 | 2001 UM12 | October 24, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | NYS | MPC · — |
125084 | 2001 US12 | October 24, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | ERI | MPC · — |
125085 | 2001 UG13 | October 24, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
125086 | 2001 UJ15 | October 24, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
125087 | 2001 UD16 | October 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
125088 | 2001 UR20 | October 17, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | FLO | MPC · — |
125089 | 2001 UB24 | October 18, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125090 | 2001 UO24 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125091 | 2001 UX24 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125092 | 2001 UF25 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125093 | 2001 UB26 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125094 | 2001 UF26 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125095 | 2001 UF30 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125096 | 2001 UQ30 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125097 | 2001 UW30 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125098 | 2001 UT32 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125099 | 2001 UM33 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125100 | 2001 UA34 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125101–125200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
125101 | 2001 UM34 | October 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | V | MPC · — |
125102 | 2001 UH35 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125103 | 2001 UU35 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125104 | 2001 UR37 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125105 | 2001 UZ37 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125106 | 2001 UR39 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | L5 | MPC · — |
125107 | 2001 UH40 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125108 | 2001 UL41 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125109 | 2001 UF42 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125110 | 2001 UP43 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125111 | 2001 UD44 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125112 | 2001 UU44 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125113 | 2001 UF45 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125114 | 2001 UN46 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125115 | 2001 UM49 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125116 | 2001 UO49 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125117 | 2001 UN50 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125118 | 2001 UR50 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | ERI | MPC · — |
125119 | 2001 UV50 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125120 | 2001 UY50 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125121 | 2001 UG51 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125122 | 2001 UJ51 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125123 | 2001 UW51 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125124 | 2001 US53 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125125 | 2001 UV53 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125126 | 2001 UB54 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125127 | 2001 UH55 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125128 | 2001 UY55 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125129 | 2001 UM56 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125130 | 2001 UO56 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125131 | 2001 UU57 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125132 | 2001 UF58 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125133 | 2001 UB60 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125134 | 2001 UP60 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125135 | 2001 UB61 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125136 | 2001 UY61 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125137 | 2001 UJ62 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125138 | 2001 UC63 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125139 | 2001 UD63 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125140 | 2001 UG63 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125141 | 2001 UW63 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | EUT | MPC · — |
125142 | 2001 UF64 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125143 | 2001 UG66 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125144 | 2001 UT66 | October 19, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125145 | 2001 UE76 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125146 | 2001 UU79 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125147 | 2001 UK81 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125148 | 2001 UR81 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125149 | 2001 UU81 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125150 | 2001 UZ81 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125151 | 2001 UB82 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125152 | 2001 UO83 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125153 | 2001 UZ83 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125154 | 2001 UK84 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125155 | 2001 UH87 | October 18, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125156 | 2001 UV88 | October 16, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | FLO | MPC · — |
125157 | 2001 UP90 | October 21, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | MAS | MPC · — |
125158 | 2001 UY91 | October 18, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125159 | 2001 UV93 | October 19, 2001 | هاليكالا | NEAT | L5 | MPC · — |
125160 | 2001 UZ93 | October 19, 2001 | Haleakala | NEAT | KLI | MPC · — |
125161 | 2001 UC95 | October 19, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | NYS | MPC · — |
125162 | 2001 UD95 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125163 | 2001 UG95 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125164 | 2001 UW95 | October 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | V | MPC · — |
125165 | 2001 UU96 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125166 | 2001 UL98 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125167 | 2001 UP102 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125168 | 2001 UY104 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125169 | 2001 UQ105 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | ERI | MPC · — |
125170 | 2001 UV105 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125171 | 2001 UZ106 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125172 | 2001 UW107 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125173 | 2001 UA108 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125174 | 2001 UF109 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125175 | 2001 UL109 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125176 | 2001 UP109 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125177 | 2001 UE110 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125178 | 2001 UG113 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125179 | 2001 UM114 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125180 | 2001 UY115 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125181 | 2001 UW116 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125182 | 2001 UX116 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125183 | 2001 UA117 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125184 | 2001 US117 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125185 | 2001 UE118 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125186 | 2001 UH118 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125187 | 2001 UQ119 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125188 | 2001 UF120 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125189 | 2001 UH121 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125190 | 2001 UP121 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125191 | 2001 UU121 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125192 | 2001 UR122 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125193 | 2001 UB123 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125194 | 2001 UF123 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | ADE | MPC · — |
125195 | 2001 UA127 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125196 | 2001 UC127 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125197 | 2001 UG127 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125198 | 2001 UV135 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125199 | 2001 UG136 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125200 | 2001 UY138 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125201–125300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
125201 | 2001 UP140 | October 23, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125202 | 2001 US140 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125203 | 2001 UY140 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125204 | 2001 UE144 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | KON | MPC · — |
125205 | 2001 UW145 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125206 | 2001 UQ148 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125207 | 2001 UB149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125208 | 2001 UD149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125209 | 2001 UH149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | ERI | MPC · — |
125210 | 2001 UQ149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125211 | 2001 US149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125212 | 2001 UE150 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125213 | 2001 UO150 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125214 | 2001 UY150 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125215 | 2001 UY151 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | HEN | MPC · — |
125216 | 2001 UB152 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125217 | 2001 UW152 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125218 | 2001 US153 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125219 | 2001 UZ153 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125220 | 2001 UL154 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125221 | 2001 UR156 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125222 | 2001 UW156 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125223 | 2001 UR157 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125224 | 2001 UC158 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125225 | 2001 UG158 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125226 | 2001 UN158 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125227 | 2001 UX158 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125228 | 2001 UD159 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125229 | 2001 UU159 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125230 | 2001 UC160 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125231 | 2001 UE161 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125232 | 2001 UM161 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125233 | 2001 UP161 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125234 | 2001 UT162 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125235 | 2001 UE163 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125236 | 2001 UH163 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125237 | 2001 UN164 | October 19, 2001 | هاليكالا | NEAT | V | MPC · — |
125238 | 2001 UF170 | October 21, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125239 | 2001 UY170 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125240 | 2001 UU171 | October 24, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125241 | 2001 UV173 | October 18, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125242 | 2001 UC174 | October 18, 2001 | Palomar | NEAT | V | MPC · — |
125243 | 2001 UM174 | October 18, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125244 | 2001 UY174 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125245 | 2001 UB175 | October 23, 2001 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
125246 | 2001 UN175 | October 24, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125247 | 2001 UC176 | October 25, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | ERI | MPC · — |
125248 | 2001 UO179 | October 26, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125249 | 2001 UO196 | October 18, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125250 | 2001 UB204 | October 19, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125251 | 2001 UD204 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125252 | 2001 UH205 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125253 | 2001 UJ205 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125254 | 2001 UT205 | October 19, 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
125255 | 2001 UA216 | October 23, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125256 | 2001 UK217 | October 24, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125257 | 2001 UM218 | October 26, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
125258 | 2001 UH219 | October 26, 2001 | Palomar | NEAT | NYS | MPC · — |
125259 | 2001 UQ219 | October 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
125260 | 2001 UF220 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125261 | 2001 UG220 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125262 | 2001 UV220 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125263 | 2001 UW221 | October 24, 2001 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
125264 | 2001 UX221 | October 24, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125265 | 2001 UT222 | October 23, 2001 | Kvistaberg | UDAS | — | MPC · — |
125266 | 2001 VG | November 7, 2001 | لورين س. بال | لورين س. بال | FLO | MPC · — |
125267 | 2001 VL1 | November 9, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | NYS | MPC · — |
125268 | 2001 VJ2 | November 10, 2001 | Badlands | R. Dyvig | FLO | MPC · — |
125269 | 2001 VP3 | November 11, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
125270 | 2001 VT3 | November 11, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | V | MPC · — |
125271 | 2001 VR5 | November 9, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | NYS | MPC · — |
125272 | 2001 VC6 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125273 | 2001 VA8 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125274 | 2001 VE10 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125275 | 2001 VW11 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125276 | 2001 VV12 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125277 | 2001 VL13 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125278 | 2001 VS13 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125279 | 2001 VE14 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125280 | 2001 VH14 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125281 | 2001 VZ14 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125282 | 2001 VM15 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
125283 | 2001 VN18 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
125284 | 2001 VH19 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125285 | 2001 VN21 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125286 | 2001 VZ22 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125287 | 2001 VG23 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
125288 | 2001 VQ23 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125289 | 2001 VH24 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
125290 | 2001 VL24 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MAS | MPC · — |
