جوناس سفينسون (تنس)
جوناس سفينسون (بالسويدية: Jonas Svensson) مواليد 21 أكتوبر 1966 في غوتنبرغ، هو لاعب كرة مضرب سويدي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1985 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1995. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 10 في سنة 1991.[1]
لمعانٍ أخرى، انظر جوناس سفينسون (توضيح).
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 21 أكتوبر 1966
غوتنبرغ | |||
الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | |||
الجنسية | السويد | |||
الوزن | 76 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1985 | |||
التقاعد | 1995 | |||
مجموع الجوائز المادية | 2439702 دولار | |||
بلد الرياضة | السويد | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
258-204 | |||
عدد الألقاب: | 5 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 10 (23 مارس 1991) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
55-101 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 49 (6 أبريل 1987) | |||
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | م.ف | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | ||||||||||||
أستراليا المفتوحة | د1 | ل.ت | غ | د4 | ر.ن | د4 | د3 | د2 | د2 | د3 | 0 / 8 | 16–8 |
فرنسا المفتوحة | غ | د1 | د2 | ن.ن | د2 | ن.ن | غ | د1 | د3 | غ | 0 / 7 | 14–7 |
ويمبلدون | غ | د2 | د3 | د3 | د3 | د3 | غ | غ | د1 | غ | 0 / 6 | 9–6 |
أمريكا المفتوحة | غ | د3 | د4 | د2 | د1 | د2 | د2 | د3 | د2 | د1 | 0 / 9 | 11–9 |
فوز-خسارة | 0–1 | 3–3 | 6–3 | 11–4 | 7–4 | 11–4 | 3–2 | 3–3 | 4–4 | 2–2 | 0 / 30 | 50–30 |
سلسلة الماسترز | ||||||||||||
إنديان ويلز | لم تكن ضمن سلسلة الماسترز قبل 1990 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | ||||
ميامي | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | |||||
مونت كارلو | د2 | ر.ن | د1 | ر.ن | د1 | 0 / 5 | 6–5 | |||||
روما | د3 | د2 | د1 | د1 | د1 | 0 / 5 | 3–5 | |||||
هامبورغ | د1 | د2 | غ | د2 | غ | 0 / 3 | 1–3 | |||||
كندا | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | |||||
سينسيناتي | د1 | د1 | غ | غ | غ | 0 / 2 | 0–2 | |||||
ستوكهولم | د2 | د1 | د2 | ر.ن | د1 | 0 / 5 | 4–5 | |||||
باريس | ن.ن | ن.ن | غ | د2 | غ | 0 / 3 | 7–3 | |||||
فوز-خسارة | 6–6 | 6–6 | 1–3 | 8–5 | 0–3 | 0 / 23 | 21–23 | |||||
التصنيف | 103 | 21 | 30 | 22 | 41 | 11 | 29 | 81 | 33 | 183 |
روابط خارجية
- جوناس سفينسون على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- جوناس سفينسون على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- جوناس سفينسون على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
- بوابة السويد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.