بيرني بيكرستاف
بيرني بيكرستاف (بالإنجليزية: Bernie Bickerstaff) مواليد 11 فبراير 1944 في بنهام، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل أصبح مدرباً. يبلغ طوله 6 قدم 3 بوصة (1.9 م).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 11 فبراير 1944
بنهام | |||
الطول | 6 قدم 3 بوصة (1.9 م) | |||
مركز اللعب | هجوم خلفي | |||
الإقامة | بنهام كنتاكي | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الوزن | 84 كيلوغرام | |||
عضو في | كابا ألفا بسي | |||
المدرسة الأم | جامعة ريو غراندي | |||
الحياة العملية | ||||
الفرق | ||||
لوس أنجلوس ليكرز | ||||
المهنة | مدرب كرة سلة ، ولاعب كرة سلة | |||
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |||
الجوائز | ||||
جائزة تشاك دالي لإنجاز العمر (2014) | ||||
إحصائيات المسيرة
توضيح إحصائيات مدرب | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم الاعتيادي | G | إجمالي المياريات | W | الفوز | L | الخسارة | W–L % | نسبة الفوز-الخسارة % | |
الأدوار الإقصائية | PG | مباريات التصفيات | PW | فوز بالتصفيات | PL | خسارة بالتصفيات | PW–L % | نسبة الفوز-الخسارة بالتصفيات % |
الفريق | السنة | G | W | L | W–L% | النهاية | PG | PW | PL | PW–L% | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سياتل سوبرسونيكس | 1985–86 | 82 | 31 | 51 | .378 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سياتل سوبرسونيكس | 1986–87 | 82 | 39 | 43 | .476 | 4 | 14 | 7 | 7 | .500 | خسر في نهائيات القسم |
سياتل سوبرسونيكس | 1987–88 | 82 | 44 | 38 | .537 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
سياتل سوبرسونيكس | 1988–89 | 82 | 47 | 35 | .573 | 3 | 8 | 3 | 5 | .375 | خسر في نصف نهائي القسم |
سياتل سوبرسونيكس | 1989–90 | 82 | 41 | 41 | .500 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
دنفر ناغتس | 1994–95 | 32 | 20 | 12 | .625 | 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
دنفر ناغتس | 1995–96 | 82 | 35 | 47 | .427 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
دنفر ناغتس | 1996–97 | 13 | 4 | 9 | .308 | (أقيل) | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
واشنطن ويزاردز | 1996–97 | 35 | 22 | 13 | .628 | 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
واشنطن ويزاردز | 1997–98 | 82 | 42 | 40 | .512 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
واشنطن ويزاردز | 1998–99 | 50 | 18 | 32 | .360 | 6 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
شارلوت هورنتس | 2004–05 | 82 | 18 | 64 | .220 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
شارلوت هورنتس | 2005–06 | 82 | 26 | 56 | .317 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
شارلوت هورنتس | 2006–07 | 82 | 33 | 49 | .402 | 4 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
لوس أنجلوس ليكرز | 2012–13 | 5 | 4 | 1 | .800 | (مؤقت) | — | — | — | — | — |
المسيرة | 937 | 419 | 518 | .447 | 33 | 12 | 21 | .364 |
روابط خارجية
- بيرني بيكرستاف على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- بيرني بيكرستاف على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
مراجع
- Ahmed, Shahan (November 20, 2012). "Bernie Bickerstaff Made History As Interim Lakers Coach". nbclosangeles.com. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2012. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: بيرني بيكرستاف
- بوابة رياضة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة السلة
- بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.