بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1987
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1987 للرجال أقيمت في بانكوك، تايلاند. بمشاركة 15 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 6.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | تايلاند | |||
العام | 1987 | |||
التواريخ | نوفمبر 14–27 | |||
الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |||
الفرق | 15 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | الصين (للمرة الـ 6 ) | |||
توزيع الفرق
المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
---|---|---|---|
* انسحبت
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفلبين | 2 | 2 | 0 | 184 | 170 | +14 | 4 |
الهند | 2 | 1 | 1 | 168 | 159 | +9 | 3 |
الأردن | 2 | 0 | 2 | 163 | 186 | −23 | 2 |
نوفمبر 14 17:30 |
الفلبين | 97–91 | الأردن | بانكوك |
نوفمبر 17 17:30 |
الأردن | 72–89 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 19 19:00 |
الهند | 79–87 | الفلبين | بانكوك |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 323 | 149 | +174 | 6 |
تايلاند | 3 | 2 | 1 | 276 | 222 | +54 | 5 |
إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | 188 | 256 | −68 | 4 |
ماكاو | 3 | 0 | 3 | 158 | 318 | −160 | 3 |
نوفمبر 14 16:00 |
تايلاند | 85–68 | إندونيسيا | بانكوك |
نوفمبر 15 16:00 |
كوريا الجنوبية | 114–42 | ماكاو | بانكوك |
نوفمبر 16 17:30 |
إندونيسيا | 40–120 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 17 14:30 |
ماكاو | 51–80 | إندونيسيا | بانكوك |
نوفمبر 17 19:00 |
كوريا الجنوبية | 89–67 | تايلاند | بانكوك |
نوفمبر 19 16:00 |
تايلاند | 124–65 | ماكاو | بانكوك |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 3 | 3 | 0 | 289 | 213 | +76 | 6 |
تايبيه الصينية | 3 | 2 | 1 | 287 | 239 | +48 | 5 |
العراق | 3 | 1 | 2 | 259 | 251 | +8 | 4 |
سنغافورة | 3 | 0 | 3 | 198 | 330 | −132 | 3 |
نوفمبر 15 14:30 |
العراق | 84–86 | الصين | بانكوك |
نوفمبر 15 19:00 |
تايبيه الصينية | 114–77 | سنغافورة | بانكوك |
نوفمبر 16 16:00 |
الصين | 85–73 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 17 16:00 |
سنغافورة | 65–98 | العراق | بانكوك |
نوفمبر 18 16:00 |
الصين | 118–56 | سنغافورة | بانكوك |
نوفمبر 18 17:30 |
العراق | 77–100 | تايبيه الصينية | بانكوك |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 3 | 3 | 0 | 277 | 191 | +86 | 6 |
ماليزيا | 3 | 2 | 1 | 255 | 208 | +47 | 5 |
البحرين | 3 | 1 | 2 | 191 | 229 | −38 | 4 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 3 | 210 | 305 | −95 | 3 |
نوفمبر 14 19:00 |
ماليزيا | 118–81 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 15 17:30 |
اليابان | 94–60 | البحرين | بانكوك |
نوفمبر 16 19:00 |
البحرين | 79–68 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 18 14:30 |
هونغ كونغ | 61–108 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 18 19:00 |
البحرين | 52–67 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 19 17:30 |
اليابان | 75–70 | ماليزيا | بانكوك |
الدور ربع النهائي
المجموعة 1
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 3 | 3 | 0 | 295 | 235 | +60 | 6 |
الفلبين | 3 | 2 | 1 | 289 | 277 | +12 | 5 |
ماليزيا | 3 | 1 | 2 | 261 | 254 | +7 | 4 |
تايلاند | 3 | 0 | 3 | 223 | 302 | −79 | 3 |
نوفمبر 21 17:30 |
ماليزيا | 95–68 | تايلاند | بانكوك |
نوفمبر 21 19:00 |
الصين | 97–94 | الفلبين | بانكوك |
نوفمبر 22 16:00 |
الفلبين | 97–94 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 22 17:30 |
تايلاند | 69–109 | الصين | بانكوك |
نوفمبر 23 14:30 |
الصين | 89–72 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 23 17:30 |
الفلبين | 98–86 | تايلاند | بانكوك |
المجموعة 2
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 287 | 205 | +82 | 6 |
اليابان | 3 | 2 | 1 | 223 | 221 | +2 | 5 |
تايبيه الصينية | 3 | 1 | 2 | 242 | 246 | −4 | 4 |
الهند | 3 | 0 | 3 | 206 | 286 | −80 | 3 |
نوفمبر 21 14:30 |
كوريا الجنوبية | 85–52 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 21 16:00 |
الهند | 67–92 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 22 14:30 |
اليابان | 90–67 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 22 19:00 |
تايبيه الصينية | 81–98 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 23 16:00 |
اليابان | 81–69 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 23 19:00 |
كوريا الجنوبية | 104–72 | الهند | بانكوك |
المجموعة 3
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأردن | 3 | 3 | 0 | 327 | 224 | +103 | 6 |
العراق | 3 | 2 | 1 | 350 | 227 | +123 | 5 |
هونغ كونغ | 3 | 1 | 2 | 299 | 302 | −3 | 4 |
ماكاو | 3 | 0 | 3 | 208 | 431 | −223 | 3 |
نوفمبر 21 10:00 |
هونغ كونغ | 135–76 | ماكاو | بانكوك |
نوفمبر 21 11:30 |
العراق | 76–79 | الأردن | بانكوك |
نوفمبر 22 10:00 |
ماكاو | 69–136 | العراق | بانكوك |
نوفمبر 22 13:00 |
الأردن | 88–85 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 23 10:00 |
العراق | 138–79 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 23 11:30 |
الأردن | 160–63 | ماكاو | بانكوك |
المراكز من 13 إلى 15
نصف النهائي | المركز 13 | ||||||
نوفمبر 24 | |||||||
هونغ كونغ | |||||||
Bye | |||||||
نوفمبر 25 | |||||||
هونغ كونغ | 0 | ||||||
البحرين | 2 | ||||||
نوفمبر 24 | |||||||
البحرين | 103 | ||||||
ماكاو | 49 |
المراكز من 9 إلى 12
نصف النهائي | المركز 9 | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
الأردن | 108 | |||||
إندونيسيا | 65 | |||||
نوفمبر 25 | ||||||
الأردن | 65 | |||||
العراق | 92 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 25 | |||||
سنغافورة | 59 | إندونيسيا | 73 | |||
العراق | 114 | سنغافورة | 75 |
المراكز من 5 إلى 8
نصف النهائي | المركز 5 | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
ماليزيا | 84 | |||||
الهند | 85 | |||||
نوفمبر 26 | ||||||
الهند | 59 | |||||
تايبيه الصينية | 79 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 26 | |||||
تايبيه الصينية | 89 | ماليزيا | 90 | |||
تايلاند | 76 | تايلاند | 68 |
الجولة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
الصين | 85 | |||||
اليابان | 69 | |||||
نوفمبر 27 | ||||||
الصين (وقت إضافي) | 86 | |||||
كوريا الجنوبية | 79 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 27 | |||||
كوريا الجنوبية | 105 | اليابان | 89 | |||
الفلبين | 88 | الفلبين | 75 |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
الصين | 8–0 | |
كوريا الجنوبية | 7–1 | |
اليابان | 6–2 | |
4 | الفلبين | 4–3 |
5 | تايبيه الصينية | 5–3 |
6 | الهند | 2–5 |
7 | ماليزيا | 4–4 |
8 | تايلاند | 2–6 |
9 | العراق | 5–3 |
10 | الأردن | 3–3 |
11 | سنغافورة | 2–5 |
12 | إندونيسيا | 2–4 |
13 | البحرين | 4–3 |
14 | هونغ كونغ | 1–6 |
15 | ماكاو | 0–7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.