بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1969
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1969 للرجال أقيمت في بانكوك، تايلاند. بمشاركة 9فرق. فاز منتخب كوريا الجنوبية بالبطولة للمرة الـ 1.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | تايلاند | |||
العام | 1969 | |||
التواريخ | نوفمبر 18–29 | |||
الفرق | 9 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | كوريا الجنوبية (للمرة الـ 1 ) | |||
النتائج
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 8 | 8 | 0 | 781 | 510 | +271 | 16 | |
اليابان | 8 | 7 | 1 | 702 | 506 | +196 | 15 | |
الفلبين | 8 | 6 | 2 | 786 | 619 | +167 | 14 | |
تايوان | 8 | 4 | 4 | 628 | 621 | +7 | 12 | 1–0 |
الهند | 8 | 4 | 4 | 748 | 720 | +28 | 12 | 0–1 |
تايلاند | 8 | 3 | 5 | 628 | 632 | −4 | 11 | 1–0 |
ماليزيا | 8 | 3 | 5 | 626 | 689 | −63 | 11 | 0–1 |
باكستان | 8 | 1 | 7 | 544 | 826 | −282 | 9 | |
هونغ كونغ | 8 | 0 | 8 | 463 | 783 | −320 | 8 |
نوفمبر 18 | تايلاند | 82–63 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 18 | كوريا الجنوبية | 92–72 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 19 | اليابان | 123–54 | باكستان | بانكوك |
نوفمبر 19 | الهند | 85–106 | الفلبين | بانكوك |
نوفمبر 20 | ماليزيا | 53–87 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 20 | تايلاند | 113–76 | باكستان | بانكوك |
نوفمبر 20 | الهند | 83–84 | تايوان | بانكوك |
نوفمبر 20 | هونغ كونغ | 38–112 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 21 | كوريا الجنوبية | 115–49 | باكستان | بانكوك |
نوفمبر 21 | هونغ كونغ | 38–120 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 21 | تايلاند | 81–63 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 21 | الفلبين | 97–78 | تايوان | بانكوك |
نوفمبر 22 | الفلبين | 113–73 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 22 | ماليزيا | 102–114 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 23 | كوريا الجنوبية | 94–69 | تايوان | بانكوك |
نوفمبر 23 | تايلاند | 74–76 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 24 | تايوان | 105–72 | باكستان | بانكوك |
نوفمبر 24 | هونغ كونغ | 58–89 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 24 | كوريا الجنوبية | 105–78 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 24 | اليابان | 78–77 | الفلبين | بانكوك |
نوفمبر 25 | تايوان | 88–57 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 25 | اليابان | 83–74 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 25 | باكستان | 84–102 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 25 | الفلبين | 89–73 | تايلاند | بانكوك |
نوفمبر 26 | باكستان | 76–121 | الفلبين | بانكوك |
نوفمبر 26 | هونغ كونغ | 87–111 | الهند | بانكوك |
نوفمبر 26 | تايوان | 67–65 | تايلاند | بانكوك |
نوفمبر 26 | كوريا الجنوبية | 75–66 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 27 | الهند | 98–65 | باكستان | بانكوك |
نوفمبر 27 | ماليزيا | 61–97 | الفلبين | بانكوك |
نوفمبر 28 | تايلاند | 52–93 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 28 | اليابان | 69–61 | تايوان | بانكوك |
نوفمبر 29 | باكستان | 68–49 | هونغ كونغ | بانكوك |
نوفمبر 29 | تايوان | 76–84 | ماليزيا | بانكوك |
نوفمبر 29 | الهند | 105–88 | تايلاند | بانكوك |
نوفمبر 29 | الفلبين | 86–95 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 8–0 | |
اليابان | 7–1 | |
الفلبين | 6–2 | |
4 | جمهورية الصين | 4–4 |
5 | الهند | 4–4 |
6 | تايلاند | 3–5 |
7 | ماليزيا | 3–5 |
8 | باكستان | 1–7 |
9 | هونغ كونغ | 0–8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.