الدوري الألماني الدرجة الثانية 2016–17
بوندسليغا 2 2016–17 (بالألمانية: 2. Fußball-Bundesliga 2016/17) هو الموسم 43 من بوندسليغا 2. أقيم خلال الفترة 5 أغسطس 2016 وحتى 21 مايو 2017، والذي يشرف على تنظيمه الدوري الالماني لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه نادي شتوتغارت.[1][2][3]
الدوري الألماني الدرجة الثانية 2016–17 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الألماني الدرجة الثانية |
النسخة | 43 |
البلد | ألمانيا |
التاريخ | بداية:5 أغسطس 2016 نهاية:21 مايو 2017 |
المنظم | الدوري الالماني لكرة القدم |
البطل | نادي شتوتغارت |
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
أهداف مسجلة | 761 |
الحضور الجماهيري | 6645406 |
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 6 | 7 | 63 | 37 | +26 | 69 | صعد إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى 2016–17 |
2 | Hannover 96 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 32 | +19 | 67 | صعد إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى 2016–17 |
3 | BTSV Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 9 | 6 | 50 | 36 | +14 | 66 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | |
5 | SG Dynamo Dresden | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | +7 | 50 | |
6 | 1. FC Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 46 | |
7 | FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 | 45 | |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40 | -7 | 45 | |
9 | VfL Bochum | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | 44 | |
10 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 36 | +5 | 42 | |
11 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 39 | -2 | 42 | |
12 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 52 | -6 | 42 | |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 33 | -4 | 41 | |
14 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 52 | -15 | 39 | |
15 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 54 | -4 | 37 | |
16 | TSV 1860 München | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 47 | -10 | 36 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2016–17 |
17 | Würzburger Kickers | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 41 | -9 | 34 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2016–17 |
18 | Karlsruher SC | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 56 | -29 | 25 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2016–17 |
مراجع
- "Statistics". espnfc.com. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2016. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "Pyros und Randale - Skandalszenen bei Dynamo Dresdens Aufstieg" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2016. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - mdr.de. "3. Liga: Wiederaufstieg! Aue ist in der 2. Liga zurück! - MDR.DE". MDR.de. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2017. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة عقد 2010
- بوابة كرة القدم
- بوابة ألمانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.