كرة القدم في الألعاب الآسيوية 2002
عقدت كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2002 في بوسان، كوريا الجنوبية، من 27 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2002.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
الحد العمري لفرق الرجال يقل عن 23 سنة، وهو نفس الحد العمري في مسابقات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، في حين يسمح لكل تشكيلة بثلاثة لاعبين تجاوزوا هذا السن.
الفائزون بالميداليات
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 1 | 0 | 0 | 1 |
كوريا الشمالية | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | اليابان | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | الصين | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 | 2 | 6 |
القرعة
|
|
|
|
|
|
* انسحبت منغوليا والأردن من المسابقة واستعيض عنهما بأفغانستان وفلسطين. أما طاجيكستان فقد علقها الاتحاد الدولي لكرة القدم وحلت محلها كوريا الشمالية.
الترتيب النهائي
الرجال
لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، انظر كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2002 – رجال.
مرتبة | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 14 | |
اليابان | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | |
كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | |
4 | تايلاند | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | الصين | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
5 | الكويت | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
7 | البحرين | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
8 | كوريا الشمالية | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 |
9 | عمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
10 | الهند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
11 | قطر | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 |
12 | لبنان | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 |
13 | الإمارات العربية المتحدة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
14 | هونغ كونغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
15 | اليمن | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
16 | أوزبكستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
17 | ماليزيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
18 | تركمانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 |
19 | فيتنام | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
20 | بنغلاديش | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
21 | فلسطين | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
22 | المالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
23 | باكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
24 | أفغانستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | −32 | 0 |
السيدات
مرتبة | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 | |
الصين | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
اليابان | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
4 | كوريا الجنوبية | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 |
5 | تايبيه الصينية | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 1 |
6 | فيتنام | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | −14 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.