قائمة أطول المباني في السعودية
هذه قائمة بأطول ناطحات السحاب في المملكة العربية السعودية مرتبة بحسب الارتفاع. حاليًا فإن أطول مبنى في السعودية، يقع في مكة المكرمة، وهو فندق برج الساعة الملكي والمكون من 120 طابق وبارتفاع 601 مترا (1972 قدم)، والذي أحتل الصدارة في عام 2012، وحاليا هو ثاني أطول مباني العالم. وفي أغسطس 2011، تمت الموافقة على بناء برج المملكة في مدينة جدة، والذي سوف يرتفع إلى 1000 متر (3281 قدم)، وعندما يكتمل إنشائه في عام 2020 سيصبح أطول مبنى في العالم.
أطول المباني
يحتوي هذا القسم على قائمة المباني المكتملة الإنشاء والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 200م.
للمنشآت الأخرى انظر قائمة أطول المباني في المملكة العربية السعودية:
مرتبة | اسم المبنى | المدينة | الأرتفاع | الطوابق | سنة البناء | الاستخدامات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أبراج البيت | مكة | 601 م (1,972 قدم) | 120 | 2012 | استخدام متعدد |
2 | برج رافال | الرياض | 308 م (1,010 قدم) | 70 | 2014 | استخدام متعدد |
3 | برج المملكة (الرياض) | الرياض | 302 م (991 قدم) | 99 | 2002 | استخدام متعدد |
4 | برج الفيصلية | الرياض | 267 م (876 قدم) | 30 | 2000 | فندق ومكاتب |
5 | أبراج البيت | مكة | 265 م (869 قدم) | 54 | 2012 | سكني |
6 | أبراج البيت | مكة | 265 م (869 قدم) | 52 | 2012 | سكني |
7 | برج تمكين | الرياض | 265 م (869 قدم) | 58 | 2012 | استخدام متعدد |
8 | برج ذا هيدكوارترز بزنس بارك[1] | جدة | 240 م (787 قدم) | 52 | 2014 | استخدام متعدد |
9 | أبراج البيت برج الصفا | مكة | 225 م (738 قدم) | 42 | 2007 | سكني |
10 | أبراج البيت برج المروة | مكة | 225 م (738 قدم) | 42 | 2008 | سكني |
11 | برج الجوهرة[2] | جدة | 224 م (735 قدم) | 48 | 2014 | سكني |
12 | برج السويكت | الخبر (مدينة) | 200 م (656 قدم) | 48 | 2012 | استخدام متعدد |
13 | برج الحقيط | 200 م (656 قدم) | 2009 | |||
14 | برج النخيل | الرياض | 200 م (656 قدم) | 26 | 2011 | مكاتب |
15 | برج العليا 2 | الرياض | 180 م (591 قدم) | 38 | 2013 | مكاتب |
16 | برج الشاطئ | جدة | 177 م (581 قدم) | 36 | 2015 | سكني |
17 | برج طريق الملك[3] | جدة | 170 م (558 قدم) | 37 | 2015 | مكاتب |
18 | أبراج البيت برج المقام | مكة | 250 م (820 قدم) | 45 | 2012 | |
19 | أبراج البيت برج القبلة | مكة | 250 م (820 قدم) | 45 | 2011 | |
أطول المباني تحت الإنشاء
مرتبة | اسم المبنى | المدينة | الأرتفاع | الطوابق | أكتمل |
---|---|---|---|---|---|
1 | برج المملكة (جدة) | جدة | 1,007 م (3,304 قدم) | 186 | 2019 |
2 | برج الماسة | جدة | 432 م (1,417 قدم) | 93 | |
3 | مبنى هيئة السوق المالية [4] | الرياض | 385 م (1,263 قدم) | 77 | 2014 |
4 | برج لمار 1 | جدة | 372 م (1,220 قدم) | 87 | 2014 |
5 | برج فواز الحكير | الرياض | 354 م (1,161 قدم) | 76 | 2018 |
6 | مركز التجارة العالمي KAFD | الرياض | 303 م (994 قدم) | 67 | 2014 |
7 | برج لمار 2 | جدة | 293 م (961 قدم) | 84 | 2014 |
8 | كمبينسكي | جدة | 303 م (994 قدم) | 69 | 2014 |
9 | برج أكوا | جدة | 251 م (823 قدم) | 59 | 2015 |
10 | مقر بنك دول مجلس التعاون الخليجي | الرياض | 240 م (787 قدم) | 53 | 2013 |
11 | برج المجدول | الرياض | 244 م (801 قدم) | 54 | 2015 |
12 | البرج الغربي في مجمع الأعمال HQ | الرياض | 225 م (738 قدم) | 54 | 2013 |
13 | برج تداول [5] | الرياض | 220 م (722 قدم) | 40 | 2015 |
14 | البرج الذهبي[6] | جدة | 219 م (719 قدم) | 48 | |
15 | برج الحياة[7] | الرياض | 213 م (699 قدم) | 62 | 2017 |
16 | مصرف الراجحي [8] | الرياض | 205 م (673 قدم) | 36 | 2015 |
17 | برج حمد [9] | الرياض | 200 م (656 قدم) | 38 | 2015 |
18 | برج داماك Esclusiva 1 | الرياض | 200 م (656 قدم) | 36 | 2015 |
18 | فيلا في السماء | الرياض | 180 م (591 قدم) | 40 | 2015 |
19 | برج الشاطئ [10] | جدة | 171 م (561 قدم) | 36 | 2015 |
20 | برج داماك Esclusiva 2 | الرياض | 150 م (492 قدم) | 29 | 2015 |
21 | برج AKH[11] | الدمام | 150 م (492 قدم) | 36 | 2017 |
22 | فندق برج جبل عمر 1 | مكة | 214 م (702 قدم) | 50 | |
23 | فندق برج جبل عمر 2 | مكة | 214 م (702 قدم) | 50 | |
24 | برج جبل عمر السكني 1 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
25 | برج جبل عمر السكني 2 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
26 | برج جبل عمر السكني 3 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
27 | برج جبل عمر السكني 4 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
28 | برج جبل عمر السكني 5 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
29 | برج جبل عمر السكني 6 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
30 | برج جبل عمر السكني 17 | مكة | 150 م (492 قدم) | 35 | |
أطول المباني المعتمدة
مرتبة | اسم المبنى | المدينة | الأرتفاع | الطوابق | أكتمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | برج تداول | الرياض | 480 م (1,575 قدم) | ||
2 | دبي تاورز جدة | جدة | 448 م (1,470 قدم) / 308 م (1,010 قدم) | 87/60 | في الانتظار |
3 | برج الرياض | الرياض | 338 م (1,109 قدم) / 308 م (1,010 قدم) | 73 | |
4 | أبراج النورس السكنية | جدة | 358 م (1,175 قدم) | 86 | في الانتظار |
5 | روابي أبراج البيت | مكة | 300 م (984 قدم) | 66 | |
6 | برج ميراج | جدة | ~300 م (984 قدم) | 60 | |
7 | حدائق أندلسيا | جدة | 279 م (915 قدم) | 46 | |
8 | أبراج الحريري | الرياض | 270 م (886 قدم) | 36 | 2013 |
9 | فندق كمبينسكي | جدة | 260 م (853 قدم) | 69 | |
10 | برج شركة الاستثمارات الحديثة | جدة | 171 م (561 قدم) | 27 | |
11 | مقر البنك السعودي | الرياض | ~150 م (492 قدم) | 38 | 2013 |
قائمة أطول المباني المقترحة
مرتبة | اسم المبنى | المدينة | الأرتفاع | الطوابق | أكتمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | مدينة التجارة الحرة | جدة | 600 م (1,969 قدم) | 150 | |
2 | جوهرة السعودية | الرياض | 600 م (1,969 قدم) | 99 | |
2 | برج الراجحي | الرياض | 400 م (1,312 قدم) | 50 | |
3 | برج فواز الحكير[12] | الرياض | 354 م (1,161 قدم) | ||
4 | برج الراجحي | الرياض | 352 م (1,155 قدم) | 50 | |
5 | برج KAFD 6 | الرياض | 350 م (1,148 قدم) | ||
6 | أبراج الفيصلية 2 | الرياض | 250 م (820 قدم) | ||
7 | جراند حياة جدة | جدة | ~234 م (768 قدم) | 48 | |
8 | برج الرياض التجاري | الرياض | ~220 م (722 قدم) | 42 | |
9 | أبراج سومو | الخبر (مدينة) | ~200 م (656 قدم) | 40 | |
10 | مقر جمعية البر | الرياض | 124 م (407 قدم) | 28 |
انظر أيضا
مراجع
- JEDDAH l T/O l The Headquarters (52F+15F) (240M+79M) نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- برج الجوهرة - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
- "JEDDAH l COM l King Road Tower (37F) (170M) - Page 18 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - RIYADH | Capital Market Authority Headquarters | 385m | 1263ft | 76 fl | T/O - Page 24 - SkyscraperCity نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- "RIYADH l U/C l Tadawul Tower (40F) (200M) - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "JEDDAH l COM l Golden Tower / Residential (48F) (219M) - Page 5 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "RIYADH l T/O l Living Tower l Hotel (62F) (213M) - Page 3 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "RIYADH l COM l Al Rajhi Bank (37F) (257M) - Page 15 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "RIAYDH l COM l Hamad Tower (38F) (200M) - Page 20 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "JEDDAH l COM l Beach Tower (36F) (177M) - Page 14 - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "Commercial / AKH Tower" en. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة) - "RIYADH / Fawaz Alhokair Tower / 354m / 1161ft / Prep - SkyscraperCity" en. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة)
وصلات خارجية
- Council on Tall Buildings and Urban Habitat Documents most planned, built and under-construction skyscrapers
- Emporis, International database of various buildings
- Urbika, Includes many projects not documented by other websites
- SkyscraperCity, Forum with daily construction updates from around the world
- SkyscraperPage, Database and diagrams of most skyscrapers
- بوابة السعودية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.