تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم للناشئين تحت 19 سنة 2009
هذه التصفيات التأهيلية بطولة أوروبا لكرة القدم للناشئين تحت 19 سنة 2009 التي ستقام في فترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2008. البطولة ستقام في أوكرانيا
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسكتلندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9+ | 7 |
المجر | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6+ | 6 |
أذربيجان | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4+ | 4 |
سان مارينو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19– | 0 |
المجر | 6 – 0 | سان مارينو |
---|---|---|
اسكتلندا | 8 – 0 | سان مارينو |
---|---|---|
سان مارينو | 0 – 5 | أذربيجان |
---|---|---|
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلجيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6+ | 7 |
إستونيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1- | 6 |
كرواتيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1+ | 4 |
كازاخستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6- | 0 |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روسيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5+ | 9 |
لاتفيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1- | 4 |
إيطاليا | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1- | 2 |
مولدوفا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3- | 1 |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9+ | 9 |
أيرلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1+ | 6 |
مالطا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5- | 1 |
ليختنشتاين | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5- | 1 |
جمهورية أيرلندا | 2 – 0 | مالطا |
---|---|---|
فرنسا | 4 – 0 | ليختنشتاين |
---|---|---|
جمهورية أيرلندا | 1 – 0 | ليختنشتاين |
---|---|---|
فرنسا | 2 – 0 | جمهورية أيرلندا |
---|---|---|
ليختنشتاين | 1 – 1 | مالطا |
---|---|---|
المجموعة الخامسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2+ | 6 |
سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1+ | 6 |
سلوفاكيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1+ | 6 |
أرمينيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4- | 0 |
المجموعة السادسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9+ | 9 |
هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3+ | 6 |
لتوانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5- | 3 |
لوكسمبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7- | 0 |
المجموعة السابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدنمارك | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1+ | 5 |
التشيك | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1+ | 5 |
جورجيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1- | 2 |
قبرص | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1- | 2 |
جمهورية التشيك | 1 – 1 | قبرص |
---|---|---|
جمهورية التشيك | 0 – 0 | الدنمارك |
---|---|---|
جورجيا | 0 – 1 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
المجموعة الثامنة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السويد | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4+ | 5 |
النمسا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3+ | 5 |
مقدونيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3- | 4 |
آيسلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4- | 1 |
النمسا | 2 – 2 | مقدونيا الشمالية |
---|---|---|
السويد | 4 – 0 | مقدونيا الشمالية |
---|---|---|
مقدونيا الشمالية | 1 – 0 | آيسلندا |
---|---|---|
المجموعة التاسعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صربيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10+ | 9 |
إنجلترا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2+ | 6 |
أيرلندا الشمالية | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3- | 3 |
ألبانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9- | 0 |
صربيا | 3 – 1 | أيرلندا الشمالية |
---|---|---|
أيرلندا الشمالية | 1 – 3 | إنجلترا |
---|---|---|
ألبانيا | 1 – 2 | أيرلندا الشمالية |
---|---|---|
المجموعة العاشرة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليونان | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2+ | 6 |
البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1+ | 5 |
بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1- | 4 |
الجبل الأسود | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2- | 1 |
اليونان | 1 – 2 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
بولندا | 2 – 1 | الجبل الأسود |
---|---|---|
اليونان | 1 – 0 | الجبل الأسود |
---|---|---|
البوسنة والهرسك | 2 – 2 | بولندا |
---|---|---|
الجبل الأسود | 0 – 0 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
المجموعة الحادية عشرة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8+ | 9 |
رومانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2+ | 6 |
ويلز | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2+ | 3 |
أندورا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12- | 0 |
المجموعة الثانية عشرة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5+ | 7 |
فنلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1+ | 6 |
إسرائيل | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- | 3 |
بلغاريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4- | 1 |
المجموعة الثالثة عشرة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7+ | 6 |
سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3+ | 6 |
روسيا البيضاء | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2- | 6 |
جزر فارو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8- | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.