بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1994
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1994 في نسختها الثانية عشر في ساو باولو وبيلو هوريزونتي في البرازيل في الفترة من 17 أكتوبر وإلى 30 أكتوبر 1994.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
المنتخبات المشاركة
|
|
|
|
المرحلة التمهيدية
المجموعة أ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | البرازيل | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.266 | 9 | 1 | 9.000 | ||
2. | ألمانيا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.198 | 6 | 3 | 2.000 | ||
3. | كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.051 | 4 | 6 | 0.666 | ||
4. | رومانيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.222 | 0 | 9 | 0.000 |
المجموعة ب
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | كوبا | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.985 | 9 | 0 | MAX | ||
2. | هولندا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.204 | 6 | 4 | 1.500 | ||
3. | أذربيجان | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.856 | 4 | 6 | 0.666 | ||
4. | بيرو | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.489 | 0 | 9 | 0.000 |
المجموعة ج
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الصين | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.349 | 9 | 2 | 4.500 | ||
2. | روسيا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.067 | 6 | 4 | 1.500 | ||
3. | أوكرانيا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.981 | 5 | 8 | 0.625 | ||
4. | إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.719 | 3 | 9 | 0.333 |
المجموعة د
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الولايات المتحدة | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.611 | 9 | 1 | 9.000 | ||
2. | اليابان | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.649 | 7 | 3 | 2.333 | ||
3. | جمهورية التشيك | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.670 | 3 | 6 | 0.500 | ||
4. | كينيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.230 | 0 | 9 | 0.000 |
المرحلة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
ألمانيا | 0 | |||||||||
1994-10-29 – ساو باولو | ||||||||||
كوبا | 3 | |||||||||
كوبا | 3 | |||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
كوريا الجنوبية | 0 | |||||||||
الصين | 1 | |||||||||
1994-10-30 – ساو باولو | ||||||||||
كوريا الجنوبية | 3 | |||||||||
كوبا | 3 | |||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
البرازيل | 0 | |||||||||
البرازيل | 3 | |||||||||
1994-10-29 – ساو باولو | ||||||||||
اليابان | 0 | |||||||||
البرازيل | 3 | المركز الثالث | ||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
روسيا | 2 | |||||||||
روسيا | 3 | كوريا الجنوبية | 1 | |||||||
الولايات المتحدة | 1 | روسيا | 3 | |||||||
1994-10-30 – ساو باولو | ||||||||||
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
1994-10-29 – ساو باولو | |||||||
ألمانيا | 3 | ||||||
الصين | 1 | ||||||
1994-10-30 – ساو باولو | |||||||
ألمانيا | 3 | ||||||
الولايات المتحدة | 1 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
1994-10-29 – ساو باولو | 1994-10-30 – ساو باولو | ||||||
اليابان | 1 | الصين | 2 | ||||
الولايات المتحدة | 3 | اليابان | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.