بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2006
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2006 في دورتها السادسة عشر في اليابان في الفترة من 17 نوفمبر وإلى 3 ديسمبر 2006.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | اليابان | |||
التواريخ | 17 نوفمبر – 3 ديسمبر | |||
الفرق | 24 | |||
الملاعب | 7(في 6 مدن مستضيفة ) | |||
الأبطال | البرازيل (2 مرة) | |||
جوائز البطولة | ||||
أفضل لاعب | جيبا | |||
الموقع الرسمي | بطولة العالم 2006 | |||
بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2002
بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2010
|
||||
المنتخبات المشاركة
المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د |
---|---|---|---|
إيطاليا |
صربيا والجبل الأسود |
الملاعب
أقيمت البطولة على ملاعب ستة مدن وهي:
- صالة سايتاما الكبرى (سايتاما) – المجموعة أ
- Marine Messe Fukuoka (فوكوكا) – المجموعة ب
- Nagano White Ring (ناغانو) – المجموعة ج
- Sendai City Gymnasium (سنداي) – المجموعة د والمجموعة هـ
- Hiroshima Prefectural Sports Center (هيروشيما) – المجموعة و
- صالة يويوجي الوطنية (طوكيو) – المرحلة النهائية
- طوكيو Metropolitan Gymnasium (طوكيو) – المرحلة النهائية
المرحلة الأولى
المجموعة أ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | بولندا | 10 | 5 | 0 | 376 | 312 | 1.205 | 15 | 0 | MAX |
2 | اليابان | 8 | 3 | 2 | 488 | 476 | 1.025 | 11 | 10 | 1.100 |
3 | الأرجنتين | 7 | 2 | 3 | 487 | 485 | 1.004 | 9 | 12 | 0.750 |
4 | بورتوريكو | 7 | 2 | 3 | 490 | 493 | 0.994 | 9 | 12 | 0.750 |
5 | الصين | 7 | 2 | 3 | 473 | 499 | 0.948 | 9 | 13 | 0.692 |
6 | مصر | 6 | 1 | 4 | 470 | 519 | 0.906 | 8 | 14 | 0.571 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 نوفمبر | بولندا | 3–0 | الصين | 25–21 | 25–20 | 25–21 | 75–62 | ||
17 نوفمبر | بورتوريكو | 3–2 | الأرجنتين | 19–25 | 34–32 | 28–26 | 21–25 | 15–13 | 117–121 |
17 نوفمبر | مصر | 2–3 | اليابان | 13–25 | 21–25 | 26–24 | 26–24 | 12–15 | 98–113 |
18 نوفمبر | الأرجنتين | 0–3 | بولندا | 21–25 | 22–25 | 22–25 | 65–75 | ||
18 نوفمبر | مصر | 3–2 | بورتوريكو | 27–29 | 19–25 | 25–21 | 25–20 | 15–12 | 111–107 |
18 نوفمبر | اليابان | 2–3 | الصين | 25–22 | 22–25 | 20–25 | 25–23 | 13–15 | 105–110 |
19 نوفمبر | الصين | 2–3 | الأرجنتين | 25–22 | 21–25 | 25–17 | 17–25 | 15–17 | 103–106 |
19 نوفمبر | بولندا | 3–0 | مصر | 25–13 | 25–19 | 26–24 | 76–56 | ||
19 نوفمبر | بورتوريكو | 1–3 | اليابان | 23–25 | 20–25 | 25–21 | 34–36 | 102–107 | |
21 نوفمبر | مصر | 2–3 | الصين | 25–22 | 25–22 | 30–32 | 20–25 | 16–18 | 116–119 |
21 نوفمبر | بورتوريكو | 0–3 | بولندا | 22–25 | 22–25 | 23–25 | 67–75 | ||
21 نوفمبر | اليابان | 3–1 | الأرجنتين | 25–16 | 22–25 | 27–25 | 27–25 | 101–91 | |
22 نوفمبر | الصين | 1–3 | بورتوريكو | 17–25 | 13–25 | 25–21 | 24–26 | 79–97 | |
22 نوفمبر | الأرجنتين | 3–1 | مصر | 25–18 | 29–31 | 25–20 | 25–20 | 104–89 | |
22 نوفمبر | بولندا | 3–0 | اليابان | 25–18 | 25–21 | 25–23 | 75–62 |
المجموعة ب
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | البرازيل | 9 | 4 | 1 | 418 | 350 | 1.194 | 13 | 4 | 3.250 |
2 | فرنسا | 9 | 4 | 1 | 491 | 466 | 1.054 | 13 | 7 | 1.857 |
3 | ألمانيا | 9 | 4 | 1 | 409 | 391 | 1.046 | 12 | 5 | 2.400 |
4 | كوبا | 7 | 2 | 3 | 401 | 424 | 0.946 | 8 | 11 | 0.727 |
5 | اليونان | 6 | 1 | 4 | 408 | 446 | 0.915 | 6 | 13 | 0.462 |
6 | أستراليا | 5 | 0 | 5 | 402 | 452 | 0.889 | 3 | 15 | 0.200 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 نوفمبر | كوبا | 1–3 | البرازيل | 25–21 | 19–25 | 15–25 | 22–25 | 81–96 | |
17 نوفمبر | اليونان | 1–3 | فرنسا | 22–25 | 22–25 | 25–22 | 17–25 | 86–97 | |
17 نوفمبر | ألمانيا | 3–1 | أستراليا | 20–25 | 25–22 | 25–21 | 30–28 | 100–96 | |
18 نوفمبر | البرازيل | 3–0 | اليونان | 25–19 | 25–18 | 25–16 | 75–53 | ||
18 نوفمبر | أستراليا | 1–3 | فرنسا | 23–25 | 28–30 | 26–24 | 24–26 | 101–105 | |
18 نوفمبر | ألمانيا | 3–0 | كوبا | 25–14 | 25–23 | 25–20 | 75–57 | ||
19 نوفمبر | كوبا | 3–0 | أستراليا | 25–15 | 25–19 | 25–20 | 75–54 | ||
19 نوفمبر | اليونان | 0–3 | ألمانيا | 22–25 | 26–28 | 21–25 | 69–78 | ||
19 نوفمبر | فرنسا | 3–1 | البرازيل | 20–25 | 25–22 | 25–23 | 29–27 | 99–97 | |
21 نوفمبر | كوبا | 3–2 | اليونان | 25–19 | 20–25 | 25–22 | 21–25 | 15–12 | 106–103 |
21 نوفمبر | أستراليا | 0–3 | البرازيل | 19–25 | 19–25 | 23–25 | 61–75 | ||
21 نوفمبر | ألمانيا | 3–1 | فرنسا | 22–25 | 25–21 | 28–26 | 25–22 | 100–94 | |
22 نوفمبر | البرازيل | 3–0 | ألمانيا | 25–13 | 25–21 | 25–22 | 75–56 | ||
22 نوفمبر | فرنسا | 3–1 | كوبا | 25–21 | 25–19 | 21–25 | 25–17 | 96–82 | |
22 نوفمبر | اليونان | 3–1 | أستراليا | 25–20 | 25–22 | 22–25 | 25–23 | 97–90 |
المجموعة ج
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | بلغاريا | 10 | 5 | 0 | 449 | 398 | 1.128 | 15 | 4 | 3.750 |
2 | إيطاليا | 9 | 4 | 1 | 463 | 402 | 1.152 | 14 | 6 | 2.333 |
3 | جمهورية التشيك | 7 | 2 | 3 | 386 | 377 | 1.024 | 8 | 9 | 0.889 |
4 | الولايات المتحدة | 7 | 2 | 3 | 400 | 420 | 0.952 | 8 | 10 | 0.800 |
5 | فنزويلا | 7 | 2 | 3 | 401 | 433 | 0.926 | 8 | 11 | 0.727 |
6 | إيران | 5 | 0 | 5 | 350 | 419 | 0.835 | 2 | 15 | 0.133 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 نوفمبر | الولايات المتحدة | 1–3 | فنزويلا | 18–25 | 25–20 | 21–25 | 18–25 | 82–95 | |
17 نوفمبر | جمهورية التشيك | 3–0 | إيران | 25–23 | 25–19 | 25–22 | 75–64 | ||
17 نوفمبر | إيطاليا | 2–3 | بلغاريا | 25–20 | 24–26 | 16–25 | 25–16 | 8–15 | 98–102 |
18 نوفمبر | إيران | 1–3 | فنزويلا | 20–25 | 25–23 | 17–25 | 20–25 | 82–98 | |
18 نوفمبر | جمهورية التشيك | 0–3 | إيطاليا | 22–25 | 19–25 | 23–25 | 64–75 | ||
18 نوفمبر | بلغاريا | 3–0 | الولايات المتحدة | 30–28 | 25–22 | 25–21 | 80–71 | ||
19 نوفمبر | الولايات المتحدة | 3–1 | جمهورية التشيك | 25–16 | 15–25 | 25–20 | 25–23 | 90–84 | |
19 نوفمبر | فنزويلا | 1–3 | بلغاريا | 25–22 | 17–25 | 22–25 | 17–25 | 81–97 | |
19 نوفمبر | إيطاليا | 3–1 | إيران | 25–15 | 21–25 | 25–21 | 25–19 | 96–80 | |
21 نوفمبر | إيران | 0–3 | بلغاريا | 19–25 | 18–25 | 23–25 | 60–75 | ||
21 نوفمبر | جمهورية التشيك | 3–0 | فنزويلا | 25–20 | 25–14 | 25–19 | 75–53 | ||
21 نوفمبر | إيطاليا | 3–1 | الولايات المتحدة | 22–25 | 25–17 | 25–22 | 25–18 | 97–82 | |
22 نوفمبر | بلغاريا | 3–1 | جمهورية التشيك | 20–25 | 25–22 | 25–20 | 25–21 | 95–88 | |
22 نوفمبر | الولايات المتحدة | 3–0 | إيران | 25–19 | 25–22 | 25–23 | 75–64 | ||
22 نوفمبر | فنزويلا | 1–3 | إيطاليا | 13–25 | 25–22 | 21–25 | 15–25 | 74–97 |
المجموعة د
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | صربيا والجبل الأسود | 10 | 5 | 0 | 420 | 339 | 1.239 | 15 | 2 | 7.500 |
2 | روسيا | 9 | 4 | 1 | 367 | 296 | 1.240 | 12 | 3 | 4.000 |
3 | كندا | 8 | 3 | 2 | 403 | 409 | 0.985 | 9 | 9 | 1.000 |
4 | تونس | 7 | 2 | 3 | 406 | 445 | 0.912 | 8 | 11 | 0.727 |
5 | كوريا الجنوبية | 6 | 1 | 4 | 433 | 469 | 0.923 | 7 | 13 | 0.538 |
6 | كازاخستان | 5 | 0 | 5 | 351 | 422 | 0.832 | 2 | 15 | 0.133 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 نوفمبر | كندا | 3–0 | كازاخستان | 25–21 | 26–24 | 25–21 | 76–66 | ||
17 نوفمبر | روسيا | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 22–25 | 18–25 | 23–25 | 63–75 | ||
17 نوفمبر | تونس | 3–2 | كوريا الجنوبية | 25–22 | 24–26 | 17–25 | 28–26 | 15–13 | 109–112 |
18 نوفمبر | روسيا | 3–0 | تونس | 25–15 | 29–27 | 25–20 | 79–62 | ||
18 نوفمبر | صربيا والجبل الأسود | 3–1 | كازاخستان | 25–16 | 22–25 | 25–18 | 25–22 | 97–81 | |
18 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 1–3 | كندا | 28–26 | 23–25 | 16–25 | 23–25 | 90–101 | |
19 نوفمبر | كازاخستان | 1–3 | كوريا الجنوبية | 22–25 | 25–23 | 18–25 | 21–25 | 86–98 | |
19 نوفمبر | تونس | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 21–25 | 12–25 | 23–25 | 56–75 | ||
19 نوفمبر | كندا | 0–3 | روسيا | 19–25 | 20–25 | 21–25 | 60–75 | ||
21 نوفمبر | تونس | 2–3 | كندا | 15–25 | 29–27 | 25–21 | 21–25 | 13–15 | 103–113 |
21 نوفمبر | صربيا والجبل الأسود | 3–1 | كوريا الجنوبية | 25–22 | 23–25 | 25–21 | 25–18 | 98–86 | |
21 نوفمبر | روسيا | 3–0 | كازاخستان | 25–16 | 25–18 | 25–18 | 75–52 | ||
22 نوفمبر | كازاخستان | 0–3 | تونس | 19–25 | 23–25 | 24–26 | 66–76 | ||
22 نوفمبر | كندا | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 18–25 | 18–25 | 17–25 | 53–75 | ||
22 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 0–3 | روسيا | 13–25 | 21–25 | 13–25 | 47–75 |
المرحلة الثانية
المجموعة هـ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | بولندا | 14 | 7 | 0 | 556 | 479 | 1.161 | 21 | 2 | 10.500 |
2 | صربيا والجبل الأسود | 13 | 6 | 1 | 561 | 479 | 1.171 | 18 | 5 | 3.600 |
3 | روسيا | 12 | 5 | 2 | 545 | 461 | 1.182 | 17 | 6 | 2.833 |
4 | اليابان | 11 | 4 | 3 | 600 | 607 | 0.988 | 12 | 14 | 0.857 |
5 | بورتوريكو | 9 | 2 | 5 | 625 | 654 | 0.956 | 10 | 17 | 0.588 |
6 | كندا | 9 | 2 | 5 | 527 | 605 | 0.871 | 7 | 19 | 0.368 |
7 | الأرجنتين | 8 | 1 | 6 | 621 | 674 | 0.921 | 9 | 20 | 0.450 |
8 | تونس | 8 | 1 | 6 | 612 | 688 | 0.890 | 9 | 20 | 0.450 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 نوفمبر | بورتوريكو | 1–3 | صربيا والجبل الأسود | 18–25 | 23–25 | 25–20 | 23–25 | 89–95 | |
25 نوفمبر | الأرجنتين | 0–3 | روسيا | 18–25 | 20–25 | 14–25 | 52–75 | ||
25 نوفمبر | اليابان | 3–1 | كندا | 23–25 | 25–21 | 25–17 | 25–22 | 98–85 | |
25 نوفمبر | بولندا | 3–0 | تونس | 25–22 | 25–18 | 25–23 | 75–63 | ||
26 نوفمبر | بورتوريكو | 0–3 | روسيا | 20–25 | 16–25 | 15–25 | 51–75 | ||
26 نوفمبر | الأرجنتين | 1–3 | صربيا والجبل الأسود | 18–25 | 16–25 | 26–24 | 17–25 | 77–99 | |
26 نوفمبر | اليابان | 3–2 | تونس | 23–25 | 23–25 | 25–22 | 25–23 | 15–6 | 111–101 |
26 نوفمبر | بولندا | 3–0 | كندا | 25–21 | 25–17 | 25–17 | 75–55 | ||
28 نوفمبر | بورتوريكو | 3–0 | كندا | 25–22 | 25–21 | 25–16 | 75–59 | ||
28 نوفمبر | الأرجنتين | 3–2 | تونس | 25–20 | 25–27 | 21–25 | 25–21 | 15–12 | 111–105 |
28 نوفمبر | اليابان | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 26–28 | 16–25 | 21–25 | 63–78 | ||
28 نوفمبر | بولندا | 3–2 | روسيا | 19–25 | 19–25 | 25–22 | 25–20 | 15–11 | 103–103 |
29 نوفمبر | بورتوريكو | 2–3 | تونس | 40–38 | 26–28 | 25–16 | 22–25 | 11–15 | 124–122 |
29 نوفمبر | الأرجنتين | 2–3 | كندا | 25–19 | 25–18 | 21–25 | 20–25 | 13–15 | 104–102 |
29 نوفمبر | اليابان | 0–3 | روسيا | 20–25 | 18–25 | 20–25 | 58–75 | ||
29 نوفمبر | بولندا | 3–0 | صربيا والجبل الأسود | 28–26 | 25–19 | 25–19 | 78–64 |
المجموعة و
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | البرازيل | 13 | 6 | 1 | 589 | 510 | 1.155 | 19 | 5 | 3.800 |
2 | بلغاريا | 13 | 6 | 1 | 645 | 601 | 1.073 | 19 | 9 | 2.111 |
3 | فرنسا | 12 | 5 | 2 | 679 | 640 | 1.061 | 18 | 12 | 1.500 |
4 | إيطاليا | 11 | 4 | 3 | 606 | 564 | 1.074 | 16 | 11 | 1.455 |
5 | الولايات المتحدة | 10 | 3 | 4 | 579 | 619 | 0.935 | 12 | 15 | 0.800 |
6 | ألمانيا | 9 | 2 | 5 | 577 | 609 | 0.947 | 10 | 16 | 0.625 |
7 | جمهورية التشيك | 8 | 1 | 6 | 565 | 602 | 0.939 | 6 | 19 | 0.316 |
8 | كوبا | 8 | 1 | 6 | 523 | 618 | 0.846 | 6 | 19 | 0.316 |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 نوفمبر | البرازيل | 3–0 | الولايات المتحدة | 25–19 | 25–18 | 25–23 | 75–60 | ||
25 نوفمبر | فرنسا | 3–0 | جمهورية التشيك | 25–19 | 25–23 | 25–18 | 75–60 | ||
25 نوفمبر | ألمانيا | 0–3 | إيطاليا | 23–25 | 22–25 | 16–25 | 61–75 | ||
25 نوفمبر | كوبا | 0–3 | بلغاريا | 22–25 | 18–25 | 20–25 | 60–75 | ||
26 نوفمبر | البرازيل | 3–0 | جمهورية التشيك | 25–22 | 25–20 | 26–24 | 76–66 | ||
26 نوفمبر | فرنسا | 3–2 | الولايات المتحدة | 17–25 | 25–12 | 24–26 | 25–17 | 15–11 | 106–91 |
26 نوفمبر | ألمانيا | 1–3 | بلغاريا | 22–25 | 25–23 | 20–25 | 18–25 | 85–98 | |
26 نوفمبر | كوبا | 1–3 | إيطاليا | 20–25 | 15–25 | 25–23 | 15–25 | 75–98 | |
28 نوفمبر | البرازيل | 3–0 | إيطاليا | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 75–63 | ||
28 نوفمبر | فرنسا | 2–3 | بلغاريا | 25–23 | 25–22 | 22–25 | 22–25 | 10–15 | 104–110 |
28 نوفمبر | ألمانيا | 2–3 | الولايات المتحدة | 28–30 | 25–15 | 26–24 | 24–26 | 13–15 | 116–110 |
28 نوفمبر | كوبا | 3–1 | جمهورية التشيك | 31–29 | 26–24 | 24–26 | 26–24 | 107–103 | |
29 نوفمبر | البرازيل | 3–1 | بلغاريا | 25–22 | 20–25 | 25–22 | 25–16 | 95–85 | |
29 نوفمبر | فرنسا | 3–2 | إيطاليا | 25–23 | 25–17 | 17–25 | 23–25 | 15–10 | 105–100 |
29 نوفمبر | ألمانيا | 1–3 | جمهورية التشيك | 23–25 | 27–25 | 21–25 | 13–25 | 84–100 | |
29 نوفمبر | كوبا | 0–3 | الولايات المتحدة | 22–25 | 17–25 | 22–25 | 61–75 |
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | ||||||
2006-12-02 – طوكيو | |||||||
بولندا | 3 | ||||||
بلغاريا | 1 | ||||||
2006-12-03 – طوكيو | |||||||
بولندا | 0 | ||||||
البرازيل | 3 | ||||||
تحديد المركز الثالث | |||||||
2006-12-02 – طوكيو | 2006-12-03 – طوكيو | ||||||
البرازيل | 3 | بلغاريا | 3 | ||||
صربيا والجبل الأسود | 1 | صربيا والجبل الأسود | 1 |
نصف النهائي
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ديسمبر | بولندا | 3–1 | بلغاريا | 25–20 | 26–28 | 25–23 | 25–23 | 101–94 | |
02 ديسمبر | البرازيل | 3–1 | صربيا والجبل الأسود | 25–19 | 15–25 | 25–22 | 25–12 | 90–78 |
تحديد المركز الثالث
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ديسمبر | بلغاريا | 3–1 | صربيا والجبل الأسود | 22–25 | 25–23 | 25–23 | 25–23 | 97–94 |
تصفيات لتحديد المراكز
تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر
تصفيات لتحديد المراكز من 9-12 | تحديد المركز التاسع | ||||||
2006-12-02 – طوكيو | |||||||
بورتوريكو | 1 | ||||||
ألمانيا | 3 | ||||||
2006-12-03 – طوكيو | |||||||
ألمانيا | 3 | ||||||
الولايات المتحدة | 2 | ||||||
تحديد المركز الحادي عشر | |||||||
2006-12-02 – طوكيو | 2006-12-03 – طوكيو | ||||||
الولايات المتحدة | 3 | بورتوريكو | 1 | ||||
كندا | 2 | كندا | 3 |
تصفيات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ديسمبر | بورتوريكو | 1–3 | ألمانيا | 19–25 | 25–23 | 19–25 | 18–25 | 81–98 | |
02 ديسمبر | الولايات المتحدة | 3–2 | كندا | 25–21 | 24–26 | 12–25 | 25–21 | 15–9 | 101–102 |
تحديد المركز الحادي عشر
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ديسمبر | بورتوريكو | 1–3 | كندا | 17–25 | 25–18 | 22–25 | 21–25 | 85–93 |
تحديد المركز التاسع
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ديسمبر | ألمانيا | 3–2 | الولايات المتحدة | 25–17 | 25–18 | 25–27 | 20–25 | 17–15 | 112–102 |
تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن
تصفيات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
2006-12-02 – طوكيو | |||||||
روسيا | 0 | ||||||
إيطاليا | 3 | ||||||
2006-12-03 – طوكيو | |||||||
إيطاليا | 3 | ||||||
فرنسا | 0 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
2006-12-02 – طوكيو | 2006-12-03 – طوكيو | ||||||
فرنسا | 3 | روسيا | 3 | ||||
اليابان | 1 | اليابان | 1 |
تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ديسمبر | روسيا | 0–3 | إيطاليا | 23–25 | 22–25 | 20–25 | 65–75 | ||
02 ديسمبر | فرنسا | 3–1 | اليابان | 25–23 | 25–27 | 25–18 | 25–12 | 100–80 |
الترتيب النهائي
|
|
الجوائز
روابط إضافية
- بوابة اليابان
- بوابة عقد 2000
- بوابة كرة الطائرة
بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال 2006 في المشاريع الشقيقة
- صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.