بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 1974
بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 1974 أقيمت في بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى. بمشاركة 10 فرق. فاز منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بالبطولة للمرة الـ 1.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أفريقيا | |||
المستضيف | جمهورية أفريقيا الوسطى | |||
العام | 1974 | |||
التواريخ | أبريل 5-15 | |||
الاتحادات | 34 | |||
الفرق | 10 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | جمهورية أفريقيا الوسطى (للمرة الـ 1 ) | |||
الأمم المتنافسة
المجموعة الأولى | المجموعة الثانية |
---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | نقاط | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السنغال | 10 | 5 | 5 | 0 | 403 | 301 | +102 |
توغو | 8 | 5 | 3 | 2 | 380 | 345 | +35 |
مالي | 8 | 5 | 3 | 2 | 369 | 331 | +38 |
تونس | 7 | 4 | 3 | 1 | 309 | 290 | +19 |
بنين |
6 | 5 | 1 | 4 | 315 | 430 | -115 |
الصومال |
6 | 6 | 0 | 6 | 334 | 413 | -79 |
يوم 1
تونس | 82–64 | بنين |
توغو | 59–39 | الصومال |
السنغال | 76–68 | مالي |
يوم 2
الصومال | 59–72 | بنين |
الصومال | 70–71 | مالي |
السنغال | 78–68 | توغو |
يوم 3
الصومال | 43–63 | السنغال |
مالي | 89–49 | بنين |
تونس | 88–84 | توغو |
يوم 4
السنغال | 114–70 | بنين |
مالي | 80–83 | توغو |
تونس | 87–70 | الصومال |
يوم 5
توغو | 86–60 | بنين |
السنغال | 72–52 | تونس |
مالي | 61–53 | الصومال |
المجموعة الثانية
الفريق | نقاط | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 6 | 3 | 3 | 0 | 339 | 178 | +161 |
الكاميرون | 5 | 3 | 2 | 1 | 281 | 180 | +101 |
زائير | 4 | 3 | 1 | 2 | 267 | 265 | +2 |
تنزانيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 143 | 407 | -263 |
يوم 1
جمهورية أفريقيا الوسطى | 66–64 | الكاميرون |
يوم 2
الكاميرون | 91–62 | زائير |
يوم 3
زائير | 123–59 | تنزانيا |
يوم 4
الكاميرون | 126–52 | تنزانيا |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 115–82 | زائير |
يوم 5
جمهورية أفريقيا الوسطى | 158–32 | تنزانيا |
مرحلة خروج المغلوب
نصف النهائي | النهائي | |||||
أبريل 14, 1974 | ||||||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 89 | |||||
تونس | 80 | |||||
أبريل 15, 1974 | ||||||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 72 | |||||
السنغال | 67 | |||||
المركز الثالث | ||||||
أبريل 14, 1974 | أبريل 15, 1974 | |||||
السنغال | 84 | تونس | 82 | |||
الكاميرون | 78 | الكاميرون | 72 |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
1 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5-0 |
2 | السنغال | 6-1 |
3 | تونس | 4-2 |
4 | الكاميرون | 2-3 |
5 | توغو | 4-2 |
6 | زائير | 1-3 |
7 | مالي | 4-2 |
8 | تنزانيا | 0-4 |
9 | بنين | 1-4 |
10 | الصومال | 0-6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.