بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين 2014
بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين 2014 أقيمت في تايبيه، تايوان. شارك فيها 24 بلداً. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 24 ميدالية منها 12 ذهبية.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
جدول الميداليات
البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 12 | 10 | 2 | 24 |
2 | اليابان | 11 | 5 | 5 | 21 |
3 | قطر | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | تايوان | 4 | 3 | 8 | 15 |
5 | الهند | 2 | 6 | 4 | 12 |
6 | تايلاند | 2 | 5 | 1 | 8 |
7 | إيران | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | قيرغيزستان | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | كوريا الشمالية | 1 | 1 | 2 | 4 |
10= | العراق | 1 | 0 | 1 | 2 |
10= | فيتنام | 1 | 0 | 1 | 2 |
10= | ماليزيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | كازاخستان | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | سريلانكا | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | كوريا الجنوبية | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | أوزبكستان | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | سنغافورة | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | هونغ كونغ | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | السعودية | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | إندونيسيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
21= | طاجيكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
21= | اليمن | 0 | 0 | 1 | 1 |
الإجمالي | 45 | 43 | 44 | 132 |
مراجع
- 16th Asian Junior Athletics Championships Women Results
- http://163.17.55.13/taipei2014/score_query.php?action=sub_all&htm=21&ItNo=&grp_num=200&grp_name=%A8k%A4l&cate=tf&ID=
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 2010
- بوابة آسيا
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة تايوان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.