الطاقة في هولندا
الطاقة في هولندا تصف إنتاج واستهلاك وتصدير الطاقة والكهرباء في هولندا. قطاع الكهرباء في هولندا هو المادة الأساسية للكهرباء في الدولة.
نظرة عامة
الطاقة في هولندا[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نصيب الفرد | الطاقة الأولية | الإنتاج | الوارد | الكهرباء | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | |
لكل مليون | تيرا واط ساعي | تيرا واط ساعي | تيرا واط ساعي | تيرا واط ساعي | ميغا طن | |
2004 | 16.3 | 955 | 790 | 345 | 113 | 186 |
2007 | 16.4 | 935 | 715 | 449 | 116 | 182 |
2008 | 16.4 | 927 | 774 | 397 | 119 | 178 |
2009 | 16.5 | 909 | 733 | 408 | 114 | 176 |
2012 | 16.7 | 900 | 749 | 340 | 117 | 174 |
Change 2004-2009 | 1.6 % | -4.8 % | -7.1 % | 18.4 % | 1.2 % | -5.2 % |
ميغا طن نفط مكافئ = 11.63 تيرا واط ساعي، الطاقة الأولية تشمل هدر الطاقة التي تشكل 2/3 الطاقة الطاقة النووية[2] |
طاقة متجددة
- مقالة مفصلة: الطاقة المتجددة في هولندا
بيانات القالب
هذا توثيق بيانات القالب لهذا القالب المستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب الطاقة في هولندا
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
1 | 1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
8 | 8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
3 | 3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
6 | 6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
4 | 4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
5 | 5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
9 | 9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
2 | 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
EU and the Netherlands Wind Energy Capacity (MW)[3][4][5][6] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Country | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
- | EU-27 | 105,696 | 93,957 | 84,074 | 74,767 | 64,712 | 56,517 | 48,069 | 40,511 | 34,383 | 28,599 | 23,159 | 17,315 | 12,887 | 9,678 | 6,453 |
10 | Netherlands | 2,391 | 2,328 | 2,245 | 2,229 | 2,225 | 1,747 | 1,558 | 1,219 | 1,079 | 910 | 693 | 486 | 446 | 433 | 361 |
مراجع
- IEA Key World Energy Statistics Statistics 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2006 الوكالة الدولية للطاقة October, crude oil p.11, coal p. 13 gas p. 15 نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- Energy in Sweden 2010. Facts and figures. The Swedish Energy Agency. Table 8 Losses in nuclear power stations Table 9 Nuclear power brutto [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- EWEA Staff (2010). "Cumulative installed capacity per EU Member State 1998 - 2009 (MW)". European Wind Energy Association. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2010. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - EWEA Staff (February 2011). "EWEA Annual Statistics 2010" (PDF). European Wind Energy Association. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2011. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - EWEA Staff (February 2012). "EWEA Annual Statistics 2011" (PDF). European Wind Energy Association. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2011. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - Wind in power: 2012 European statistics February 2013 نسخة محفوظة 16 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: الطاقة في هولندا
- بوابة هولندا
- بوابة طاقة
- بوابة طاقة متجددة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.