السعودية في الألعاب العسكرية العالمية 2011
نافست السعودية في الألعاب العسكرية العالمية 2011 في ريو دي جانيرو، البرازيل في الفترة من 16 يوليو إلى 24 يوليو 2011.[1] شاركت السعودية بوفد يضم 34 رياضيا، ولم يُحقق الوفد السعودي أية ميدالية.[2] كانت السعودية خارج الترتيب النهائي للدول المُشاركة.[3]
السعودية في الألعاب العسكرية العالمية 2011 | |
---|---|
الرمز | KSA |
في ريو دي جانيرو، البرازيل 16 يوليو - 24 يوليو | |
الرياضيون | 34 |
الميداليات |
|
ترتيب الدول
* البلد المضيف (البرازيل)
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل (BRA)* | 45 | 33 | 36 | 114 |
2 | الصين (CHN) | 37 | 28 | 34 | 99 |
3 | إيطاليا (ITA) | 14 | 13 | 24 | 51 |
4 | بولندا (POL) | 13 | 19 | 11 | 43 |
5 | فرنسا (FRA) | 11 | 3 | 3 | 17 |
6 | كوريا الجنوبية (KOR) | 8 | 6 | 8 | 22 |
7 | كوريا الشمالية (PRK) | 7 | 2 | 3 | 12 |
8 | كينيا (KEN) | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ألمانيا (GER) | 5 | 19 | 11 | 35 |
10 | أوكرانيا (UKR) | 5 | 4 | 9 | 18 |
11 | إيران (IRI) | 5 | 3 | 4 | 12 |
12 | النرويج (NOR) | 4 | 5 | 2 | 11 |
13 | قطر (QAT) | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | تشيلي (CHI) | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | النمسا (AUT) | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | ليتوانيا (LTU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | بيلاروس (BLR) | 2 | 0 | 4 | 6 |
18 | لاتفيا (LAT) | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | السويد (SWE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | المغرب (MAR) | 1 | 7 | 1 | 9 |
21 | تركيا (TUR) | 1 | 5 | 4 | 10 |
22 | فنزويلا (VEN) | 1 | 3 | 6 | 10 |
كازاخستان (KAZ) | 1 | 3 | 6 | 10 | |
24 | سويسرا (SUI) | 1 | 3 | 5 | 9 |
25 | سلوفينيا (SLO) | 1 | 2 | 6 | 9 |
26 | البحرين (BHR) | 1 | 2 | 4 | 7 |
فنلندا (FIN) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
28 | الجزائر (ALG) | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | إستونيا (EST) | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | الولايات المتحدة (USA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | هولندا (NED) | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | سوريا (SYR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | بلجيكا (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
رومانيا (ROU) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
35 | أوغندا (UGA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
كندا (CAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | الإكوادور (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
الدنمارك (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
كرواتيا (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | اليونان (GRE) | 0 | 5 | 3 | 8 |
41 | تونس (TUN) | 0 | 3 | 1 | 4 |
42 | جمهورية الدومينيكان (DOM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | الأردن (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | المجر (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
مصر (EGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | الهند (IND) | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | الأوروغواي (URU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
الكاميرون (CMR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
سريلانكا (SRI) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ناميبيا (NAM) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
51 | الأرجنتين (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
باكستان (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
سلوفاكيا (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
سورينام (SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الإجمالي (54 بلد) | 195 | 194 | 238 | 627 |
انظر ايضا
مراجع
- "CISM MILITARY WORLD GAMES". gbrathletics.com. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2013. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - CDM Related Information نسخة محفوظة 2011-07-18 على موقع واي باك مشين. Rio 2011 Official Website. Retrieved on 2011-07-14.
- Detailed Medal Standings Rio 2011 Official Website. Archived from the original نسخة محفوظة 2011-07-15 على موقع واي باك مشين. on 2013-07-18. Retrieved on 2011-07-17.
- بوابة السعودية
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.