الدوري الإسباني 1934–35
الدوري الإسباني لكرة القدم 1934–35 هو الموسم السابع من الدوري الإسباني، انطلق بتاريخ 7 ديسمبر 1934 وإنتهى في 28 أبريل 1935، حقق ريال بيتيس البطولة للمرة الأولى في تاريخه بواقع 34 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال بتيس | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 19 | +24 | 34 |
2 | ريال مدريد (P) | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 34 | +27 | 33 |
3 | ريال أوفييدو | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 47 | +13 | 26 |
4 | أتلتيك بيلباو (M) | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | +23 | 25 |
5 | نادي إشبيلية (N) | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | +15 | 24 |
6 | نادي برشلونة | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 44 | +11 | 24 |
7 | أتلتيكو مدريد (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 21 |
8 | إسبانيول | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | -12 | 20 |
9 | نادي فالنسيا | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | -9 | 20 |
10 | رسينغ سانتاندر | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 17 |
11 | Donostia FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | -39 | 11 |
12 | Arenas Club | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 56 | -39 | 9 |
مصادر
- الدوري الإسباني 1934-35 من موقع الدوري الإسباني نسخة محفوظة 07 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة كرة القدم الإسبانية
- بوابة إسبانيا
- بوابة كرة القدم
- بوابة عقد 1920
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.