البطولة العربية لألعاب القوى 2015
البطولة العربية لألعاب القوى 2015 هي النسخة التاسعة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت من 24 إلى 27 أبريل 2015 على ملعب مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى جنوب المنامة عاصمة البحرين. شارك حوالي 700 رياضي من 21 دولة في الحدث. كانت التميمة طائر جارح.[1]
نظمت البطولة من قبل الاتحاد العربي لألعاب القوى من أجل الاستعداد للبطولات القارية والعالمية.
ملخص الميداليات
الرجال
المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر (الرياح: +4.1 ميل/الثانية) |
فيمي اوغونودي | 10.04 | بركات الحارثي | 10.05 | عزيز أوحادي | 10.08 |
200 متر (الرياح: +2.5 ميل/الثانية) |
فيمي اوغونودي | 20.52 | بركات الحارثي | 20.66 | يعقوب عيد | 20.82 |
400 متر | عبد الإله هارون | 44.68 | أنس بشر | 45.61 | أبو بكر عباس | 46.19 |
800 متر | مصعب عبد الرحمن بله | 1:46.74 | علي الدرعان | 1:47.03 | نادر بلهندل | 1:47.68 |
1500 متر | فؤاد الكعام | 3:46.54 | عبدي وايس محيي الدين | 3:46.56 | يوسف هيس بشير | 3:47.08 |
5000 متر | عين الله سليمان | 13:17.97 | ألبرت كيبيتشيي روب | 13:18.55 | أويكي أياليو | 13:29.03 |
10,000 متر | الحسن العباسي | 28:23.11 | زيلاليم باتشا | 29:30.55 | علي الواحشي | 33:18.50 |
110 متر حواجز (الرياح: +7.3 ميل/الثانية) |
عبد العزيز المنديل | 13.35 | يعقوب محمد اليوحة | 13.37 | عثمان حاج لعزيب | 13.74 |
400 متر حواجز | علي خميس | 50.10 | صابر بوكموش | 50.31 | ميلود رحماني | 50.52 |
3000 متر موانع | حميد الزين | 8:30.57 | إبراهيم الطالب | 8:31.15 | عمور بن يحيى | 8:31.28 |
4×100 متر تتابع | الكويت | 39.75 | قطر فيمي أوغونودي صامويل فرانسيس واتسون عيد عبد الله الكواري | 39.87 | العراق | 40.44 |
4×400 متر تتابع | قطر | 3:04.93 | البحرين | 3:06.23 | السعودية | 3:06.57 |
20 كم مشي | حسنين السبيعي | 1:28:95 | هشام مجبر | 1:31:08 | مبروك صالح ناصر | 1:31:54 |
الوثب العالي | معتز عيسى برشم | 2.19 م | علي محمد يونس إدريس | 2.16 م | معمر عيسى برشم | 2.13 م |
القفز بالزانة | محسن شياوري | 5.00 م | محمد أمين رمضانة | 4.90 م | هشام خليل شرابي | 4.80 م |
القفز الطويل | صالح عبد العزيز الحداد | 7.96 م | محمد غصين العبسي | 7.77 م | أحمد فايز الدوسري | 7.63 م |
الوثب الثلاثي | عصام نعمة | 16.78 م | راشد المناعي | 15.97 م | خالد السبيعي | 15.95 م |
رمي الجلة | مصطفى عمر حسن | 19.22 م | محمد مجدي حمزة | 18.38 م | أحمد غلوم | 18.08 م |
رمي القرص | عيسى محمد الزنكوي | 63.22 م | أحمد محمد ذيب | 63.01 م | مصطفى كاظم داغر | 60.60 م |
رمي المطرقة | مصطفى الجمل | 74.81 م | أشرف أمجد الصيفي | 73.68 م | علاء الدين العشري | 72.26 م |
رمي الرمح | إيهاب عبد الرحمن السيد | 80.72 م | محمد محمد كايدا | 69.04 م | عبد الله الشرعي | 68.59 م |
العشاري | محمد القريع | 7572 نقطة | محمد أحمد المناعي | 7233 نقطة | أحمد صابر أحمد | 7072 نقطة |
السيدات
المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر (الرياح: +4.5 ميل/ثانية) |
هاجر العمري | 11.64 | سهير بوعلي | 11.64 | إيمان جاسم | 11.65 |
200 متر (الرياح: +2.2 ميل/ثانية) |
إيديونغ أودينغ | 22.98 | دانا عبد الرزاق | 23.69 | أسا رازيقي | 23.77 |
400 متر | كيمي أديكويا | 54.06 | سهير بوعلي | 55.34 | أمينة يوسف | 57.27 |
800 متر | مليكة العقاوي | 2:05:77 | بيتلهيم ديساليغن | 2:07.20 | مارتا باتويوتا | 2:08.19 |
1500 متر | أمينة بخيت | 5:22.27 | رباب عرافي | 5:22.30 | بيتلهيم ديساليغن | 5:22.99 |
5000 متر | ميمي بيليتي | 16:50.90 | أمينة بخيت | 16:54.21 | شيتايي إيشيتي | 16:59.55 |
10,000 متر | علياء سعيد محمد | 32:16.97 | شيتايي إيشيتي | 32:40.47 | يونيس تشيبتشي تشومبا | 33:44.74 |
100 متر حواجز (الرياح: +4.1 ميل/ثانية) |
بثينة اليعقوبي | 13.53 | زينة أركان حامد | 13.90 | لمياء الهبز | 15.00 |
400 متر حواجز | لمياء الهبز | 56.65 | كيمي أديكويا | 57.68 | حياة لمباركي | 59.33 |
3000 متر موانع | روث جيبيت | 9:39.61 | تيغيست ميكونين | 9:42.01 | فدوى سيدي مدن | 10:05.56 |
4×100 متر تتابع | البحرين | 46.40 | عمان | 47.67 | قطر | 48.04 |
4×400 متر تتابع | البحرين | 3:36.77 | المغرب | 3:38.60 | السودان | 3:49.36 |
10 كم مشي | شهناز نصري | 50:34.4 | ألفة لافي | 50:45.9 | بارزة غزلاني | 54:15.4 |
الوثب العالي | بسنت مسعد محمد | 1.75 م | ريزلان سيبا | 1.75 م | مريم الأنصاري | 1.60 م |
القفز بالزانة | سيرين بالتي | 4.10 م | نسرين دينار | 3.70 م | دنيا عبد المنعم | 3.60 م |
الوثب الطويل | تهاني رميساء بالعبود | 6.37 م | جماع شنايك | 6.05 م | إسراء سمير أويس | 6.05 م |
القفز الثلاثي | جماع شنايك | 13.51 م | ماري أوتواروه | 13.32 م | فاطمة الحمدي | 12.89 م |
رمي الجلة | نورة سالم جاسم | 14.97 م | ولاء خليل | 14.77 م | فادية إبراهيم | 14.48 م |
رمي القرص | أمينة المودن | 48.99 م | سارة درديري | 47.37 م | نورة سالم جاسم | 47.05 م |
رمي المطرقة | زوينة بوزبرة | 60.06 م | سارة بن سعيد | 58.96 م | إسراء محمد هابي | 57.60 م |
رمي الرمح | نورهان محمد | 49.58 م | رضا عادل أحمد | 47.44 م | ندى شرودي | 43.17 م |
السباعي | هدى أحمد | 5404 نقطة | ندى شرودي | 5211 نقطة | وديان مختار عبد الحميد | 4898 نقطة |
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | البحرين | 12 | 10 | 9 | 31 |
2 | المغرب | 8 | 6 | 6 | 20 |
3 | قطر | 6 | 6 | 4 | 16 |
4 | مصر | 6 | 5 | 7 | 18 |
5 | الكويت | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | تونس | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | الجزائر | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | السودان | 1 | 2 | 1 | 4 |
السعودية | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | الإمارات العربية المتحدة | 1 | 1 | 1 | 3 |
جيبوتي | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | عمان | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | العراق | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المجموع | 46 | 46 | 41 | 133 |
مصادر
- الموقع الرسمي نسخة محفوظة 8 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
- بوابة عقد 2010
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة البحرين
- بوابة الوطن العربي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.