البطولة العربية لألعاب القوى 1997
البطولة العربية لألعاب القوى 1997 كانت النسخة العاشرة من البطولة العربية لألعاب القوى أقيمت في مدينة الطائف السعودية في الفترة 10 إلى 12 سبتمبر 1997، شارك فيها رياضيون من دول الوطن العربي وتنافسوا في ألعاب القوى، وقد تصدرت قطر جدول ميداليات الرجال برصيد 21 ميدالية منها 10 ذهبية.
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | الطائف، السعودية ودمشق، سوريا | |||
التاريخ | 10–12 سبتمبر 1997 و25–27 يونيو 1998 | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
الفعاليات | 42 | |||
جرت أحداث البطولة في مرحلتين مختلفين، حيث تنافس الجنسان في مواقع مختلفة لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم التنافس على 42 منافسة منها 22 للرجال و20 للسيدات.
حيث أقيمت منافسات الرجال في الفترة من 10-12 سبتمبر في الطائف،[1] فيما تم تنظيم منافسات السيدات في الفترة ما بين 25-27 يونيو 1998 في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة خمس دول فقط في الأحداث النسائية وهي تونس ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين.
ملخص الميداليات
رجال
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر | Sultan Mohamed Al-Sheib (QAT) | 10.52 | سعد مفتاح الكواري (QAT) | 10.27 | محمد اليامي (KSA) | 10.80 |
200 متر | Mohamed Al-Houti (OMN) | 20.81 | إبراهيم إسماعيل مفتاح (QAT) | 20.86 | Malik Louahla (ALG) | 20.91 |
400 متر | إبراهيم إسماعيل مفتاح (QAT) | 45.44 | حمدان البيشي (KSA) | 46.51 | Sami Suleiman Srour (QAT) | 47.77 |
800 متر | محمد يعقوب (SUD) | 1:51.07 | سعيد قرني عيسى جبير (ALG) | 1:51.24 | Othman Mohamed Othman (KSA) | 1:52.02 |
1500 متر | محمد يعقوب (SUD) | 3:44.18 | محمد سليمان (QAT) | 3:47.83 | Ahmed Karama (ALG) | 3:48.10 |
5000 متر | Alyan Sultan Al-Qahtani (KSA) | 14:25.08 | Jamal Abdi Hassan (QAT) | 14:43.04 | Kamal Kohil (ALG) | 14:47.08 |
10,000 متر | Ahmed Ibrahim Warsama (QAT) | 30:41.02 | Kamal Kohil (ALG) | 30:43.86 | Abdallah Youssef (QAT) | 31:37.57 |
3000 متر سباق الحواجز للخيول | سعد الأسمري (KSA) | 8:53.08 | Jamal Abdi Hassan (QAT) | 8:56.78 | Laïd Bessou (ALG) | 8:57.90 |
110 متر حواجز | Mubarak Khasif (QAT) | 13.87 | Hamad Mubarak Al-Dosari (QAT) | 14.92 | Bader Abbas (KUW) | 14.25 |
400 متر حواجز | مبارك سلطان النوبي فرج (QAT) | 49.63 | Ibrahim El Hefeny (EGY) | 51.06 | Ali Ismaïl Abdelmoneim (QAT) | 51.44 |
4×100 متر تتابع | قطر (QAT) | 39.94 | الجزائر (ALG) | 40.26 | عمان (OMN) | 40.86 |
4×400 متر تتابع | قطر (QAT) | 3:09.20 | السعودية (KSA) | 3:13.79 | الجزائر (ALG) | 3:15.87 |
نصف ماراثون | Abdallah Youssef (QAT) | 1:06:17 | أحمد آدم صالح (SUD) | 1:06:19 | Abidi Saïd (DJI) | 1:07:02 |
قفز عالي | Fakhredin Fouad (JOR) | 2.17 متر | عبد الرحمن حماد (ALG) | 2.17 متر | Majed Sultan El Manaa (KSA) | 2.11 متر |
القفز بالزانة | أحمد عبد الكريم (QAT) | 5.05 متر | Rafik Mefti (ALG) | 5.05 متر | Walid Zayed (QAT) | 4.70 متر |
قفز طويل | حسين السبع (KSA) | 8.01 متر | Hatem Mersal (EGY) | 7.92 متر | سالم الأحمدي (KSA) | 7.62 متر |
قفز ثلاثي | سالم الأحمدي (KSA) | 17 متر | Mohamed Mohamed Adam (KSA) | 16.11 متر | Ibrahim Mohamedin (QAT) | 16.03 متر |
رمي الكرة الحديدية | بلال سعد مبارك (QAT) | 19.65 متر | خالد سليمان الخالدي (KSA) | 17.56 متر | Abdallah Soursour (KUW) | 16.57 متر |
رمي القرص | خالد سليمان الخالدي (KSA) | 54.68 متر | عبد الله حايف الشمري (KSA) | 52.80 متر | Tarek Al-Najjar (JOR) | 51.52 متر |
رمي المطرقة | حكيم تومي (ALG) | 71.28 متر | Cherif El Hennawi (EGY) | 70.48 متر | Naser Abdullah Al-Jarallah (KUW) | 67.84 متر |
رمي الرمح | Firas Al Mahamid (SYR) | 74.74 متر | علي صالح الجدعاني (KSA) | 74.10 متر | Walid Abderrazak Mohamed (EGY) | 71.92 متر |
مباراة عشارية | Hassan Farouk Sayed (EGY) | 6788 نقطة | Abdul Marzouk (KSA) | 6725 نقطة | Houssem Abdellatif (EGY) | 6648 نقطة |
سيدات
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر | Karima Meskin Saad (EGY) | 11.78 | عواطف حمروني (TUN) | 11.93 | Wafa Mubarak (EGY) | 11.95 |
200 متر | Karima Meskin Saad (EGY) | 24.1 | عواطف حمروني (TUN) | 25.0 | Wafa Mubarak (EGY) | 25.4 |
400 متر | Karima Meskin Saad (EGY) | 55.5 | Abir Nakhli (TUN) | 57.2 | Ibtissem Fathy (EGY) | 58.8 |
800 متر | Abir Nakhli (TUN) | 2:10.8 | Nadia Hamdy (EGY) | 2:17.6 | Natalia Farran (LIB) | 2:20.4 |
1500 متر | Abir Nakhli (TUN) | 4:48.9 | Natalia Farran (LIB) | 4:56.3 | Nadia Hamdy (EGY) | 5:03.3 |
5000 متر | Zeineb Bakour (SYR) | 17:52.9 | Mahassen Ajaj (SYR) | 19:2.9 | Samah Shaaban (EGY) | 19:53.3 |
10,000 متر | Zeineb Bakour (SYR) | 37:21.1 | Mahassen Ajaj (SYR) | 40:56.5 | Najoua Ibrahim (EGY) | 41:54.2 |
100 متر حواجز | Sheryne Khayri (EGY) | 15.0 | Rola Hambersmian (SYR) | 17.31 | Raouâa Tanta (PLE) | 19.3 |
400 متر حواجز | Hela Abderrehim (EGY) | 63.5 | Shaïma El-Koumi (EGY) | 65.0 | Samar Danoun (SYR) | 67.3 |
4×100 متر تتابع | مصر (EGY) | 49.3 | سوريا (SYR) | 54.5 | Only two teams competed | |
---|---|---|---|---|---|---|
4×400 متر تتابع | مصر (EGY) | 3:59.7 | لبنان (LIB) | 4:07.5 | سوريا (SYR) | 4:21.5 |
نصف ماراثون | Zeinab Bakour (SYR) | 1:27:1 | Iman Hessine (EGY) | 1:45:5 | Mona Mohamed Mahmoud (EGY) | 1:47:05 |
10 كم سيرا على الأقدام | نجوى إبراهيم صالح علي (EGY) | 52:19 | Rabab Ezzine (EGY) | 57:51 | Lamis El Majrissi (SYR) | 1:04:19 |
قفز عالي | Rim Abdullah (SYR) | 1.55 متر | Karin Buchakjian (LIB) | 1.50 متر | Sheryne Khayri (EGY) | 1.50 متر |
قفز طويل | Monia Jelassi (TUN) | 5.74 متر | Nashoua Abdelhay (EGY) | 5.41 متر | Ghada Ismail Mustapha (EGY) | 5.33 متر |
قفز ثلاثي | Monia Jelassi (TUN) | 12.42 متر | Ghada Ismail Mustapha (EGY) | 11.50 متر | Nashoua Abdelhay (EGY) | 11.11 متر |
رمي الكرة الحديدية | Wafaa Ismail Baghdadi (EGY) | 14.78 متر | عامل بن خالد (TUN) | 14.64 متر | Hanaa El Melegi (EGY) | 13.64 متر |
رمي القرص | منية كاري (TUN) | 48.87 متر | حنان أحمد خالد (EGY) | 43.60 متر | Walae Ibrahim (EGY) | 15.12 متر |
رمي الرمح | Muna El Morsi (EGY) | 39.49 متر | Saoud Al-Hariss (LIB) | 39.16 متر | Salam Saïd (SYR) | 38.00 متر |
سباعي[nb] | Saoud Al-Hariss (LIB) | 4306 | Rania Abdelaziz (EGY) | 3977 نقطة | Haniya El-Gameel (EGY) | 3890 نقطة |
- nb أنهت امرأتان فقط جميع الأحداث في السباعي.
جدول الميداليات
شامل
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصر (EGY) | 11 | 11 | 15 | 37 |
2 | قطر (QAT) | 10 | 6 | 5 | 21 |
3 | السعودية (KSA) | 5 | 7 | 4 | 16 |
4 | سوريا (SYR) | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | تونس (TUN) | 5 | 4 | 0 | 9 |
6 | السودان (SUD) | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | الجزائر (ALG) | 1 | 5 | 5 | 11 |
8 | لبنان (LIB) | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | الأردن (JOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
عمان (OMN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | الكويت (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | جيبوتي (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
فلسطين (PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
البحرين (BHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي (15 بلد) | 42 | 42 | 41 | 125 |
رجال
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | قطر (QAT) | 10 | 6 | 5 | 21 |
2 | السعودية (KSA) | 5 | 7 | 4 | 16 |
3 | السودان (SUD) | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | الجزائر (ALG) | 1 | 5 | 5 | 11 |
5 | مصر (EGY) | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | الأردن (JOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
عمان (OMN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | سوريا (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | الكويت (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | جيبوتي (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
البحرين (BHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
لبنان (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي (13 بلد) | 22 | 22 | 22 | 66 |
مراجع
- "Pan Arab Championships" en. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2020. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=
: missing prefix (مساعدة)
- Al Batal Al Arabi(N°:46). Arab Athletics Union. Retrieved on 2015-02-12.
- Pan Arab Championships
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 1990
- بوابة السعودية
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة الوطن العربي
- بوابة سوريا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.