الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2009

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
2009
البلد  الجزائر
التاريخ 9 أبريل 2009 
عدد السكان أكثر من 36 مليون
عدد الناخبين 20.595.683

نسبة المشاركة 74.1%

   

عدد الأصوات المرفوضة 1,042,727
عدد المترشحين 6
مرشحون عبد العزيز بوتفليقة  
منصب رئيس الجمهورية الجزائرية  
نتيجة الدور الأول

جهيد يونسي 1.4%

   

لويزة حنون 4.2%

   

موسى تواتي 2.3%

   

الرئيس الخارج
عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس المنتخب
عبد العزيز بوتفليقة

نتائج الانتخابات

كانت نسبة الناخبين 74.11% ويقدر عددهم ب15,351,305 من أصل 20,595,683 مسجلين، وقدر عدد الأوراق الملغاة 1,042,727 ورقة. وكانت النتيجة النهائية:

اسم المرشح الحزب نسبة أصوات الناخبين عدد الأصوات
عبد العزيز بوتفليقة مرشح حـر 90.24% 12911705
لويزة حنون حزب العمال 4.22% 604258
موسى تواتي الجبهة الوطنية 2.31% 330570
محمد جهيد يونسي حركة الإصلاح الوطني 1.37% 176674
علي فوزي رباعين عهد 54 0.93% 133129
محمد السعيد مرشح حرّ 0.92% 132242

نتائج الانتخابات موزعة حسب المترشحين والولايات

نتائج الانتخابات النهائية موزعة حسب المترشحين والولايات [1]
الرمز الولاية عدد

الناخبين

المسجلين

نسبة

المشاركة

عدد الأصوات

المعبر عنها

عبد العزيز بوتفليقة حنون لويزة تواتي موسى يونسي محمد جهيد محند أوسعيد بلعيد رباعين علي فوزي
النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

1 أدرار 174,606 87,03 144,088 94,06 1,64 1,69 1,19 0,77 0,65
2 الشلف 613,671 75,54 435,706 87,40 4,05 4,37 1,97 0,96 1,26
3 الأغواط 212,710 84,29 172,115 94,51 2,06 1,12 1,19 0,57 0,55
4 أم البواقي 352,223 86,78 294,989 91,16 3,99 2,01 1,28 0,77 0,79
5 باتنة 572,991 88,64 496,425 92,71 2,88 1,86 1,10 0,74 0,71
6 بجاية 481,052 29,42 123,263 80,82 11,58 2,04 1,77 2,38 1,42
7 بسكرة 384,073 84,49 315,932 94,29 2,49 1,07 1,04 0,60 0,51
8 بشار 181,949 71,50 120,052 93,19 2,92 1,13 1,35 0,67 0,75
9 البليدة 636,918 80,64 467,755 86,46 5,65 4,40 1,44 1,02 1,03
10 البويرة 449,726 66,32 281,212 90,33 4,09 1,98 1,31 1,28 1,00
11 تمنراست 96,477 83,23 78,352 96,28 1,14 0,94 0,66 0,54 0,44
12 تبسة 392,573 91,91 354,287 96,47 1,56 0,73 0,61 0,30 0,33
13 تلمسان 597,152 82,02 466,331 92,96 3,25 1,26 1,36 0,52 0,65
14 تيارت 484,757 85,69 398,721 93,21 2,73 1,59 1,32 0,52 0,62
15 تيزي وزو 640,412 30,88 179,699 85,39 8,81 1,53 1,32 1,77 1,18
16 الجزائر 1,766,033 64,89 1,040,977 82,21 8,62 4,18 2,00 1,63 1,36
17 الجلفة 447,668 94,04 412,430 96,50 1,23 0,87 0,65 0,46 0,30
18 جيجل 358,644 76,15 249,940 81,53 9,46 3,27 2,29 1,68 1,76
19 سطيف 833,689 80,58 602,089 88,27 5,34 1,98 1,91 1,29 1,21
20 سعيدة 213,384 82,21 167,306 94,87 2,57 0,85 0,86 0,39 0,46
21 سكيكدة 531,748 74,03 354,404 86,74 7,35 1,78 1,91 1,04 1,18
22 سيدي بلعباس 422,700 90,81 369,344 90,82 4,74 2,22 0,97 0,63 0,61
23 عنابة 412,359 81,10 306,184 87,31 6,91 1,56 2,29 1,03 0,90
24 قالمة 332,643 73,00 220,975 86,06 7,26 1,99 2,58 1,12 0,99
25 قسنطينة 558,707 69,20 364,588 83,96 7,82 3,28 1,83 1,36 1,75
26 المدية 491,484 85,23 391,559 91,08 2,93 2,97 1,47 0,79 0,76
27 مستغانم 419,706 81,49 327,247 93,90 2,69 1,26 1,05 0,51 0,59
28 المسيلة 514,891 83,75 416,151 93,21 2,30 1,50 1,59 0,89 0,50
29 معسكر 467,030 75,98 333,002 90,07 4,12 2,07 1,88 0,85 1,01
30 ورقلة 255,262 67,88 160,872 92,37 2,61 1,83 1,47 0,98 0,74
31 وهران 965,708 68,54 605,256 90,86 4,79 1,49 1,36 0,68 0,82
32 البيض 152,070 89,56 128,982 95,50 1,97 0,94 0,81 0,42 0,36
33 إليزي 28,246 75,05 19,867 90,85 3,45 1,89 1,33 1,46 1,01
34 برج بوعريريج 361,693 79,78 267,911 89,23 5,14 1,95 1,66 1,10 0,93
35 بومرداس 430,611 57,22 209,682 82,39 8,22 3,63 2,30 1,83 1,63
36 الطارف 260,947 87,13 219,834 93,54 3,53 1,19 0,94 0,39 0,41
37 تندوف 58,731 89,29 50,285 94,77 1,72 1,00 0,98 0,78 0,75
38 تيسمسيلت 159,832 91,08 141,406 94,07 2,10 1,63 0,98 0,57 0,65
39 الوادي 271,477 80,02 212,533 95,84 1,29 0,82 0,93 0,58 0,55
40 خنشلة 202,893 97,63 196,307 96,33 1,62 0,87 0,47 0,37 0,34
41 سوق أهراس 280,460 80,71 213,644 89,97 4,81 1,43 1,57 1,43 0,79
42 تيبازة 376,207 79,58 264,759 89,06 5,21 2,03 1,66 0,96 1,08
43 ميلة 455,607 90,79 400,757 90,01 4,72 1,77 1,63 1,01 0,86
44 عين الدفلى 431,577 94,94 403,148 95,09 1,79 1,29 0,70 0,62 0,51
45 النعامة 114,521 83,11 90,423 95,43 2,10 0,72 0,91 0,47 0,37
46 عين تموشنت 247,663 75,24 167,728 90,16 5,35 1,67 1,42 0,63 0,78
47 غرداية 188,832 77,00 137,947 95,09 1,43 1,15 1,12 0,68 0,53
48 غليزان 369,915 87,69 315,449 94,16 2,00 1,37 1,06 0,77 0,64
/ المهجر 941,455 37,30 338,340 86,76 7,73 1,69 1,63 1,26 0,93
المجموع 20,595,683 74,56 14,430,253 90,23 4,50 2,04 1,45 0,92 0,86
المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد 22-2009/ص 3، 4، 5، 6

مراجع

    • بوابة أفريقيا
    • بوابة السياسة
    • بوابة الجزائر
    • بوابة عقد 2000
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.